Tabla de ranking general año 2023

Posición Piloto Categoría Peso Total Puntos
1 Roli Gimenez Con experiencia 68 553.00
2 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 539.00
3 Joaquin Gutierrez Con experiencia 90 527.00
4 Dimitry Lezhnev Con experiencia 83 492.00
5 Nicolás Cuarenta Con experiencia 80 434.00
6 Diego Díaz Con experiencia 94 433.00
7 Martín Cecch Con experiencia 71 424.00
8 Sebastián Gianechini Con experiencia 75 412.00
9 Lucas Fernández Con experiencia 103 412.00
10 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 403.00
11 Gianluca Salatino Con experiencia 98 393.00
12 Leonardo Orlando Con experiencia 101 387.00
13 Martín Ciaño Con experiencia 75 373.00
14 Javier Morales Con experiencia 84 364.00
15 Leo Tejerina Con experiencia 120 360.00
16 Martín Calderon Con experiencia 71 360.00
17 Juan Manuel Blanco Con experiencia 65 354.00
18 Ezequiel Acosta Con experiencia 85 335.00
19 Valentin Siegels Con experiencia 73 325.00
20 Federico Ifran Con experiencia 75 321.00
21 Martín Ippólito Con experiencia 90 315.00
22 Laureano Salatino Con experiencia 71 303.00
23 Rodrigo Vidal Con experiencia 84 302.00
24 Conrado Pons Con experiencia 70 278.00
25 Bautista Siegels Con experiencia 54 275.00
26 Daniel Pons Con experiencia 92 275.00
27 Sergio Crets Con experiencia 75 263.00
28 Alejandro Andreano Con experiencia 73 250.00
29 Carlos Vivares Con experiencia 110 246.00
30 Federico Cuello Con experiencia 66 245.00
31 Marcelo Sánchez Con experiencia 79 239.00
32 José Nahuel Parada Con experiencia 83 233.00
33 Rodrigo Torres Con experiencia 73 229.00
34 Agustín Carlos Bajo Con experiencia 86 226.00
35 Matías Pugliese Con experiencia 75 222.00
36 Sergey Shilov Con experiencia 95 220.00
37 Diego Haddad Con experiencia 89 219.00
38 Bruno Petrera Con experiencia 73 207.00
39 Lautaro Andres Guadalupe Con experiencia 58 206.50
40 Ramiro Agustin Gonzalez Con experiencia 102 204.00
41 Eduardo Gutierrez Con experiencia 84 203.00
42 Federico De Giacomi Con experiencia 84 203.00
43 Carlos Lescano Con experiencia 90 170.00
44 Ignacio Arenales Con experiencia 67 166.00
45 Jonatan Galeano Con experiencia 89 161.00
46 Guillermo Siegels Con experiencia 71 141.00
47 Victorica Romero Con experiencia 86 137.00
48 Andres Sibilin Con experiencia 80 136.00
49 Manuel Esposito Con experiencia 80 134.50
50 Tobias Arevalo Con experiencia 81 130.00
51 Gabriel Belinzoni Con experiencia 80 129.00
52 Pablo Alejandro Fernandez Con experiencia 85 125.00
53 Cristian Martinelli Con experiencia 110 122.00
54 Axel Lubovich Con experiencia 75 122.00
55 Nicolás Bortoni Con experiencia 84 122.00
56 Martín León Con experiencia 84 118.00
57 Tomas Llorens Con experiencia 75 115.00
58 Mariano Balague Con experiencia 79 114.00
59 Jonathan Etcheverry Con experiencia 70 113.50
60 Francisco Tages Arena Con experiencia 60 109.00
61 Naiquen Waters Con experiencia 88 105.00
62 Tomas Enrique Brehney Con experiencia 70 103.00
63 Matias Escalada Con experiencia 115 103.00
64 Matías Cruz Con experiencia 87 101.00
65 Fernando Ayala Con experiencia 72 101.00
66 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 98.00
67 Leo Lopéz Con experiencia 70 95.00
68 Agustín Cáceres Con experiencia 86 95.00
69 Damian Orliacq Con experiencia 110 95.00
70 Camilo Nadal Con experiencia 76 93.00
71 Rodrigo Torres Con experiencia 75 89.00
72 Lucas Monroy Con experiencia 75 88.00
73 Andrés Muñoz Con experiencia 79 85.00
74 Joaquin Hernan Masquere Con experiencia 80 83.00
75 Martin Janeiro Con experiencia 80 82.00
76 Lucas Rivas Con experiencia 65 82.00
77 Ramiro Gonzalez Con experiencia 95 79.00
78 Marcos Selser Con experiencia 92 77.00
79 Lionel Nicolás Lazo Con experiencia 74 76.00
80 Agustín Erriquenz Con experiencia 77 76.00
81 Santiago Pinto Sin experiencia 75 76.00
82 Gustavo Bettiga Con experiencia 84 75.00
83 Christian Cacheda Cacheda Con experiencia 95 75.00
84 Andres Polcan Con experiencia 64 74.00
85 Martín Iroldi Con experiencia 83 74.00
86 Matías Smetana Con experiencia 79 70.50
87 Matías Acuña Con experiencia 80 70.00
88 Mario Percivaldi Con experiencia 88 69.00
89 Matias Ayala Con experiencia 87 68.00
90 Matías Martínez Con experiencia 64 68.00
91 Juan Ignacio Moran Con experiencia 69 66.00
92 Bautista Bozzani Con experiencia 80 65.00
93 Marcelo Nataliel Arbelaiz Con experiencia 75 64.00
94 Claudio Fernández Con experiencia 98 64.00
95 Gabriel Bettiga Sin experiencia 67 63.00
96 Lucas Cacheda Con experiencia 78 62.00
97 Osvaldo Carreta Con experiencia 60 62.00
98 Cesar Ayala Con experiencia 70 60.00
99 Ramiro Riveiro Con experiencia 77 59.00
100 Federico Colombo Con experiencia 91 58.00
101 Javier Wojcick Con experiencia 86 58.00
102 Carlos Alberto Flade Con experiencia 93 58.00
103 Alejandro Kulikowski Con experiencia 100 57.00
104 Juan Paredes Con experiencia 57 57.00
105 Martín Branca Con experiencia 86 57.00
106 Andrés Salamone Con experiencia 94 56.00
107 German Trejo Con experiencia 98 56.00
108 Tomas Lombardi Con experiencia 62 56.00
109 Facundo Ezequiel Moser Con experiencia 83 56.00
110 Gianfranco Fava Con experiencia 85 56.00
111 Nicolás Signorelli Con experiencia 91 54.00
112 Nicolás Orqueida Con experiencia 70 54.00
113 Christian Melgarejo Con experiencia 69 54.00
114 Leonel Sanchez Con experiencia 60 54.00
115 Leandro Aguirre Con experiencia 65 53.00
116 Sergio Calvo Con experiencia 99 53.00
117 Sergey Efremov Con experiencia 80 52.00
118 Dima Reshetnikov Con experiencia 76 52.00
119 Cristian Palanco Con experiencia 70 52.00
120 Gaston Lopez Con experiencia 90 52.00
121 Camilo Nadale Con experiencia 76 52.00
122 César Arcoti Con experiencia 95 51.00
123 Tomás Errecaborde Con experiencia 89 51.00
124 Miguel Payer Con experiencia 104 50.00
125 Ezequiel Casse Con experiencia 100 49.00
126 Nicolas Salvo Con experiencia 75 49.00
127 Joel Gutierrez Con experiencia 60 48.00
128 Yamil Díaz Messere Sin experiencia 95 47.00
129 Alex Chistov Con experiencia 82 46.00
130 Matias Iglesias Con experiencia 70 46.00
131 Alejandro Martínez Con experiencia 85 46.00
132 Uriel Fernando Isassa Con experiencia 73 45.00
133 Cristian Pérez Garay Con experiencia 84 44.00
134 Alex Munichor Con experiencia 84 44.00
135 Juan Agustín Martin Con experiencia 110 44.00
136 Ignacio Urquijo Con experiencia 90 44.00
137 Bruno Eduardo Paredes Con experiencia 80 43.00
138 Facundo Ferrero Con experiencia 77 43.00
139 Santiago Leguizamon Con experiencia 64 43.00
140 Mariano Leon Sin experiencia 95 43.00
141 Pedro Beltrando Con experiencia 103 42.00
142 Ariel Moggia Con experiencia 79 42.00
143 Gonzalo Branca Con experiencia 95 42.00
144 Martín Alejandro Sarati Con experiencia 75 40.00
145 Lucas Rivara Con experiencia 73 40.00
146 Bautista Gialleonardo Con experiencia 60 40.00
147 Santiago Gallelli Con experiencia 80 40.00
148 Federico Armijo Con experiencia 76 40.00
149 Nicolas Alvarado Con experiencia 110 40.00
150 Leonel Terenzi Con experiencia 93 40.00
151 Mauro Misuraca Con experiencia 80 38.00
152 Ariel Magnone Con experiencia 90 38.00
153 Gianfranco Rosendi Con experiencia 76 38.00
154 Héctor Estebes Con experiencia 72 38.00
155 Pablo Federico Peralta Sin experiencia 98 38.00
156 Cesar Alvarez Con experiencia 115 37.00
157 Enzo Viola Con experiencia 80 36.50
158 Ramiro Bernardi Con experiencia 60 36.00
159 Gaston Trejo Con experiencia 100 36.00
160 Osvaldo Lázzari Sin experiencia 90 36.00
161 Matías Pascual Con experiencia 90 35.00
162 Federico Casse Con experiencia 77 34.00
163 Ruben Dascenzo Con experiencia 84 34.00
164 Mariano Salcedo Con experiencia 67 34.00
165 Christian Salgado Con experiencia 71 34.00
166 Ezequiel Caracciolo Sin experiencia 78 34.00
167 Juan Pablo Gebetsberger Con experiencia 75 33.00
168 Nicolas Bornemann Con experiencia 83 32.00
169 Anton Konobeev Con experiencia 98 32.00
170 Facundo Zappia Sin experiencia 85 32.00
171 Gabriel Lazo Sin experiencia 130 32.00
172 Ramiro Martin Fernández Sin experiencia 87 32.00
173 Pablo Guglielmo Sin experiencia 76 32.00
174 Marcelo Sisco Con experiencia 100 32.00
175 Martín Alejandro Rodríguez Con experiencia 96 32.00
176 Franco Montenegro Con experiencia 64 32.00
177 Cristian Montironi Con experiencia 84 31.00
178 Gastón Berlles Con experiencia 73 30.00
179 Mauro Estaje Con experiencia 50 30.00
180 Wilfredo Fabián Correa Con experiencia 64 30.00
181 Exequiel Lico Con experiencia 74 30.00
182 Agustin Contreras Con experiencia 86 30.00
183 Ivan Garcia Con experiencia 70 30.00
184 Mateo Maciel Con experiencia 70 30.00
185 Juan Manuel Morrone Con experiencia 106 30.00
186 Nahuel Calderaro Con experiencia 81 30.00
187 Carlos Granillo Posse Sin experiencia 68 29.00
188 Christian Salamone Con experiencia 88 29.00
189 Martín Parrilla Con experiencia 67 29.00
190 Lucas Riso Con experiencia 70 28.00
191 Fernando Scotto Con experiencia 86 28.00
192 Ezequiel liloia Con experiencia 97 28.00
193 Sergio Damian Romero Con experiencia 104 28.00
194 Alex Montenegro Con experiencia 64 28.00
195 Juan Carlos Díaz Con experiencia 80 28.00
196 Arturo Spano Con experiencia 75 28.00
197 Juan Pablo Quiroz Con experiencia 73 28.00
198 Alejo Coppola Con experiencia 88 28.00
199 Anton Konovbeev Con experiencia 99 28.00
200 Roberto Bonetti Con experiencia 93 28.00
201 Juan Agustín Gialleonardo Con experiencia 81 28.00
202 Bernabé Couderc Sin experiencia 84 28.00
203 Iñago Peralta Sin experiencia 0 28.00
204 Cristian Esquivel Con experiencia 98 28.00
205 Cristian Leonel Menutti Con experiencia 80 28.00
206 Juan Valentin Gialleonardo Con experiencia 83 28.00
207 Diego Hernan Rodriguez Sin experiencia 76 28.00
208 Franco Villafane Con experiencia 65 27.00
209 Daniel Coppola Con experiencia 90 27.00
210 Facundo Verón Con experiencia 71 26.00
211 Julian Ciuffardi Con experiencia 68 26.00
212 Cristian Tischler Con experiencia 101 26.00
213 Sergio Pintos Con experiencia 85 26.00
214 Franco Lombardo Con experiencia 90 26.00
215 Gastón Medina Con experiencia 88 26.00
216 Ariel Di Tirro Con experiencia 90 26.00
217 Lucas Araneta Con experiencia 76 26.00
218 Guillermo Rhodius Con experiencia 65 26.00
219 Braian Miceli Sin experiencia 70 26.00
220 Agustin Iraldi Sin experiencia 80 26.00
221 Aquiles Miroglio Sin experiencia 96 26.00
222 Denis Leonel Peralta Sin experiencia 95 25.00
223 Hugo Elias Alberini Sin experiencia 91 25.00
224 Tomás Coldeira Sin experiencia 61 25.00
225 Álvaro Marinosci Con experiencia 69 25.00
226 Matías Do Nacimiento Con experiencia 71 25.00
227 Sergio Longo Con experiencia 74 25.00
228 Juan Adaniya Con experiencia 60 25.00
229 Tiago Alzogaray Con experiencia 75 25.00
230 Erik Lucas Paredes Con experiencia 68 24.50
231 Gaston Sandoval Sin experiencia 89 24.00
232 Nicolás Bever Sin experiencia 72 24.00
233 Mauricio Acuña Sin experiencia 90 24.00
234 Andrés Tancibok Sin experiencia 67 24.00
235 Miguel Bertini Nomdedeu Sin experiencia 85 23.00
236 Mariano González pepe Con experiencia 130 23.00
237 Santiago Giovanetti Con experiencia 83 23.00
238 Martin Rodríguez Con experiencia 95 23.00
239 Braian. Donamari Con experiencia 80 23.00
240 Santiago Casares Con experiencia 89 23.00
241 Juan Pablo Carbone Con experiencia 65 23.00
242 Santiago Beraza Con experiencia 83 22.00
243 Edgardo Adrian Alegre Sin experiencia 96 22.00
244 Ramiro Fernández Sin experiencia 80 22.00
245 Carlos Marichich Sin experiencia 73 22.00
246 Pablo Gebetsberger Con experiencia 79 22.00
247 Valentin Del Arco Sin experiencia 70 21.00
248 Leandro Sanchez Con experiencia 76 21.00
249 Matias Miranda Diaz Con experiencia 71 21.00
250 Cristian Belen Con experiencia 96 21.00
251 Bruno Coleff Con experiencia 82 20.00
252 Cesar Ramundo Con experiencia 83 20.00
253 Nicolás Gadaleta Con experiencia 87 20.00
254 Christian Herlein Con experiencia 99 20.00
255 José Luis Cohler Con experiencia 92 20.00
256 Nazareno Espíndola Con experiencia 79 20.00
257 Javier Pons Con experiencia 97 20.00
258 Nicolas Obiglio Con experiencia 86 20.00
259 Matias Cisneros Con experiencia 70 20.00
260 Néstor Daniel Paz Sin experiencia 90 20.00
261 Alan Baker Sin experiencia 70 20.00
262 Mathias Nahuel Asencio Sin experiencia 97 20.00
263 Cristian Liberty Sin experiencia 82 20.00
264 Nahuel Silveros Sin experiencia 75 20.00
265 Agustin Mengarelli Sin experiencia 95 20.00
266 Emanuel Alberto Ponce Sin experiencia 94 20.00
267 Jose Rizzuto Sin experiencia 57 20.00
268 Alejandro Murúa Sin experiencia 76 20.00
269 GONZALO BURGARDT Sin experiencia 80 20.00
270 Ariel Novick Con experiencia 76 20.00
271 Oscar Martinelli Con experiencia 105 20.00
272 Andrey Kolbanev Con experiencia 85 20.00
273 Nicolás Diamante Sin experiencia 72 20.00
274 Javier Godoy Sin experiencia 90 20.00
275 Tomás Nacimiento Sin experiencia 84 19.50
276 Luciano Zama Sin experiencia 75 19.00
277 Nahuel Albamonte Sin experiencia 80 18.50
278 Diego Pereyra Con experiencia 95 18.00
279 Matias Di lascio Con experiencia 71 17.00
280 Luca Pellegrini Con experiencia 81 17.00
281 Santiago Muñoz Rivera Con experiencia 72 17.00
282 Gustavo Fernando Bortoni Con experiencia 84 17.00
283 Marcelo Vacca Con experiencia 84 17.00
284 Marcos Ballester Molina Con experiencia 100 17.00
285 Nicolas Corbella Sin experiencia 64 17.00
286 Marcelo Adrian Simoes Sin experiencia 100 16.00
287 Julio Cesar Alcorti Sin experiencia 98 16.00
288 Juan Martín Morrone Sin experiencia 93 16.00
289 Agustin Ezequiel Gutiérrez Sin experiencia 79 16.00
290 Juan Saavedra Sin experiencia 63 16.00
291 David Yane Sin experiencia 80 16.00
292 Mariano Live Suppa Sin experiencia 69 16.00
293 Luciano Fabián Sinagra Con experiencia 85 16.00
294 Agustin Menendez Con experiencia 80 16.00
295 Alejandro Ygnazzi Maio Sin experiencia 82 16.00
296 Carlos Iaquinta Sin experiencia 85 16.00
297 Francisco Barreto Sin experiencia 95 16.00
298 Adriel Francisco Sanchez Sin experiencia 63 16.00
299 Bruno Castagnino Rossi Sin experiencia 83 16.00
300 Martín Apreda Con experiencia 74 16.00
301 Nicolas Martin Berisso Con experiencia 71 16.00
302 Hernan Varela Con experiencia 72 16.00
303 Damián Candanedo Con experiencia 83 16.00
304 Tomás Ambronosi Con experiencia 60 16.00
305 Carlos Coppotelli Con experiencia 92 16.00
306 Fernando Goias Con experiencia 88 16.00
307 Leonardo Marinosci Con experiencia 73 16.00
308 Francisco Tajes Con experiencia 60 16.00
309 Patricio Ojeda Con experiencia 91 16.00
310 Juan Wehrli Con experiencia 85 16.00
311 Agustín Villar Con experiencia 91 16.00
312 Marcelo Leonardo Nieli Con experiencia 76 16.00
313 Matías Marco Con experiencia 71 15.00
314 Heriberto Bustamante Con experiencia 86 15.00
315 Dario Angelini Con experiencia 58 15.00
316 Facundo Bosnjak Sin experiencia 75 15.00
317 Horacio Ezequiel Garcia Sin experiencia 77 15.00
318 Carlos Mauricio Bondanza Sin experiencia 85 15.00
319 Valentino Ruhl Sin experiencia 56 15.00
320 Nicolás Lopez Sin experiencia 70 14.00
321 Andres Vaccarezza Sin experiencia 125 14.00
322 Luciano José Muscolo Sin experiencia 62 14.00
323 Nahuel Monterroso Calderon Sin experiencia 74 14.00
324 Ariel Crets Sin experiencia 72 14.00
325 Leo Lopez Con experiencia 79 14.00
326 José Hernán Canteros Con experiencia 89 13.50
327 Lucas Zeljkovich Con experiencia 73 13.00
328 Lionel Losada Con experiencia 84 13.00
329 Christian Ramirez Con experiencia 92 13.00
330 Luciano Román Con experiencia 50 13.00
331 Brian Soto Con experiencia 106 13.00
332 Diego Lackinger Con experiencia 78 13.00
333 Gonzalo Carballo Con experiencia 73 13.00
334 Lucas Silveyra Con experiencia 80 13.00
335 Gozza Andrés Con experiencia 84 13.00
336 Federico Godoy Con experiencia 82 13.00
337 Lucas Martin Casale Con experiencia 70 13.00
338 Mauro Cherey Con experiencia 71 13.00
339 Diego Nobrega Sin experiencia 95 13.00
340 Diego Ruggeri Sin experiencia 74 13.00
341 Matías Buay Sin experiencia 87 13.00
342 Tomas Mainar Sin experiencia 65 13.00
343 Durval Palomo Sin experiencia 100 13.00
344 Hernán Chiesa Con experiencia 91 13.00
345 Maximo Emilio Isassa Sin experiencia 70 13.00
346 Braulio Mendonca Sin experiencia 68 13.00
347 Joaquin Lacolla Sin experiencia 85 13.00
348 matias nahuel sabelli Sin experiencia 72 13.00
349 Ayrton De Lima Sin experiencia 75 13.00
350 Ayrton Galeazzi Sin experiencia 75 12.00
351 Emiliano Noto Sin experiencia 73 12.00
352 Santiago Sirvent Sin experiencia 85 12.00
353 Emiliano Ateca Sin experiencia 87 12.00
354 Philipp Nacharin Con experiencia 75 12.00
355 Konstantin Bogomolov Con experiencia 71 12.00
356 Nicolas Ariel Muns Con experiencia 100 12.00
357 Matias Güernos Con experiencia 75 12.00
358 Daniel Pires Florencio Con experiencia 79 12.00
359 Martin Castellan Con experiencia 89 12.00
360 Tomas Eckstein Con experiencia 78 12.00
361 Franco Bonifacio Con experiencia 95 10.00
362 Andres Reymann Con experiencia 75 10.00
363 Namir Llanos Con experiencia 80 10.00
364 Daniel Ali Yacante Con experiencia 75 10.00
365 Mariano Lucas Feruglio Con experiencia 95 10.00
366 Alejandro Alarcón Con experiencia 80 10.00
367 Matias Ares Con experiencia 83 10.00
368 Pablo Recke Con experiencia 100 10.00
369 Lucas Rossini Con experiencia 80 10.00
370 Christian Perafán Con experiencia 71 10.00
371 Pablo Sebastian Giralt Con experiencia 80 10.00
372 Feliciano Donamari Con experiencia 84 10.00
373 Leonardo Russo Con experiencia 70 10.00
374 Walter Mora Con experiencia 110 10.00
375 Lucciano Pessino Con experiencia 79 10.00
376 Leandro Godoy Sin experiencia 120 10.00
377 Fabricio Miozzi Sin experiencia 76 10.00
378 Matías Casalla Sin experiencia 75 10.00
379 Gerardo Torres Sin experiencia 83 10.00
380 Martín Zabalza Sin experiencia 70 10.00
381 Juan Manuel Abollo Sin experiencia 78 10.00
382 Cesar Lima Sin experiencia 68 10.00
383 Santiago Ruiz De Larrea Sin experiencia 83 10.00
384 Nicolás Martin López Sin experiencia 70 10.00
385 Ismael Pinto Sin experiencia 98 10.00
386 Tobias Morales Sin experiencia 85 10.00
387 Mateo Dolzani Sin experiencia 81 10.00
388 Diego Martin Scarlada Sin experiencia 95 10.00
389 Matias Saucedo Sin experiencia 67 10.00
390 Walter Monzalvo Sin experiencia 66 10.00
391 Mauricio Sola Sin experiencia 92 10.00
392 Jorge D`Alessandro Sin experiencia 82 10.00
393 David Godoy Sin experiencia 75 9.00
394 Martin Conti Con experiencia 112 9.00
395 Ulises Alvarez Gauto Sin experiencia 65 8.50
396 Alan Pinto Sin experiencia 92 8.00
397 Pablo Murciano Sin experiencia 75 8.00
398 Lucas Vezzoso Sin experiencia 80 8.00
399 Quimey Wolf Sin experiencia 95 8.00
400 Daniel Ros Sin experiencia 74 8.00
401 Ignacio Di Pinto Sin experiencia 85 8.00
402 Lautaro Ramos Sin experiencia 76 8.00
403 Matias Nahuel Dechand Con experiencia 74 8.00
404 Matias Lackinger Con experiencia 74 8.00
405 Mateo Alonso Con experiencia 75 8.00
406 Germán Marquiegui Con experiencia 88 8.00
407 Nicolás Cortinas Con experiencia 75 8.00
408 Nestor Martinelli Con experiencia 108 8.00
409 José Luis Martín Sin experiencia 74 8.00
410 Gaston Bondanza Sin experiencia 83 8.00
411 Santiago Cocchiarella Sin experiencia 70 8.00
412 Tiziano Friera Sin experiencia 49 8.00
413 Nahuel Corrado Sin experiencia 70 8.00
414 Dylan Cota Sin experiencia 71 8.00
415 Ezequiel Miceli Sin experiencia 72 8.00
416 Franco Salatino Con experiencia 73 8.00
417 Marcos Reynoso Con experiencia 96 8.00
418 Cristian Rodríguez Con experiencia 60 8.00
419 Adrián Cazarre Con experiencia 82 8.00
420 Juan Cruz Berlles Con experiencia 81 8.00
421 Mariano Coppola Con experiencia 70 8.00
422 Maximiliano Calderon Con experiencia 78 8.00
423 Sergio Mendoca Azinheira Con experiencia 80 8.00
424 Leonerdo Gozza Con experiencia 70 8.00
425 Alejandro Urcola Con experiencia 85 6.50
426 Santiago Ruta Sin experiencia 75 6.50
427 Nicolás Maculan Sin experiencia 64 6.00
428 Adrian Casasco Sin experiencia 70 6.00
429 Luciano Castro Sin experiencia 98 6.00
430 Gonzalo Bossio Sin experiencia 110 6.00
431 Facundo Vazquez Sin experiencia 105 6.00
432 Francisco Spano Sin experiencia 76 6.00
433 Fernando Caceres Sin experiencia 60 6.00
434 Ignacio Vitelli Con experiencia 86 6.00
435 Sebastian Medina Con experiencia 83 6.00
436 Damian Montaña Con experiencia 79 6.00
437 Sebastián Tettenborn Con experiencia 76 6.00
438 Fernando Luis Tineo Con experiencia 101 6.00
439 Emilio Ateca Sin experiencia 89 6.00
440 Claudio Aparicio Sin experiencia 74 6.00
441 Matías Baldo Sin experiencia 76 6.00
442 Gonzalo Loureiro Sin experiencia 64 6.00
443 Ivan Pastorini Sin experiencia 55 6.00
444 Stefano Bisi Sin experiencia 67 6.00
445 Gonzalo Vargas Sin experiencia 90 6.00
446 Alan Iadanza Sin experiencia 70 6.00
447 Luis Bermudez Sin experiencia 78 6.00
448 Ciro Migueles Sin experiencia 84 6.00
449 Víctor Triviño Sin experiencia 90 6.00
450 Juan Pablo Balzano Sin experiencia 65 6.00
451 Juan Pablo Llano Sin experiencia 75 6.00
452 Joel Antonio Coaquira Flores Sin experiencia 87 6.00
453 Lucas Monge Con experiencia 98 6.00
454 Sebastián López Con experiencia 85 6.00
455 Nicolas Nieva Con experiencia 80 6.00
456 Lucas Ezequiel Galasso Con experiencia 82 6.00
457 Germán Kempel Con experiencia 72 6.00
458 Fausto San Martín Con experiencia 62 6.00
459 Nahuel Leandro Giménez Con experiencia 82 6.00
460 Cristian Mastantuono Con experiencia 87 4.00
461 Juan Ignacio González Bardón Con experiencia 80 4.00
462 Enzo Silveros Con experiencia 75 4.00
463 Santiago Montoya Con experiencia 88 4.00
464 Osvaldo Curet Con experiencia 96 4.00
465 Girela Ariel Con experiencia 90 4.00
466 Pablo Canello Sin experiencia 70 4.00
467 Joaquin Machuca Sin experiencia 59 4.00
468 Juan Manuel Goddard Sin experiencia 65 4.00
469 David Marao Sin experiencia 71 4.00
470 Facundo Collia Sin experiencia 80 4.00
471 Leo Mendonca Sin experiencia 90 4.00
472 Nicolas Martin Nappe Sin experiencia 65 4.00
473 Cristian Monti Con experiencia 77 4.00
474 Pablo Mancini Con experiencia 82 4.00
475 Agustín Alabarce Con experiencia 72 4.00
476 Nicolás Orbe Con experiencia 70 4.00
477 Fabián Pons Con experiencia 97 4.00
478 Federico Vázquez Sin experiencia 70 4.00
479 Martin Raciti Sin experiencia 62 4.00
480 Nicolas Venezia Sin experiencia 85 4.00
481 Andrés Crespo Sin experiencia 77 4.00
482 Martin Mendez Marco Sin experiencia 98 4.00
483 Thiago Kuperman Sin experiencia 65 2.50
484 Walter Pace Sin experiencia 65 2.00
485 Dylan Sapia Sin experiencia 80 2.00
486 Nicolas Montoya Sin experiencia 75 2.00
487 Thiago tomas Ponce Sin experiencia 67 2.00
488 Juan Daniel Lopez Maccio Sin experiencia 85 2.00
489 Lucas Luciano De Marco Sin experiencia 77 2.00
490 Gaston Ariel Galván Con experiencia 78 2.00
491 Lucas Pelegrini Con experiencia 81 2.00
492 Lautaro Seijas Con experiencia 74 2.00
493 Ivan Kurokhtin Con experiencia 75 2.00
494 Alena Kotlova Con experiencia 60 2.00
495 Enrique Orihuela Sin experiencia 88 2.00
496 Dante Ostiglia Sin experiencia 75 2.00
497 Martin Moschetto Sin experiencia 76 2.00
498 Lautaro Ruth Sin experiencia 70 2.00
499 Andrés Rados Sin experiencia 80 2.00
500 Gonzalo Lucas Ranieri Sin experiencia 80 2.00
501 Tomas Perticari Sin experiencia 60 2.00
502 Javier Marao Sin experiencia 75 2.00
503 Gabriel Chicote Sin experiencia 65 2.00
504 Ivan Drago Con experiencia 78 2.00
505 Osvaldo Lazzari Con experiencia 90 2.00
506 Nicolás González Bardón Con experiencia 84 2.00
507 Enzo Stefoni Con experiencia 77 2.00
508 Marcelo Alejandro Haase Con experiencia 89 2.00
509 Nicolas Koch Con experiencia 63 2.00
510 Christian Vallejo Con experiencia 90 1.00
511 Gustavo Bortoni Con experiencia 85 1.00
512 Sebastian Perez Con experiencia 63 1.00
513 Santiago Valdivieso Sin experiencia 71 1.00
514 Adrian Kim Sin experiencia 74 1.00
515 Cristian Bergara Sin experiencia 81 1.00
516 Alexis Damián Li Sin experiencia 85 1.00
517 Fermin Barreto Sin experiencia 64 1.00
518 Nicolas Dell Oro Sin experiencia 85 1.00
519 Francesco Bazillio Sin experiencia 70 1.00
520 Alan Domingos Sin experiencia 80 1.00
521 Federico Figueroa Sin experiencia 84 1.00
522 Giselle Parent Sin experiencia 71 1.00
523 Facundo Angio Sin experiencia 80 1.00
524 Araceli Cordero Sin experiencia 90 1.00
525 Maximiliano Prola Sin experiencia 63 1.00
526 Alejandro Oszurkiewicz Sin experiencia 81 1.00
527 Lucas Zarate Sin experiencia 80 0.50
528 Antonella Soria Sin experiencia 65 0.50
529 Gonzalo Guerrero Sin experiencia 70 0.50
530 Fabian Da silva Sin experiencia 85 0.50
531 thiago guayuan guayuan Sin experiencia 80 0.50
532 Gustavo D'Assaro Sin experiencia 70 0.50
533 Enrique Miguel Oviedo Sin experiencia 85 0.50
534 Florencia Lopez Myer Sin experiencia 60 0.50
535 Nicolas Diaz Sin experiencia 80 0.50
536 Jose Mendez Sin experiencia 60 0.50
537 Luciana Sandoval Sin experiencia 60 0.50
538 Maximiliano Rodriguez Sin experiencia 84 0.50
539 Agustín Conde Sin experiencia 59 0.50
540 Gonzalo Carrizo Con experiencia 60 0.50
541 Lautaro Ramirez Con experiencia 70 0.50
542 Agustin Cesarino Con experiencia 60 0.50
543 Tomas Agustin Bolaño Con experiencia 75 0.50
544 Catriel Lopez Con experiencia 68 0.50
545 Juan Fernando Bustos Con experiencia 67 0.50
546 Javier Alejandro Idiazabal Con experiencia 97 0.00

Tabla de ranking general año 2022

Posición Piloto Categoría Peso Total Puntos
1 Roli Gimenez Con experiencia 68 662.00
2 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 487.00
3 Agustín Cáceres Con experiencia 86 405.50
4 Tomás Errecaborde Con experiencia 89 403.00
5 Santiago Muñoz Rivera Con experiencia 72 388.00
6 Valentin Siegels Con experiencia 73 361.00
7 Mariano Lucas Feruglio Con experiencia 95 346.00
8 Leonardo Orlando Con experiencia 101 302.50
9 Nicolás Gadaleta Con experiencia 87 264.00
10 Martín Cecch Con experiencia 71 262.50
11 Lucas Aloy Con experiencia 67 261.00
12 Matías Cruz Con experiencia 87 259.00
13 Carlos Vivares Con experiencia 110 257.00
14 Enzo Viola Con experiencia 80 254.50
15 Diego Díaz Con experiencia 94 253.00
