Product Image

Torneo de Verano Domingos 2021

No te pierdas el inicio del Torneo de Verano del Domingo!

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 24/01/2021 07/02/2021 28/02/2021 21/03/2021 Total Puntos
1 Alejo Di Tirro Con experiencia 78 25.00 28.00 0.00 28.00 81.00
2 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 23.00 28.00 28.00 0.00 79.00
3 Roli Gimenez Con experiencia 73 25.00 20.00 28.00 0.00 73.00
4 Camila Figueras Con experiencia 75 23.00 25.00 0.00 25.00 73.00
5 Juan Fernández Con experiencia 85 28.00 16.00 0.00 20.00 64.00
6 Sergio Guzman Con experiencia 71 0.00 13.00 20.00 28.00 61.00
7 Brian Maimo Con experiencia 70 16.00 0.00 25.00 20.00 61.00
8 Alberto Galluppi Con experiencia 73 20.00 0.00 20.00 16.00 56.00
9 Carlos Coppotelli Con experiencia 92 23.00 16.00 0.00 16.00 55.00
10 Javier Martínez Con experiencia 78 2.00 28.00 20.00 0.00 50.00
11 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 0.00 13.00 16.00 20.00 49.00
12 Gustavo Izquierdo Con experiencia 75 28.00 16.00 0.00 4.00 48.00
13 Sofía Figueras Con experiencia 80 0.00 16.00 16.00 16.00 48.00
14 Mariano Salcedo Con experiencia 67 6.00 13.00 28.00 0.00 47.00
15 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 0.00 20.00 10.00 16.00 46.00
16 Tomás Ambronosi Con experiencia 60 16.00 0.00 13.00 16.00 45.00
17 Ariel Di Tirro Con experiencia 90 13.00 20.00 0.00 10.00 43.00
18 Agustín Pereyra Con experiencia 80 13.00 13.00 0.00 16.00 42.00
19 Alejandro Miguel Parra Con experiencia 76 20.00 10.00 0.00 8.00 38.00
20 Matías Pugliese Con experiencia 75 0.00 0.00 28.00 8.00 36.00
21 Ángel Álvarez Con experiencia 100 0.00 10.00 13.00 13.00 36.00
22 Sebastián Izquierdo Con experiencia 80 0.00 25.00 10.00 0.00 35.00
23 Rodrigo Sebastián Rodríguez Con experiencia 90 6.00 0.00 16.00 13.00 35.00
24 Matías Da Silva Con experiencia 90 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00
25 Maximiliano Kundid Con experiencia 90 25.00 0.00 6.00 0.00 31.00
26 Marcos Perez Con experiencia 74 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00
27 Lucas Riso Con experiencia 70 0.00 28.00 0.00 0.00 28.00
28 Miguel Payer Con experiencia 118 13.00 13.00 0.00 0.00 26.00
29 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
30 Diego Crocca Con experiencia 79 13.00 13.00 0.00 0.00 26.00
31 Marcelo Simonetti Con experiencia 94 16.00 8.00 0.00 0.00 24.00
32 Facundo Bernini Con experiencia 75 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00
33 Daniel Crocca Con experiencia 72 13.00 10.00 0.00 0.00 23.00
34 Matías Balmaceda Con experiencia 80 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
35 Daniel Scelzi Con experiencia 82 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
36 Juan Manuel Paez Con experiencia 59 0.00 0.00 10.00 8.00 18.00
37 Sergio De Vincenti Con experiencia 85 2.00 16.00 0.00 0.00 18.00
38 Ariel Crets Con experiencia 72 0.50 16.00 0.50 0.00 17.00
39 Luca Villagra Con experiencia 63 0.00 0.50 8.00 8.00 16.50
40 Federico Gargiulo Con experiencia 62 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00
41 Fabián Goméz Con experiencia 72 10.00 6.00 0.00 0.00 16.00
42 Martín Rangeloff Con experiencia 70 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
43 Juan Ramón Paez Con experiencia 71 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00
44 José Alfieri Con experiencia 75 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00
45 Franco Ruarte Con experiencia 90 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
46 Sebastián Pagone Con experiencia 79 4.00 10.00 0.00 0.00 14.00
47 Nazareno Espíndola Con experiencia 79 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
48 Facundo Mendivil Con experiencia 75 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
49 Alex Munichor Con experiencia 84 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
50 Tomás Pérsico Con experiencia 71 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
51 Damián Arandiga Con experiencia 73 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
52 Alejandro Javier Giglio Con experiencia 75 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00
53 Nicolás Radín Con experiencia 68 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
54 Jorge González Con experiencia 91 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
55 Matías Alcalde Con experiencia 87 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
56 Cristian Martínez Con experiencia 90 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00
57 Gabriel Cocchi Con experiencia 85 0.00 0.00 8.00 4.00 12.00
58 Martín Auricchio Con experiencia 78 0.00 0.00 0.50 10.00 10.50
59 Gonzalo Alfredo Varela Con experiencia 85 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
60 Carlos Belorati Con experiencia 82 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
61 Juan Ignacio Naranjo Quiroga Con experiencia 67 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
62 Nicolás Cerino Con experiencia 105 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
63 Alex Rodriguez Con experiencia 60 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
64 Leandro Bufi Con experiencia 60 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
65 Agustín Teixeira Con experiencia 70 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
66 Matías Moreno Con experiencia 85 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
67 Damián Candanedo Con experiencia 83 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00
68 Federico Maracci Con experiencia 83 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00
69 Alan Noguera Con experiencia 84 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
70 Alan Jofre Con experiencia 75 2.00 0.50 4.00 0.00 6.50
71 Alejo Altamirano Con experiencia 90 6.00 0.50 0.00 0.00 6.50
72 Marcos Gonzalez Con experiencia 92 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
73 Norberto Teixeira Con experiencia 90 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
74 Gabriel Lazo Con experiencia 127 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00
75 Ezequiel Tolosa Con experiencia 70 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
76 Nicolás Leyden Con experiencia 85 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
77 Tonino Giamba Con experiencia 80 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
78 Daniel Menéndez Con experiencia 78 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
79 Javier Raúl Noguera Con experiencia 80 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
80 Alan Puig Con experiencia 75 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
81 Mauro Estaje Con experiencia 57 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
82 Chrystian Andrade Con experiencia 75 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
83 Gaston Lofego Con experiencia 90 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
84 Christian Zarlenga Con experiencia 89 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
85 Samir Flores Con experiencia 75 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00
86 Facundo Fernández Con experiencia 73 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
87 Leandro Aguirre Con experiencia 69 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
88 José Nahuel Parada Con experiencia 89 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
89 Lautaro Ramos Con experiencia 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Fernando Scattini Con experiencia 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Mauro Baumann Con experiencia 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Alan Ledesma Con experiencia 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Joaquín González Con experiencia 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla de posiciones Torneo - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 24/01/2021 07/02/2021 28/02/2021 21/03/2021 Total Puntos
1 Pablo Rodríguez Sin experiencia 65 20.00 0.00 20.00 25.00 65.00
2 Marcos Adams Sin experiencia 60 28.00 8.00 28.00 0.00 64.00
3 Tomás Schulteis Sin experiencia 66 28.00 0.00 20.00 10.00 58.00
4 Tomás Puchuri Sin experiencia 70 0.00 23.00 16.00 10.00 49.00
5 Matías Elías Sin experiencia 90 0.00 13.00 20.00 13.00 46.00
6 Emiliano Olivetti Sin experiencia 84 0.00 0.00 28.00 16.00 44.00
7 Fernando Christin Sin experiencia 88 16.00 6.00 20.00 0.00 42.00
8 Leonardo Souto Sin experiencia 70 13.00 16.00 0.00 13.00 42.00
9 Matïas Ezequiel Emateguy Sin experiencia 77 0.00 0.00 13.00 25.00 38.00
10 Julio Tabares Sin experiencia 76 20.00 16.00 0.00 0.00 36.00
11 Pablo Sánchez Sin experiencia 94 0.00 16.00 13.00 6.00 35.00
12 Tomás Coldeira Sin experiencia 61 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00
13 Elías Nannini Sin experiencia 110 20.00 10.00 0.00 0.00 30.00
14 Leandro Dalfonso Sin experiencia 58 20.00 10.00 0.00 0.00 30.00
15 Leandro Valerga Sin experiencia 100 16.00 0.00 13.00 0.00 29.00
16 Thomás Carricaburo Sin experiencia 63 8.00 0.00 13.00 8.00 29.00
17 Marcelo Ortiz Sin experiencia 76 25.00 0.00 4.00 0.00 29.00
18 Manuel Intrieri Sin experiencia 78 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00
19 Agustín Nahuel Bordon Sin experiencia 115 0.00 0.00 16.00 10.00 26.00
20 Nicolás Ledesma Sin experiencia 94 13.00 13.00 0.00 0.00 26.00
21 José Ignacio Della Maggiore Sin experiencia 100 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00
22 Enzo Ojeda Sin experiencia 117 16.00 8.00 0.00 0.00 24.00
23 Nahuel Novoa Sin experiencia 54 0.00 8.00 16.00 0.00 24.00
24 Nahuel Boffo Sin experiencia 70 20.00 4.00 0.00 0.00 24.00
25 Luciano Cassia Sin experiencia 93 0.00 0.00 20.00 4.00 24.00
26 Pablo Tocci Sin experiencia 85 8.00 8.00 8.00 0.00 24.00
27 Esteban José Oliver Sin experiencia 83 0.00 0.00 13.00 10.00 23.00
28 Gonzalo Vega Sin experiencia 93 0.50 20.00 2.00 0.00 22.50
29 Sebastián Brizzi Sin experiencia 70 16.00 6.00 0.00 0.00 22.00
30 Gastón Saponara Sin experiencia 88 8.00 13.00 0.00 0.00 21.00
31 Gabriel Cáceres Sin experiencia 84 2.00 10.00 8.00 0.00 20.00
32 Mauro Basile Sin experiencia 80 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
33 Matías Fernandéz Sin experiencia 94 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
34 Leonel Donisky Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
35 Federico Gabriel Costal Sin experiencia 80 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
36 Juan Ikari Sin experiencia 113 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00
37 Ayrton Riquelme Sin experiencia 64 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00
38 Lucas Filardo Sin experiencia 85 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00
39 Jorge Suárez Sin experiencia 83 16.00 2.00 0.00 0.00 18.00
40 César Ponce Sin experiencia 90 0.00 0.00 10.00 8.00 18.00
41 Pablo Cattaruzzi Sin experiencia 79 4.00 10.00 0.00 4.00 18.00
42 Matías Leonel Barratti Sin experiencia 74 16.00 0.00 1.00 0.00 17.00
43 Sebastián Nahuel Choque Villca Sin experiencia 73 0.00 1.00 8.00 7.00 16.00
44 Patricio Andres Böhlke Sin experiencia 65 0.00 10.00 6.00 0.00 16.00
45 Matías Travattoni Sin experiencia 50 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
46 Fernando Longo Sin experiencia 117 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00
47 José Giménez Sin experiencia 108 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00
48 Maximiliano Patti Sin experiencia 100 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00
49 Emiliano Nicolás Pasquariello Sin experiencia 90 0.00 0.00 10.00 6.00 16.00
50 Diego Fiorante Sin experiencia 94 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00
51 Diego Nobrega Sin experiencia 95 10.00 6.00 0.00 0.00 16.00
52 Victor Guedez Jiménez Sin experiencia 85 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00
53 Alejandro Galarza Sin experiencia 87 0.00 0.00 8.00 8.00 16.00
54 José Nannini Sin experiencia 90 13.00 1.00 0.00 0.00 14.00
55 Juan Manuel Buldime Sin experiencia 89 0.00 0.00 10.00 4.00 14.00
56 Facundo Torres Sin experiencia 68 13.00 0.00 0.50 0.00 13.50
57 Didier Piccolo Sin experiencia 66 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
58 Diego Sánchez Sin experiencia 100 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
59 Diego Valverde Sin experiencia 107 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
60 Alejandro ILLÁN Sin experiencia 50 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
61 Sergio Canda Sin experiencia 112 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00
62 Florencia Córdoba Sin experiencia 74 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00
63 Alexis Molodezky Sin experiencia 75 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00
64 Adrián Terenziani Sin experiencia 78 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00
65 Hernán Matlach Sin experiencia 86 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00
66 Juan Manuel Pimentel Sin experiencia 80 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
67 Adriél Nieva Sin experiencia 85 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
68 Ramiro Biallas Sin experiencia 58 0.00 6.00 6.00 0.00 12.00
69 Eduardo Melo Sin experiencia 90 0.00 0.00 1.00 10.00 11.00
70 Braian Noguera Sin experiencia 89 0.00 0.50 10.00 0.00 10.50
71 Francisco Barreto Sin experiencia 95 10.00 0.50 0.00 0.00 10.50
72 Facundo Villa Sin experiencia 60 0.00 0.00 10.00 0.50 10.50
73 Alexis Cerrato Sin experiencia 62 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
74 Omar Larrosa Sin experiencia 109 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
75 Gustavo Daversa Sin experiencia 110 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
76 Claudio Vetro Sin experiencia 102 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
77 Gastón Pompillo Sin experiencia 78 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
78 Adrián Zambosco Sin experiencia 77 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
79 Ricardo Fernández Sin experiencia 78 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
80 José Ariel Ianni Sin experiencia 88 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
81 Ignacio Di Pinto Sin experiencia 85 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
82 Germán Vega Castro Sin experiencia 90 0.50 8.00 0.50 0.00 9.00
83 Patricio Heras Sin experiencia 75 8.00 1.00 0.00 0.00 9.00
84 Pablo Alan Sin experiencia 74 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
85 Xamier Delorme Sin experiencia 73 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
86 Ruben Tovar Sin experiencia 72 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
87 Santiago Basile Sin experiencia 59 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
88 Mauro Godoy Sin experiencia 120 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
89 Pino Bahía Nicolás Leonel Sin experiencia 94 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
90 Adolfo Spataro Sin experiencia 86 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
91 Patricio Cuevas Sin experiencia 88 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00
92 Jonatan Bartoli Sin experiencia 99 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00
93 Esteban Fontana Pasinetti Sin experiencia 75 0.00 0.00 6.00 1.00 7.00
94 Ezequiel Musin Sin experiencia 80 1.00 6.00 0.00 0.00 7.00
95 Aquiles Maestre Sin experiencia 79 6.00 0.50 0.00 0.00 6.50
96 Emilio Cáceres Sin experiencia 80 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
97 Santiago Floridia Sin experiencia 74 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00
98 Agustín Serra Sin experiencia 76 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00
99 Matías Ramírez Sin experiencia 77 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
100 Cristian Ruggero Sin experiencia 71 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
101 Gabriel Tomasenia Sin experiencia 55 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
102 Joaquín Pastorín Sin experiencia 65 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
103 Octavio Lammens Sin experiencia 68 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
104 Ignacio Aikén Córdoba Sin experiencia 69 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
105 Alejandro Muller Sin experiencia 89 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
106 Andrés Benitez Sin experiencia 85 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
107 Martin Tabares Sin experiencia 85 4.00 0.50 0.00 0.00 4.50
108 Agustín Blanco Sin experiencia 85 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
109 Patricio Sarthou Sin experiencia 83 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
110 Sandro Abrigo Sin experiencia 83 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
111 Antonio Ramirez Sin experiencia 84 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
112 Nahuel Sanchez Sin experiencia 90 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
113 Javier Barchi Sin experiencia 90 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
114 Luis Oviedo Sin experiencia 69 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
115 Olaf Zambosco Sin experiencia 69 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
116 Tomás Mehdi Sin experiencia 69 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
117 Nicolás Torrico Sin experiencia 66 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
118 Facundo Geier Sin experiencia 64 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
119 Alejandro Vivanco Sin experiencia 100 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
120 Gerardo Córdoba Sin experiencia 70 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
121 Alan Lugo Sin experiencia 70 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
122 Leonel Canegalli Sin experiencia 75 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
123 Tomás Urrels Sin experiencia 75 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00
124 Aldo Ali Matlach Sin experiencia 80 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
125 Ezequiel Fregosi Sin experiencia 80 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
126 José Pakoski Sin experiencia 79 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
127 Matías Fariña Sin experiencia 78 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
128 Lucas Robles Sin experiencia 75 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
129 Alexis Rangel Sin experiencia 64 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
130 Lucas Lange Aquino Sin experiencia 70 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
131 Juan Ignacio García Sin experiencia 56 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
132 Juanchi Matlach Sin experiencia 69 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
133 Diego Chura Sin experiencia 93 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
134 Emiliano Arandiga Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
135 Edgardo Nuñez Sin experiencia 84 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
136 Renny Díaz Sin experiencia 84 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
137 Jorge Aguirre Sin experiencia 76 1.00 0.50 0.00 0.00 1.50
138 Agustín Giordano Sin experiencia 70 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
139 Juan Carreras Sin experiencia 71 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
140 Matias Somadossi Sin experiencia 75 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
141 Edgardo Blanco Mejías Sin experiencia 69 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
142 Ignacio Moretti Sin experiencia 68 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
143 Ángel Berón Sin experiencia 67 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
144 Edgar Torrico Sin experiencia 65 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
145 Lucas Canosa Sin experiencia 65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
146 Tomás Agustín Benassi Sin experiencia 65 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
147 Santino Zambosco Sin experiencia 81 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
148 José Sánchez Sin experiencia 86 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
149 Agustín Losada Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
150 Maximiliano Leonardeli Sin experiencia 85 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
151 Alan Nicolás Maltagliatti Sin experiencia 97 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
152 Marco Benitez Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
153 Quimey Suárez Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
154 Jonathan Contreras Sin experiencia 98 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
155 Luis Alberto Belén Sin experiencia 89 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
156 Lucas Vega Sin experiencia 90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
157 Alan Maltagliatti Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
158 Walter Marín Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
159 Patricio Antonio Pascual Sin experiencia 92 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
160 Matías Penco Sin experiencia 85 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
161 Darío Verde Sin experiencia 85 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
162 Ilarion Danilchenko Sin experiencia 85 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
163 Maximiliano Echeverría Sin experiencia 82 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
164 Cristian Romero Sin experiencia 83 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
165 Ramiro Villalba Gonzalez Sin experiencia 80 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
166 Gustavo Díaz Cerruti Sin experiencia 81 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
167 Miguel Grevay Sin experiencia 84 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
168 Lucas Cristofaneli Sin experiencia 65 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
169 Kevin Vicenk Sin experiencia 60 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
170 Facundo Perciavale Sin experiencia 67 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
171 Manuel Fiorentino Sin experiencia 67 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
172 Lautaro Fiscardi Sin experiencia 69 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
173 Damáin Delgado Sin experiencia 109 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
174 Damián Delgado Sin experiencia 109 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
175 Mauricio Borello Sin experiencia 75 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
176 Agustín Galli Ugarte Sin experiencia 73 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
177 Bruno Pierri Sin experiencia 73 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
178 Stevens Guevara Martins Sin experiencia 71 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
179 Bryan Vargas Sin experiencia 74 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
180 Matías Sala Sin experiencia 72 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
181 Álvaro Sanjines Sin experiencia 71 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
182 Martín Zabalza Sin experiencia 70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
183 Matías Cejas Sin experiencia 70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
184 Federico Morelli Sin experiencia 80 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
185 Santiago Echeverria Sin experiencia 79 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
186 Mateo Rivero Sin experiencia 79 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
187 Gabriel Cequeira Sin experiencia 76 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
188 Patricio Vivanco Araya Sin experiencia 75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
189 Marcos Barrera Sin experiencia 77 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
190 Ricardo Germán Sin experiencia 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Oriel Cardozo Sin experiencia 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Damián Jorge Paz Sin experiencia 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Franco Baumann Sin experiencia 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Jonathan Quiniones Sin experiencia 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Enzo González Sin experiencia 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 Eugenio Alonso Sin experiencia 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Matías Iván López Sin experiencia 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 Franco Ronzoni Sin experiencia 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Nelson Vega Sin experiencia 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Natanael Iglesias Sin experiencia 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Ezequiel Marcos Di Turi Sin experiencia 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 Gustavo Gabriel Alacahan Sin experiencia 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 Mauricio Violi Sin experiencia 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 Maximiliano Hereñú Sin experiencia 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Facundo Quintero Sin experiencia 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Sebastián Sanchez Sin experiencia 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 Carlos Rivas Sin experiencia 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 Diego Rivas Sin experiencia 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209 Juan Diez Sin experiencia 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 Fernando Noriega Sin experiencia 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 Ignacio Pierucci Sin experiencia 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 Damián M´Cann Sin experiencia 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 Pedro Gabella Sin experiencia 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 Rosendo Ortiz Sin experiencia 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Ariel Santagada Sin experiencia 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 Abelardo Mico Sin experiencia 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 Agustín Bertolotti Sin experiencia 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218 Julián Tripodi Sin experiencia 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 Franco Perrotta Sin experiencia 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 Ignacio Gutierrez Sin experiencia 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 Tomás Travattoni Sin experiencia 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 Daniel Reyes Sin experiencia 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 Mauro Raciti Sin experiencia 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 Sergio Rivas Sin experiencia 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 Nicolás Gómez Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226 Maximiliano Alacahan Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 Fabricio Ramos Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228 Damián Kapitula Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 Daniel Pablo Goméz Sin experiencia 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 Gastón González Sin experiencia 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Nicolás Armenio Sin experiencia 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 Rodolfo Gimenez Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 Lucas Francisco Sin experiencia 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 28/02/2021 21/03/2021 Total Puntos
1 Sergio Guzman Con experiencia 71 20.00 28.00 48.00
2 Brian Maimo Con experiencia 70 25.00 20.00 45.00
3 Alberto Galluppi Con experiencia 73 20.00 16.00 36.00
4 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 16.00 20.00 36.00
5 Matías Pugliese Con experiencia 75 28.00 8.00 36.00
6 Sofía Figueras Con experiencia 80 16.00 16.00 32.00
7 Tomás Ambronosi Con experiencia 60 13.00 16.00 29.00
8 Rodrigo Sebastián Rodríguez Con experiencia 90 16.00 13.00 29.00
9 Mariano Salcedo Con experiencia 67 28.00 0.00 28.00
10 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 28.00 0.00 28.00
