ZN PRO es el torneo elite de Kart ZN. Se disputa con los Pro-Karting Series de 420cc. del Kartódromo de Buenos Aires, vehículos que alcanzan entre 95 y 100km/h. La competencia está compuesta de diez fechas a disputarse entre febrero y noviembre del corriente año. Es auspiciada por Doble M, Fragancias JyF y Solid Kart. El campeón del torneo se lleva un chasis Solid 0km (valor $250.000 a abril 2021). Además hay podios del primer al quinto puesto de cada fecha. Los pilotos cuentan con indumentaria de competición como en cualquier categoría federada y el torneo, por normas de seguridad, tiene una ambulancia presente en el predio.
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 07/02/2021 | 28/03/2021 | 25/04/2021 | 27/06/2021 | 01/08/2021 | 29/08/2021 | 26/09/2021 | 24/10/2021 | 08/12/2021 | 12/12/2021 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Wojcick | Con experiencia | 86 | 28.00 | 34.00 | 21.00 | 25.00 | 29.00 | 57.00 | 25.00 | 23.00 | 37.00 | 26.00 | 305.00 |
2 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 78 | 20.00 | 29.00 | 33.00 | 20.00 | 20.00 | 41.00 | 28.00 | 23.00 | 44.00 | 33.00 | 291.00 |
3 | Carlos Coppotelli | Con experiencia | 92 | 25.00 | 53.00 | 33.00 | 28.00 | 25.00 | 18.00 | 26.00 | 17.00 | 41.00 | 22.00 | 288.00 |
4 | Alejo Di Tirro | Con experiencia | 78 | 26.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 32.00 | 37.00 | 8.00 | 20.00 | 34.00 | 38.00 | 261.00 |
5 | Ariel Di Tirro | Con experiencia | 90 | 22.00 | 39.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 40.00 | 27.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | 236.00 |
6 | Christian Perafán | Con experiencia | 71 | 23.00 | 6.50 | 33.00 | 13.00 | 28.00 | 39.00 | 29.00 | 13.00 | 25.00 | 25.00 | 234.50 |
7 | Lucas Sebastián | Con experiencia | 64 | 25.00 | 32.00 | 16.00 | 13.00 | 20.00 | 13.50 | 21.00 | 26.00 | 9.00 | 49.00 | 224.50 |
8 | Cristian Pérez Garay | Con experiencia | 84 | 19.00 | 25.50 | 20.00 | 14.00 | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 34.00 | 44.00 | 224.50 |
9 | Santiago Foche | Con experiencia | 62 | 25.00 | 16.50 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 26.50 | 23.00 | 26.00 | 42.00 | 8.00 | 224.00 |
10 | Roli Gimenez | Con experiencia | 73 | 16.00 | 34.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | 29.00 | 6.00 | 16.00 | 20.00 | 53.00 | 210.00 |
11 | Daniel Crocca | Con experiencia | 72 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 26.00 | 13.00 | 44.00 | 16.00 | 26.00 | 18.00 | 21.00 | 209.00 |
12 | Gastón Berlles | Con experiencia | 70 | 22.00 | 34.00 | 10.00 | 36.00 | 17.00 | 29.00 | 10.00 | 20.00 | 178.00 | ||
13 | Santiago Lanfranconi | Con experiencia | 60 | 16.00 | 16.50 | 20.00 | 25.00 | 10.00 | 33.00 | 4.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 177.50 |
14 | Gabriel Belinzoni | Con experiencia | 80 | 4.00 | 42.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 25.00 | 4.00 | 20.00 | 22.00 | 170.00 |
15 | Diego Crocca | Con experiencia | 79 | 16.00 | 40.00 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 7.50 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 8.00 | 155.50 |
16 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 87 | 4.00 | 8.50 | 10.00 | 16.00 | 20.00 | 28.50 | 16.00 | 2.00 | 24.00 | 12.00 | 141.00 |
17 | Matías Pugliese | Con experiencia | 75 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 4.00 | 21.50 | 21.00 | 6.00 | 22.00 | 17.00 | 134.50 |
18 | Martín Parrilla | Con experiencia | 67 | 21.00 | 26.00 | 27.00 | 54.00 | 128.00 | ||||||
19 | Matías Smetana | Con experiencia | 75 | 13.00 | 33.50 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | 13.00 | 118.50 | |||
20 | Heriberto Bustamante | Con experiencia | 86 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 4.00 | 25.00 | 14.00 | 23.00 | 113.00 | |
21 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 78 | 0.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 4.00 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 13.00 | 113.00 |
22 | Tomás Ambronosi | Con experiencia | 60 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 22.00 | 110.50 |
23 | Fernando Curas | Con experiencia | 70 | 16.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 6.50 | 13.00 | 105.00 | |||
24 | Fernando Goias | Con experiencia | 88 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 18.00 | 10.00 | 0.50 | 25.00 | 102.50 | |||
25 | Agustín Ameijeiras | Con experiencia | 83 | 8.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 93.00 | ||
26 | Christian Herlein | Con experiencia | 99 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 79.50 | ||
27 | Alejandro Martínez | Con experiencia | 88 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 14.00 | 78.00 | |||
28 | Cesar Ramundo | Con experiencia | 83 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 15.00 | 17.00 | 66.00 | ||||
29 | Sergio Crets | Con experiencia | 75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 4.50 | 13.00 | 0.50 | 17.00 | 4.00 | 62.50 |
30 | José Luis Parrilla | Con experiencia | 93 | 52.00 | 52.00 | |||||||||
31 | Alejandro Singer | Con experiencia | 94 | 8.00 | 0.50 | 13.00 | 20.00 | 8.50 | 50.00 | |||||
32 | Andres Maina | Con experiencia | 105 | 10.00 | 10.50 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 48.00 | |||
33 | Leo Lopéz | Con experiencia | 70 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 28.00 | 48.00 | ||||||
34 | Mateus Coutinho | Con experiencia | 91 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | ||||||||
35 | Alejandro Martín | Con experiencia | 94 | 23.00 | 13.00 | 8.00 | 44.00 | |||||||
36 | Francisco Madotta | Con experiencia | 68 | 0.00 | 24.00 | 13.00 | 4.50 | 41.50 | ||||||
37 | Tomás Vázquez | Con experiencia | 75 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 28.00 | 41.00 | ||||||
38 | Ezequiel Caracciolo | Con experiencia | 80 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | 1.00 | 24.00 | 34.00 | ||||
39 | Martín Cecch | Con experiencia | 70 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 8.00 | 33.00 | |||||
40 | Gustavo Izquierdo | Con experiencia | 75 | 25.00 | 2.50 | 0.00 | 4.00 | 31.50 | ||||||
41 | Aldo Ortiz | Con experiencia | 76 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||||||
42 | Martín Rangeloff | Con experiencia | 70 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | ||||||
43 | Lucas Fernández | Con experiencia | 103 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | ||||||||
44 | Matías Nievas | Con experiencia | 86 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 30.00 | |||||
45 | César Ayala | Con experiencia | 81 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 25.00 | 29.00 | ||||||
46 | Luciano Matheos | Con experiencia | 84 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |||||||
47 | Axel Cagliardi | Con experiencia | 80 | 10.00 | 16.50 | 0.00 | 26.50 | |||||||
48 | Hernán Martinez | Con experiencia | 95 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
49 | Yoaquin García | Con experiencia | 70 | 16.00 | 8.00 | 24.00 | ||||||||
50 | Miguel Payer | Con experiencia | 118 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.50 | 13.00 | 23.50 | |||||
51 | Fernando Scotto | Con experiencia | 83 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||
52 | Luciano Panetta | Con experiencia | 83 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
53 | Edgardo Palotta | Con experiencia | 100 | 0.50 | 0.50 | 13.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 21.00 | |
54 | José Luis Cohler | Con experiencia | 92 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | |||||||
55 | José Nahuel Parada | Con experiencia | 89 | 1.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | |||||
56 | Bruno Petrera | Con experiencia | 73 | 14.00 | 4.00 | 18.00 | ||||||||
57 | Fernando Castro | Con experiencia | 72 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
58 | Gabriel Madotta | Con experiencia | 89 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 | ||||||
59 | Damián Candanedo | Con experiencia | 83 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 16.50 | |||||
60 | Lucas Granja | Con experiencia | 78 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||
61 | Juan Cruz Berlles | Con experiencia | 79 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
62 | Juan Ramón Paez | Con experiencia | 71 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||
63 | Roberto Elías | Con experiencia | 76 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||||||||
64 | Federico Fernández | Con experiencia | 80 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | ||||||||
65 | Matías Corona | Con experiencia | 99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 | 15.00 | ||||||
66 | Lionel Nicolás Lazo | Con experiencia | 74 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | ||||||
67 | Pablo Recke | Con experiencia | 100 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | ||||||||
68 | Leandro Britez | Con experiencia | 76 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 13.50 | ||||||
69 | Diego Vega | Con experiencia | 105 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
70 | Damián Orliacq | Con experiencia | 110 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||||||
71 | Esteban Tevez | Con experiencia | 68 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
72 | Mariano Tanquia | Con experiencia | 78 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
73 | Pablo Di Lillo | Con experiencia | 85 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
74 | Iván Cippitelli | Con experiencia | 82 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
75 | Mauro Cherey | Con experiencia | 71 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | ||||||||
76 | Osvaldo Carreta | Con experiencia | 60 | 0.50 | 0.50 | 10.50 | 11.50 | |||||||
77 | Emmanuel Sagratella | Con experiencia | 71 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||
78 | Matías Castellani | Con experiencia | 80 | 0.50 | 10.00 | 0.50 | 11.00 | |||||||
79 | Leo Lopez | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
80 | Juan María Perini | Con experiencia | 88 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
81 | Martín Ciaño | Con experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
82 | Juan Manuel Paez | Con experiencia | 59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||
83 | Fabián Ruiz | Con experiencia | 100 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||
84 | Christian Vallejo | Con experiencia | 90 | 0.50 | 9.00 | 9.50 | ||||||||
85 | Nicolás Panagopulo | Con experiencia | 66 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||
86 | Norberto Vidal | Con experiencia | 85 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |||||||
87 | Pablo Resio | Con experiencia | 87 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
88 | Ignacio Icazuriaga | Con experiencia | 93 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
89 | Alejandro Campoy | Con experiencia | 95 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
90 | Iñago Peralta | Con experiencia | 65 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
91 | Juan Pablo Casella | Con experiencia | 65 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
92 | Felipe Bolderl | Con experiencia | 66 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||
93 | Javier Gutiérrez | Con experiencia | 60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||
94 | Daniel Berges | Con experiencia | 72 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | ||||||
95 | Matías Manzaras | Con experiencia | 77 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
96 | Lucas Ferrari | Con experiencia | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
97 | Sebastián Biandratti | Con experiencia | 93 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
98 | Alejandro Paz | Con experiencia | 92 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
99 | Jonatan Galeano | Con experiencia | 91 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
100 | Nicolás Laurito | Con experiencia | 90 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.50 | 5.50 | ||||||
101 | Gustavo Salcedo | Con experiencia | 75 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||
102 | Ariel Crets | Con experiencia | 72 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | ||||||
103 | Nicolás Alvarado | Con experiencia | 105 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 4.50 | |||||||
104 | Andrés Perinetti | Con experiencia | 75 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
105 | Leonel Terenzi | Con experiencia | 93 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
106 | Claudio Chimoldi | Con experiencia | 84 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
107 | Darío Cubilla | Con experiencia | 62 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
108 | Nicolás Rodríguez | Con experiencia | 70 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | ||||||||
109 | Leandro Aguirre | Con experiencia | 69 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
110 | Alejandro Miguel Parra | Con experiencia | 76 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||
111 | Alan Moreira | Con experiencia | 82 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
112 | Ignacio Ferreiro | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
113 | Jonathan Dalmedo | Con experiencia | 95 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | ||||||
114 | Fabio Cavalcante | Con experiencia | 103 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | ||||||||
115 | Alan Amitrano | Con experiencia | 110 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | ||||||
116 | Agustín Angiolini | Con experiencia | 50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | ||||||
117 | José Alfieri | Con experiencia | 75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
118 | Fabián Goméz | Con experiencia | 72 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
119 | Alan Jofre | Con experiencia | 75 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
120 | Ignacio Castro | Con experiencia | 74 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
121 | Francisco Hernández | Con experiencia | 95 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
122 | Mauro Fernández | Con experiencia | 90 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
123 | Matías Rodriguez | Con experiencia | 80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | ||||||||
124 | Rodrigo Hernández | Con experiencia | 84 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
125 | Gabriel Martínez | Con experiencia | 85 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
126 | Franco Cosentino | Con experiencia | 82 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
127 | Bruno Dallarda | Con experiencia | 90 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
128 | Lautaro Ramos | Con experiencia | 88 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
129 | Lucas Delfino | Con experiencia | 95 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
130 | Eugenio Di Mateo | Con experiencia | 99 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
131 | Sergio Guzman | Con experiencia | 71 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
132 | Sebastián Corrado | Con experiencia | 75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
133 | Facundo Bernini | Con experiencia | 75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
134 | Jorge Monsalvo | Con experiencia | 75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
135 | Sebastián Gobetti | Con experiencia | 76 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
136 | Walter Medina | Con experiencia | 70 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
137 | Guido Rozoszka | Con experiencia | 65 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 07/02/2021 | 28/03/2021 | 25/04/2021 | 27/06/2021 | 01/08/2021 | 29/08/2021 | 26/09/2021 | 24/10/2021 | 08/12/2021 | 12/12/2021 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Lobrando | Sin experiencia | 115 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 44.00 | ||||
2 | Tomás Coldeira | Sin experiencia | 61 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 16.50 | |||||||
3 | Marisa Panagopulo | Sin experiencia | 92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
4 | Marcos Adams | Sin experiencia | 60 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
5 | Gustavo Daversa | Sin experiencia | 110 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Cargando..