Tabla de posiciones Copa de Oro
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 04/01/2022 | 02/03/2022 | 27/03/2022 | 10/04/2022 | 29/05/2022 | 26/06/2022 | 13/07/2022 | 15/08/2022 | 18/09/2022 | 23/10/2022 | 21/11/2022 | 04/12/2022 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Galeano | Con experiencia | 91 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | 28.00 | 54.00 | 134.00 | ||||
2 | Lisandro Ricciardelli | Con experiencia | 74 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 47.00 | 118.00 | ||||
3 | Carlos Coppotelli | Con experiencia | 92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 33.00 | 25.00 | 20.00 | 26.00 | 110.00 | |||||
4 | Juan Cruz Berlles | Con experiencia | 81 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 43.00 | 104.00 | ||||||||
5 | Rodrigo Torres | Con experiencia | 73 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 104.00 | ||||||
6 | Agustín Ameijeiras | Con experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 17.00 | 28.00 | 35.00 | 102.00 | |||||
7 | Sebastián Gianechini | Con experiencia | 75 | 23.00 | 28.00 | 13.00 | 36.00 | 100.00 | ||||||||
8 | Matías Pugliese | Con experiencia | 75 | 25.00 | 13.00 | 20.00 | 39.00 | 97.00 | ||||||||
9 | Fernando Scotto | Con experiencia | 86 | 26.00 | 20.00 | 25.00 | 16.00 | 87.00 | ||||||||
10 | Lucas Sebastián | Con experiencia | 64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 6.00 | 17.00 | 32.00 | 83.00 | ||||
11 | Leandro Aguirre | Con experiencia | 64 | 2.00 | 20.00 | 17.00 | 25.00 | 18.00 | 82.00 | |||||||
12 | Roli Gimenez | Con experiencia | 68 | 2.00 | 16.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 68.00 | |||||||
13 | Santiago Lanfranconi | Con experiencia | 60 | 2.00 | 25.00 | 21.00 | 4.00 | 14.00 | 66.00 | |||||||
14 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 80 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 23.00 | 62.00 | |||||
15 | Fernando Goias | Con experiencia | 88 | 22.00 | 13.00 | 21.00 | 56.00 | |||||||||
16 | Mateus Coutinho | Con experiencia | 91 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 25.00 | 54.00 | ||||||||
17 | Cristian Pérez Garay | Con experiencia | 84 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 23.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 53.00 | |||||
18 | Martín Parrilla | Con experiencia | 67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 20.00 | 47.00 | |||||||
19 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 79 | 2.00 | 16.00 | 1.50 | 20.00 | 39.50 | ||||||||
20 | Tomás Ambronosi | Con experiencia | 60 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 26.00 | ||||||||
21 | Alejo Di Tirro | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 24.00 | |||||||
22 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 84 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | |||||||||
23 | Gastón Berlles | Con experiencia | 73 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
Cargando..