Torneo Anual ZN PRO Binomios 2026 de marzo a diciembre
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/03/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 75 binomio Masquere/Masquere | Con experiencia | 33.00 | 33.00 | |
| 2 | Equipo 88 binomio Yané/ Yané | Con experiencia | 32.00 | 32.00 | |
| 3 | Equipo 77 binomio Gutierrez/ Gutierrez | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |
| 4 | Equipo 16 binomio Carneiro/ Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |
| 5 | Equipo 11 binomio Smetana/ Smetana | Con experiencia | 17.00 | 17.00 | |
| 6 | Equipo 18 binomio Diaz/ Diaz | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | |
| 7 | Equipo 14 binomio Scotto/ Scotto | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | |
| 8 | Equipo 66 binomio Pons/ Pons | Con experiencia | 12.00 | 12.00 | |
| 9 | Equipo 79 Berlles/ Berlles | Con experiencia | 12.00 | 12.00 | |
| 10 | Equipo 98 binomio Curet/ Iassogna | Con experiencia | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | Equipo 53 binomio Galeano/ Sposito | Con experiencia | 9.00 | 9.00 | |
| 12 | Equipo 22 binomio Ameijeiras/ Ameijeiras | Con experiencia | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | Equipo 56 binomio Fernández / Pourciel | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |
| 14 | Equipo 96 binomio Miedziak/ Caracciolo | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |
| 15 | Equipo 46 binomio Zanoni/ Zanoni | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 16 | Equipo 12 binomio Sanchez/ Sanchez | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 17 | Equipo 24 binomio Sosa/ Alcalde | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 18 | Equipo 33 binomio Cruz/ Mancini | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 19 | Equipo 19 binomio Meza/ Troncoso | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 20 | Equipo 81 binomio Cuello/ Cuello | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..