Campeonato Binomio ZN PRO Torneo de Verano
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 25/01/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 88 binomio Yané/ Carneiro | Con experiencia | 32.00 | 32.00 | |
| 2 | Equipo 28 binomio Pérez Garay/ Pérez Garay | Con experiencia | 31.00 | 31.00 | |
| 3 | Equipo 22 binomio Ameijeiras/ Ameijeiras | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |
| 4 | Equipo 96 binomio Leguizamón/ Caracciollo | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |
| 5 | Equipo 19 binomio Giamba/ Caracciolo | Con experiencia | 20.00 | 20.00 | |
| 6 | Equipo 11 binomio Smetana/ Smetana | Con experiencia | 17.00 | 17.00 | |
| 7 | Equipo 68 binomio Lemos/ Signorelli | Con experiencia | 17.00 | 17.00 | |
| 8 | Equipo 81 binomio Cuello/ Cuello | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | |
| 9 | Equipo 45 binomio Juan Manuel González/ Juan Manuel González | Con experiencia | 12.00 | 12.00 | |
| 10 | Equipo 40 binomio Dagnese/ Dagnese | Con experiencia | 12.00 | 12.00 | |
| 11 | Equipo 76 binomio Brehney/ Brehney | Con experiencia | 8.00 | 8.00 | |
| 12 | Equipo 98 binomio Curet/ Iassogna | Con experiencia | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | Equipo 75 binomio Masquere/ Tischler | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |
| 14 | Equipo 44 binomio Guagnini/ Guagnini | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |
| 15 | Equipo 15 binomio Garaventa/ Garaventa | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 16 | Equipo 21 binomio Drago/ Luverá | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
| 17 | Equipo 56 binomio Fernández / Pourciel | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..