Campeonato de Verano 2026
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 25/01/2026 | 22/02/2026 | 29/03/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 3 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 51.00 | 40.00 | 52.00 | 143.00 | |
| 2 | Equipo 43 Giani/ Ruiz/ García | Con experiencia | 45.00 | 31.00 | 40.00 | 116.00 | |
| 3 | Equipo 1 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 34.00 | 55.00 | 21.00 | 110.00 | |
| 4 | Equipo 44 Lopez/Malvido | Con experiencia | 47.00 | 37.00 | 21.00 | 105.00 | |
| 5 | Equipo 4 Giamba/Caracciolo/ | Con experiencia | 62.00 | 32.00 | 10.00 | 104.00 | |
| 6 | Equipo 7 Iassogna/Fredes/Sanchez/ Gómez | Con experiencia | 40.00 | 49.00 | 89.00 | ||
| 7 | Equipo 29 Candalaft/ Malvido | Con experiencia | 20.00 | 36.00 | 12.00 | 68.00 | |
| 8 | Equipo 14 Cecch/Gianechini/Cuarenta/Evans | Con experiencia | 20.00 | 35.00 | 55.00 | ||
| 9 | Equipo 16 Gonzalez/ Dalessandro | Con experiencia | 23.00 | 23.00 | 46.00 | ||
| 10 | Equipo 6 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 41.00 | 41.00 | |||
| 11 | Equipo 7 Gutierrez/ Acosta/ Coutinho/ Gutiérrez | Con experiencia | 38.00 | 38.00 | |||
| 12 | Equipo 59 Coutoune/ Jayat/ Latini | Con experiencia | 37.00 | 37.00 | |||
| 13 | Equipo 5 Fagnani/ Sanchez/ Campos/ Fernández | Con experiencia | 37.00 | 37.00 | |||
| 14 | Equipo 49 Drago/Luverá/ Hubermann/ Cajal | Con experiencia | 21.00 | 12.00 | 33.00 | ||
| 15 | Equipo 51 Villamor/ Durán Libaak/Gonzalez Diaz/ Tortoriello | Con experiencia | 24.00 | 8.00 | 32.00 | ||
| 16 | Equipo 68 Lemos/Signorelli/Ojeda/Signorelli | Con experiencia | 29.00 | 29.00 | |||
| 17 | Equipo 31 Alvarez/ Boero | Con experiencia | 29.00 | 29.00 | |||
| 18 | Equipo 46 Miranda/ Zanoni | Con experiencia | 25.00 | 25.00 | |||
| 19 | Equipo 20 Berisso/ Valentini/ Nasra/ Nasra | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |||
| 20 | Equipo 9 Cajal/ Miedziak/ Luvera/ Caracciolo | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | |||
| 21 | Equipo 47 Luis/ Passucci/ Guagnini | Con experiencia | 11.00 | 4.00 | 15.00 | ||
| 22 | Equipo 53 Pagani/ Casalinuovo/ Cardozo/ Iassogna | Con experiencia | 8.00 | 8.00 | |||
| 23 | Equipo 50 Sosa/ Orio/ Demicheli/ Garcia | Con experiencia | 7.00 | 7.00 | |||
| 24 | Equipo 23 Mendez/ Crets/ Pereira/ Flores | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |||
| 25 | Equipo 58 Bogado/Santos/ Ponce/ Cinalli | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |||
| 26 | Equipo 57 Escalante/Marsan/Hughes | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |||
| 27 | Equipo 13 Henriques/ Ayala/ Martínez/ Parrado | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..