Campeonato de Verano 2026
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 25/01/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 4 Giamba/Caracciolo/Villa | Con experiencia | 62.00 | 62.00 | |
| 2 | Equipo 3 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 51.00 | 51.00 | |
| 3 | Equipo 44 Lopez/Malvido | Con experiencia | 47.00 | 47.00 | |
| 4 | Equipo 43 Giani/Marsan/ Hughes/ Escalante | Con experiencia | 45.00 | 45.00 | |
| 5 | Equipo 7 Iassogna/Fredes/Sanchez/ Gómez | Con experiencia | 40.00 | 40.00 | |
| 6 | Equipo 1 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 34.00 | 34.00 | |
| 7 | Equipo 46 Miranda/ Zanoni | Con experiencia | 25.00 | 25.00 | |
| 8 | Equipo 16 Gonzalez/ Dalessandro | Con experiencia | 23.00 | 23.00 | |
| 9 | Equipo 49 Drago/Gonzalez/ Hubermann/ J.Caracciolo | Con experiencia | 21.00 | 21.00 | |
| 10 | Equipo 29 Candalaft/ Malvido | Con experiencia | 20.00 | 20.00 | |
| 11 | Equipo 14 Cecch/Gianechini/Cuarenta/Evans | Con experiencia | 20.00 | 20.00 | |
| 12 | Equipo 47 Luis/ Passucci/ Guagnini | Con experiencia | 11.00 | 11.00 |
Cargando..