El Torneo de Verano tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata por un premio secundario. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo de Verano de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $15.000 al cbu/alias ZNSPORTGROUP (Titular de cuenta ZN SPORT GROUP SAS). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 08/12/2025 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Olea | Con experiencia | 100 | 28.00 | 28.00 |
| 2 | Lucas Ojeda | Con experiencia | 74 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | Fernando Ponce | Con experiencia | 80 | 28.00 | 28.00 |
| 4 | Miguel Bertini | Con experiencia | 83 | 28.00 | 28.00 |
| 5 | Nazareno Espíndola | Con experiencia | 79 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | Diego Ojeda | Con experiencia | 105 | 20.00 | 20.00 |
| 7 | Nelson Emmanuel Sartori | Con experiencia | 62 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | Matias Escalada | Con experiencia | 120 | 16.00 | 16.00 |
| 9 | Lautaro Reinoso | Con experiencia | 75 | 16.00 | 16.00 |
| 10 | Christian David Cabrera Olmedo | Con experiencia | 72 | 16.00 | 16.00 |
| 11 | Daniel Villarreal | Con experiencia | 85 | 16.00 | 16.00 |
| 12 | Gianfranco Rosendi | Con experiencia | 80 | 13.00 | 13.00 |
| 13 | Leonardo Ghilardi | Con experiencia | 87 | 13.00 | 13.00 |
| 14 | Bautista Dufour | Con experiencia | 62 | 13.00 | 13.00 |
| 15 | Francisco Humada | Con experiencia | 110 | 13.00 | 13.00 |
| 16 | Nicolas Gallego | Con experiencia | 56 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | Alfredo Sanchez | Con experiencia | 90 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | Elias Ferreyra | Con experiencia | 97 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | Brian Leonel Silva | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | Marcelo Facundo Ramos | Con experiencia | 65 | 9.00 | 9.00 |
| 21 | Joaquin Manubens | Con experiencia | 68 | 8.00 | 8.00 |
| 22 | Ariel Zanoni | Con experiencia | 95 | 8.00 | 8.00 |
| 23 | Marcelo Daniel Arbelaiz | Con experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
| 24 | Gabriel Martínez | Con experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 |
| 25 | Jonatan Gaston Esperanza | Con experiencia | 94 | 6.00 | 6.00 |
| 26 | Lucas Figal | Con experiencia | 82 | 6.00 | 6.00 |
| 27 | Pablo Cogno | Con experiencia | 72 | 6.00 | 6.00 |
| 28 | Sebastian Nicolas Pera | Con experiencia | 75 | 6.00 | 6.00 |
| 29 | Javier Juarez | Con experiencia | 76 | 6.00 | 6.00 |
| 30 | Pedro Puente Mayer | Con experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 |
| 31 | Edilson Junior | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
| 32 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
| 33 | Ignacio Hipólito | Con experiencia | 86 | 2.00 | 2.00 |
| 34 | Diego Banuera | Con experiencia | 77 | 2.00 | 2.00 |
| 35 | Alberto Tettamanzi | Con experiencia | 100 | 2.00 | 2.00 |
| 36 | Daniel Castelo | Con experiencia | 78 | 1.00 | 1.00 |
| 37 | Maximo Saa | Con experiencia | 85 | 1.00 | 1.00 |
| 38 | Joaquín Ghilardi | Con experiencia | 79 | 0.50 | 0.50 |
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 08/12/2025 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Sosa | Sin experiencia | 63 | 28.00 | 28.00 |
| 2 | Sergio Ceccarelli | Sin experiencia | 81 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | Ignacio Tangredi | Sin experiencia | 83 | 25.00 | 25.00 |
| 4 | Mariano De Oliveira | Sin experiencia | 76 | 25.00 | 25.00 |
| 5 | Esequiel Fernandez Bogado | Sin experiencia | 65 | 25.00 | 25.00 |
| 6 | Federico Carmona | Sin experiencia | 90 | 25.00 | 25.00 |
| 7 | Gabriel Testoi | Sin experiencia | 92 | 23.00 | 23.00 |
| 8 | Christian Jones | Sin experiencia | 79 | 23.00 | 23.00 |
| 9 | Tomas Bergner | Sin experiencia | 80 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | Franco Perez | Sin experiencia | 67 | 20.00 | 20.00 |
| 11 | Lautaro Nahuel Gonzalez | Sin experiencia | 68 | 20.00 | 20.00 |
| 12 | Luciano Fernandez Chaves | Sin experiencia | 98 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | Pablo Tobler | Sin experiencia | 86 | 20.00 | 20.00 |
| 14 | Esteban Fernandez | Sin experiencia | 89 | 16.00 | 16.00 |
| 15 | Nicolás Orlando Macchia | Sin experiencia | 85 | 16.00 | 16.00 |
| 16 | Carlos Meroni | Sin experiencia | 97 | 16.00 | 16.00 |
| 17 | Enzo Nicolás Castro | Sin experiencia | 61 | 16.00 | 16.00 |
| 18 | Agustín Ponce | Sin experiencia | 77 | 16.00 | 16.00 |
| 19 | Santiago Pecora | Sin experiencia | 70 | 16.00 | 16.00 |
| 20 | Maximiliano Grassi | Sin experiencia | 75 | 16.00 | 16.00 |
| 21 | Damián Robles | Sin experiencia | 71 | 13.00 | 13.00 |
| 22 | Luca Joaquín Vasconcelo | Sin experiencia | 77 | 13.00 | 13.00 |
| 23 | Manuel Juarez | Sin experiencia | 70 | 13.00 | 13.00 |
| 24 | Enzo Germán D'Agostino | Sin experiencia | 65 | 13.00 | 13.00 |
| 25 | Federico Javier Flores | Sin experiencia | 93 | 13.00 | 13.00 |
| 26 | Benjamin Sebastian Gonzalez | Sin experiencia | 96 | 10.00 | 10.00 |
| 27 | Guillermo Juarez | Sin experiencia | 66 | 10.00 | 10.00 |
| 28 | Mauricio Sboro | Sin experiencia | 70 | 10.00 | 10.00 |
| 29 | Valentin Gary | Sin experiencia | 64 | 10.00 | 10.00 |
| 30 | Braian Vazquez | Sin experiencia | 84 | 10.00 | 10.00 |
| 31 | Valentín Pinasco | Sin experiencia | 82 | 10.00 | 10.00 |
| 32 | Pablo Fulloni | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
| 33 | Horacio Herrera | Sin experiencia | 83 | 8.00 | 8.00 |
| 34 | Diego Pizzo | Sin experiencia | 76 | 8.00 | 8.00 |
| 35 | Pablo Spagnolo Dainotta | Sin experiencia | 61 | 8.00 | 8.00 |
| 36 | Luis Daniel Escalante | Sin experiencia | 66 | 8.00 | 8.00 |
| 37 | Juan Pablo Tancredi | Sin experiencia | 95 | 8.00 | 8.00 |
| 38 | Lucía Colomba | Sin experiencia | 86 | 6.00 | 6.00 |
| 39 | Marcos Lusich | Sin experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 |
| 40 | Valentin Anauati Velasquez | Sin experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 |
| 41 | Isaac Andres Villalba | Sin experiencia | 65 | 6.00 | 6.00 |
| 42 | Franco Alejandro Rodriguez | Sin experiencia | 60 | 6.00 | 6.00 |
| 43 | Benjamin Ezequiel Rodriguez | Sin experiencia | 60 | 4.00 | 4.00 |
| 44 | Tomas Enzo Mijal Lopez | Sin experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 |
| 45 | Jeremías Olmedo | Sin experiencia | 74 | 4.00 | 4.00 |
| 46 | Franco Guglielmucci | Sin experiencia | 83 | 4.00 | 4.00 |
| 47 | William Fernández Chaves | Sin experiencia | 90 | 4.00 | 4.00 |
| 48 | Maximiliano Fernandez Chaves | Sin experiencia | 98 | 4.00 | 4.00 |
| 49 | Ignacio Barragan | Sin experiencia | 98 | 2.00 | 2.00 |
| 50 | Juan Ignacio González Bardón | Sin experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 |
| 51 | Lucas Maclaren | Sin experiencia | 79 | 2.00 | 2.00 |
| 52 | Mario Portillo Lujan | Sin experiencia | 84 | 1.00 | 1.00 |
| 53 | Ezequiel Hartmann | Sin experiencia | 108 | 1.00 | 1.00 |
| 54 | Esteban Maclaren | Sin experiencia | 80 | 0.50 | 0.50 |
Cargando..