De septiembre a Diciembre
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/09/2025 | 18/10/2025 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 30.00 | 40.00 | 70.00 | |
| 2 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 22.00 | 26.00 | |
| 3 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 18.00 | 6.00 | 24.00 | |
| 4 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 19.00 | 4.00 | 23.00 | |
| 5 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/Costa/ Figal/ Ralinqueo | Con experiencia | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |
| 6 | Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | ||
| 7 | Equipo 36 Andrés/ S.Malvido/Ser. Malvido/ A. Malvido/Izquierdo | Con experiencia | 4.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 8 | Equipo 39 Mancini/ Malvido | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 9 | Equipo 41 Brehney/ Nadal/ Caracciolo/ Luvera | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 10 | Equipo 37 Coaquira Flores/ Curtosi/ Caracciolo/Iassogna | Con experiencia | 5.00 | 4.00 | 9.00 | |
| 11 | Equipo 44 Martins/ Fredes/ Elizalde/Gomez | Con experiencia | 9.00 | 9.00 | ||
| 12 | Equipo 43 Becerra/Aguirre/Garay/ Candalaft/ Audicio | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 13 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 14 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 15 | Equipo 42 Ortiz/Balmaceda/ Tú/ Galván | Con experiencia | 6.00 | 6.00 |
Cargando..