El Torneo Clausura tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata por un premio secundario. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo Clausura de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $15.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 24/08/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Wengrovsky | Con experiencia | 72 | 28.00 | 28.00 |
2 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 25.00 | 25.00 |
3 | Francisco Humada | Con experiencia | 103 | 25.00 | 25.00 |
4 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 25.00 | 25.00 |
5 | Javier Candalaft | Con experiencia | 86 | 25.00 | 25.00 |
6 | Carlos Vivares | Con experiencia | 110 | 23.00 | 23.00 |
7 | Marcelo Leonardo Nieli | Con experiencia | 82 | 23.00 | 23.00 |
8 | Pablo Cogno | Con experiencia | 72 | 20.00 | 20.00 |
9 | Ariel Moggia | Con experiencia | 79 | 20.00 | 20.00 |
10 | Esteban Ruben Aguirre | Con experiencia | 60 | 20.00 | 20.00 |
11 | Javier Alejandro Idiazabal | Con experiencia | 88 | 20.00 | 20.00 |
12 | Maximiliano Ortiz | Con experiencia | 90 | 19.00 | 19.00 |
13 | Juan Manuel Mateo | Con experiencia | 81 | 16.00 | 16.00 |
14 | Tomás Alejandro Rodriguez | Con experiencia | 63 | 16.00 | 16.00 |
15 | Luca Enrique Klinger | Con experiencia | 100 | 16.00 | 16.00 |
16 | Nazareno Espíndola | Con experiencia | 79 | 16.00 | 16.00 |
17 | Lucas Figal | Con experiencia | 79 | 13.00 | 13.00 |
18 | Alejandro Ortiz | Con experiencia | 79 | 13.00 | 13.00 |
19 | Walter Mora | Con experiencia | 110 | 13.00 | 13.00 |
20 | Nicolas Garcia | Con experiencia | 60 | 13.00 | 13.00 |
21 | Mauro Suarez | Con experiencia | 85 | 13.00 | 13.00 |
22 | Ignacio Luis Fernandez Biscay | Con experiencia | 68 | 11.00 | 11.00 |
23 | Leandro Bufi | Con experiencia | 64 | 10.00 | 10.00 |
24 | Tomas Guagnini Iglesias | Con experiencia | 101 | 10.00 | 10.00 |
25 | Santiago Quiroga | Con experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 |
26 | Miguel Bertini | Con experiencia | 83 | 10.00 | 10.00 |
27 | Andrés Salamone | Con experiencia | 89 | 10.00 | 10.00 |
28 | Matias Gaston Desalvo | Con experiencia | 88 | 8.00 | 8.00 |
29 | Pedro Trigos | Con experiencia | 83 | 8.00 | 8.00 |
30 | Javier Kinderknechdt | Con experiencia | 100 | 8.00 | 8.00 |
31 | Facundo Stolls | Con experiencia | 110 | 6.00 | 6.00 |
32 | Gianfranco Rosendi | Con experiencia | 70 | 6.00 | 6.00 |
33 | Pedro Puente Mayer | Con experiencia | 70 | 6.00 | 6.00 |
34 | Alejandro Andreano | Con experiencia | 77 | 6.00 | 6.00 |
35 | Santiago Blanco | Con experiencia | 78 | 6.00 | 6.00 |
36 | Mauricio Acuña | Con experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 |
37 | David Garaventa | Con experiencia | 86 | 4.00 | 4.00 |
38 | Jorge Ariel Lopez | Con experiencia | 97 | 4.00 | 4.00 |
39 | Nicolás Leiva | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
40 | Pedro Drago | Con experiencia | 53 | 4.00 | 4.00 |
41 | Julián Petersen | Con experiencia | 119 | 4.00 | 4.00 |
42 | Matias Escalada | Con experiencia | 120 | 2.00 | 2.00 |
43 | Nicolás Alejandro Rodríguez | Con experiencia | 69 | 2.00 | 2.00 |
44 | Alan Nicolás Alegre | Con experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 |
45 | Franco Ruarte | Con experiencia | 87 | 2.00 | 2.00 |
46 | Gabriel Cardozo | Con experiencia | 91 | 1.00 | 1.00 |
47 | Tomás Brunello | Con experiencia | 80 | 1.00 | 1.00 |
48 | Christian David Cabrera Olmedo | Con experiencia | 72 | 1.00 | 1.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 24/08/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Montmasson | Sin experiencia | 60 | 28.00 | 28.00 |
2 | Fernando Ponce | Sin experiencia | 71 | 28.00 | 28.00 |
3 | Lautaro Reinoso | Sin experiencia | 75 | 28.00 | 28.00 |
4 | Axel Matias | Sin experiencia | 76 | 28.00 | 28.00 |
5 | Federico David Peretto | Sin experiencia | 78 | 28.00 | 28.00 |
6 | Alejandro Auguet | Sin experiencia | 85 | 28.00 | 28.00 |
7 | Agustin Alvarez Pais | Sin experiencia | 94 | 28.00 | 28.00 |
8 | Fabrizio German Dume | Sin experiencia | 88 | 25.00 | 25.00 |
9 | Ariel Zanoni | Sin experiencia | 95 | 20.00 | 20.00 |
10 | Gabriel Martinez | Sin experiencia | 85 | 20.00 | 20.00 |
11 | Juan Merlo Crespo | Sin experiencia | 82 | 20.00 | 20.00 |
12 | Daniel Petersen | Sin experiencia | 87 | 20.00 | 20.00 |
13 | Sebastian Nicolas Pera | Sin experiencia | 75 | 20.00 | 20.00 |
14 | David Marao | Sin experiencia | 70 | 20.00 | 20.00 |
15 | Bautista Dufour | Sin experiencia | 62 | 20.00 | 20.00 |
16 | Pablo Spagnolo Dainotta | Sin experiencia | 61 | 16.00 | 16.00 |
17 | Ariel Coria | Sin experiencia | 70 | 16.00 | 16.00 |
18 | Gabriel Omar Sanchez | Sin experiencia | 78 | 16.00 | 16.00 |
19 | Bruno Romano Esquivel | Sin experiencia | 76 | 16.00 | 16.00 |
20 | Ezequiel Ricci | Sin experiencia | 87 | 16.00 | 16.00 |
21 | Valentín Pinasco | Sin experiencia | 82 | 16.00 | 16.00 |
22 | Juan Cruz Pareja | Sin experiencia | 90 | 16.00 | 16.00 |
23 | Pablo Federico Peralta | Sin experiencia | 98 | 16.00 | 16.00 |
24 | Luciano Fernandez Chaves | Sin experiencia | 98 | 13.00 | 13.00 |
25 | Alfredo Sanchez | Sin experiencia | 90 | 13.00 | 13.00 |
26 | Victor Adrian Tejeda | Sin experiencia | 82 | 13.00 | 13.00 |
27 | Daniel Villarreal | Sin experiencia | 86 | 13.00 | 13.00 |
28 | Norberto Puertas | Sin experiencia | 86 | 13.00 | 13.00 |
29 | Pablo Cavillon | Sin experiencia | 75 | 13.00 | 13.00 |
30 | Ezequiel Cirigliano | Sin experiencia | 80 | 13.00 | 13.00 |
31 | Lautaro Nahuel Gonzalez | Sin experiencia | 68 | 13.00 | 13.00 |
32 | Atilio Daniel Lopez | Sin experiencia | 90 | 11.00 | 11.00 |
33 | Christian Ferrer | Sin experiencia | 92 | 10.00 | 10.00 |
34 | Jose Solveyra | Sin experiencia | 92 | 10.00 | 10.00 |
35 | Pablo Tobler | Sin experiencia | 86 | 10.00 | 10.00 |
36 | Luciano Mancilla | Sin experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 |
37 | Fabian Retamar Toribio | Sin experiencia | 70 | 10.00 | 10.00 |
38 | Facundo Javier Armeli | Sin experiencia | 62 | 10.00 | 10.00 |
39 | Máximo Petersen | Sin experiencia | 78 | 10.00 | 10.00 |
40 | Joaquin Mancini Ostertag | Sin experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 |
41 | Mariano De Oliveira | Sin experiencia | 76 | 8.00 | 8.00 |
42 | Juan Tomás Dumont | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
43 | Leandro García Rua | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
44 | Gabriel Vela | Sin experiencia | 68 | 8.00 | 8.00 |
45 | Braian Maidana | Sin experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 |
46 | Brian Leonel Silva | Sin experiencia | 78 | 8.00 | 8.00 |
47 | Raul Saldaño | Sin experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 |
48 | Maximiliano Fernandez Chaves | Sin experiencia | 98 | 8.00 | 8.00 |
49 | Luca Matías Allais | Sin experiencia | 95 | 6.00 | 6.00 |
50 | Ignacio Vargaz | Sin experiencia | 98 | 6.00 | 6.00 |
51 | William Fernández Chaves | Sin experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 |
52 | Axel Brusasco | Sin experiencia | 87 | 6.00 | 6.00 |
53 | Rony Oliveira | Sin experiencia | 82 | 6.00 | 6.00 |
54 | Matías Buñes | Sin experiencia | 72 | 6.00 | 6.00 |
55 | Ariadna Iassogna | Sin experiencia | 65 | 6.00 | 6.00 |
56 | Julián Szulman | Sin experiencia | 59 | 4.00 | 4.00 |
57 | Leandro Emanuel Cordero | Sin experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
58 | Gonzalo Vargaz | Sin experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
59 | Agustín Ponce | Sin experiencia | 77 | 4.00 | 4.00 |
60 | Mateo Gaspar Geminiani | Sin experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 |
61 | Nestor Albornoz | Sin experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 |
62 | Nicolás Orlando Macchia | Sin experiencia | 85 | 2.00 | 2.00 |
63 | Gonzalo Daniel Villanueva | Sin experiencia | 95 | 2.00 | 2.00 |
64 | Martin Montmasson | Sin experiencia | 75 | 2.00 | 2.00 |
65 | Diego Banuera | Sin experiencia | 77 | 2.00 | 2.00 |
66 | Emanuel Nuñez | Sin experiencia | 68 | 2.00 | 2.00 |
67 | Valentin Gary | Sin experiencia | 64 | 2.00 | 2.00 |
68 | Luis Daniel | Sin experiencia | 66 | 1.00 | 1.00 |
69 | Francisco Semeria | Sin experiencia | 70 | 1.00 | 1.00 |
Cargando..