Acumulan 4 puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 23/03/2025 | 26/04/2025 | 25/05/2025 | 22/06/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 27.00 | |
2 | Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | |
3 | Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa | Con experiencia | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | |
4 | Equipo 7 De Oliveira/Gutiérrez/Sánchez | Con experiencia | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | |
5 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | |
6 | Equipo 18 Diaz Diego | Con experiencia | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | |
7 | Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | |
8 | Equipo 22 Pelli/Masquere/Ramundo/Tischler | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | |
9 | Equipo 24 Maceto/ Fernández/Malvido | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
10 | Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
11 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
12 | Equipo 17 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
13 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
14 | Equipo 12 Yané/Carneiro | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
15 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | |
16 | Equipo 25 Rosas/Coutinho | Con experiencia | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | |
17 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | ||
18 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | ||
19 | Equipo 28 Mendez/ Benitez/Miedziak/Guadalupe | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||
20 | Equipo 31 Ifran/Misuraca/Giovanetti/Tejerina | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||
21 | Equipo 8 Coutinho Mateus | Con experiencia | 7.00 | 7.00 | ||||
22 | Equipo 33 Esposito/Morales/Acosta | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | ||||
23 | Equipo 1 González/Rosas | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | ||||
24 | Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
25 | Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
26 | Equipo 30 Do Nacimento/Villadeamigo/Villadeamigo | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
27 | Equipo 29 Parrilla/Castillo/ Castro/Coaquira Flores | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
28 | Equipo 34 Coaquira Flores/ Huberman/ Correa/ Becerra | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
29 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/ Cuello | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..