Torneo Anual ZN PRO desde marzo a diciembre 2025
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 23/03/2025 | 26/04/2025 | 25/05/2025 | 22/06/2025 | 09/07/2025 | 10/08/2025 | 06/09/2025 | 18/10/2025 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 48.00 | 30.00 | 37.00 | 31.00 | 28.00 | 56.00 | 41.00 | 60.00 | 331.00 | |
| 2 | Equipo 25 Rosas/Coutinho | Con experiencia | 0.00 | 47.00 | 23.00 | 17.00 | 53.00 | 62.00 | 34.00 | 39.00 | 275.00 | |
| 3 | Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 33.00 | 37.00 | 56.00 | 11.00 | 34.00 | 25.00 | 17.00 | 44.00 | 257.00 | |
| 4 | Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ | Con experiencia | 37.00 | 11.00 | 54.00 | 34.00 | 5.00 | 13.00 | 47.00 | 33.00 | 234.00 | |
| 5 | Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa/Lo Valvo | Con experiencia | 18.00 | 50.00 | 34.00 | 47.00 | 21.00 | 16.00 | 29.00 | 14.00 | 229.00 | |
| 6 | Equipo 17 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 18.00 | 28.00 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 66.00 | 29.00 | 227.00 | |
| 7 | Equipo 22 Miedziak/Masquere/ Kogan/Tischler/ Ramundo | Con experiencia | 8.00 | 16.00 | 14.00 | 50.00 | 20.00 | 38.00 | 17.00 | 44.00 | 207.00 | |
| 8 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 21.00 | 28.00 | 36.00 | 27.00 | 14.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 206.00 | |
| 9 | Equipo 12 Yané/Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 28.00 | 39.00 | 13.00 | 66.00 | 4.00 | 18.00 | 13.00 | 205.00 | |
| 10 | Equipo 7 De Oliveira/Gutiérrez/Sánchez/ Novick | Con experiencia | 9.00 | 33.00 | 6.00 | 18.00 | 24.00 | 33.00 | 45.00 | 27.00 | 195.00 | |
| 11 | Equipo 18 Diaz Diego | Con experiencia | 14.00 | 49.00 | 22.00 | 33.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 5.00 | 189.00 | |
| 12 | Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño | Con experiencia | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 27.00 | 21.00 | 32.00 | 14.00 | 13.00 | 161.00 | |
| 13 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 24.00 | 22.00 | 4.00 | 18.00 | 6.00 | 150.00 | |
| 14 | Equipo 33 Esposito/Morales/Acosta | Con experiencia | 52.00 | 40.00 | 7.00 | 22.00 | 4.00 | 125.00 | ||||
| 15 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 27.00 | 20.00 | 8.00 | 28.00 | 4.00 | 22.00 | 113.00 | ||
| 16 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 4.00 | 103.00 | ||
| 17 | Equipo 8 Coutinho Mateus | Con experiencia | 67.00 | 67.00 | ||||||||
| 18 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 44.00 | |
| 19 | Equipo 1 González/Rosas | Con experiencia | 39.00 | 39.00 | ||||||||
| 20 | Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento | Con experiencia | 23.00 | 14.00 | 37.00 | |||||||
| 21 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/Costa/ Figal/ Ralinqueo | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 32.00 | ||||
| 22 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 27.00 | |||
| 23 | Equipo 36 Andrés/ S.Malvido/Ser. Malvido/ A. Malvido/Izquierdo | Con experiencia | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | |||||
| 24 | Equipo 24 Maceto/ Fernández/Malvido | Con experiencia | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 22.00 | |||||
| 25 | Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 12.00 | 8.00 | 20.00 | |||||||
| 26 | Equipo 37 Coaquira Flores/ Curtosi/ Caracciolo/Iassogna | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 19.00 | |||||
| 27 | Equipo 31 Ifran/Misuraca/Giovanetti/Tejerina | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | ||||||
| 28 | Equipo 34 González/ Pereyra / Pistillo/ Becerra | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | ||||||
| 29 | Equipo 39 Mancini/ Malvido | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 10.00 | |||||||
| 30 | Equipo 40 Brehney/ Cuello | Con experiencia | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 31 | Equipo 41 Brehney/ Nadal/ Caracciolo/ Luvera | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 10.00 | |||||||
| 32 | Equipo 44 Martins/ Fredes/ Elizalde/Gomez | Con experiencia | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 33 | Equipo 43 Becerra/Aguirre/Garay/ Candalaft/ Audicio | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||||||
| 34 | Equipo 42 Ortiz/Balmaceda/ Tú/ Galván | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 35 | Equipo 30 Do Nacimento/Villadeamigo/Villadeamigo | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 36 | Equipo 28 Mendez/ Benitez/Miedziak/Guadalupe | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 37 | Equipo 29 Parrilla/Castillo/ Castro/Coaquira Flores | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 38 | Equipo 23 Morrone/Morrone | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 39 | Equipo 38 Mancini/ José | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..