Torneo Anual ZN PRO desde marzo a diciembre 2025
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 23/03/2025 | 26/04/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 8 Coutinho Mateus | Con experiencia | 67.00 | 67.00 | ||
2 | Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 48.00 | 48.00 | ||
3 | Equipo 1 González/Rosas | Con experiencia | 39.00 | 39.00 | ||
4 | Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ | Con experiencia | 37.00 | 37.00 | ||
5 | Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 33.00 | 33.00 | ||
6 | Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño | Con experiencia | 25.00 | 25.00 | ||
7 | Equipo 14 Berlles/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 25.00 | 25.00 | ||
8 | Equipo 12 Yané/Dagnese/Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | ||
9 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 21.00 | 21.00 | ||
10 | Equipo 17 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 18.00 | 18.00 | ||
11 | Equipo 6 Giamba/Caracciolo/ | Con experiencia | 18.00 | 18.00 | ||
12 | Equipo 18 Diaz Diego | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | ||
13 | Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 12.00 | 12.00 | ||
14 | Equipo 7 Acosta/Espósito/Gutiérrez/Morales | Con experiencia | 9.00 | 9.00 | ||
15 | Equipo 22 Pelli/Masquere/Ramundo/Tischler | Con experiencia | 8.00 | 8.00 | ||
16 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | ||
17 | Equipo 24 Palacios/Andrés/Fernández/Gafos | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||
18 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||
19 | Equipo 25 Rosas/Coutinho | Con experiencia | 0.00 | 0.00 |
Cargando..