Torneo Anual ZN PRO desde marzo a diciembre 2025
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 23/03/2025 | 26/04/2025 | 25/05/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 33.00 | 37.00 | 56.00 | 126.00 | |
2 | Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 48.00 | 30.00 | 37.00 | 115.00 | |
3 | Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa | Con experiencia | 18.00 | 50.00 | 34.00 | 102.00 | |
4 | Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ | Con experiencia | 37.00 | 11.00 | 54.00 | 102.00 | |
5 | Equipo 12 Yané/Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 28.00 | 39.00 | 91.00 | |
6 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 21.00 | 28.00 | 36.00 | 85.00 | |
7 | Equipo 18 Diaz Diego | Con experiencia | 14.00 | 49.00 | 22.00 | 85.00 | |
8 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 76.00 | |
9 | Equipo 25 Rosas/Coutinho | Con experiencia | 0.00 | 47.00 | 23.00 | 70.00 | |
10 | Equipo 8 Coutinho Mateus | Con experiencia | 67.00 | 67.00 | |||
11 | Equipo 17 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 18.00 | 28.00 | 16.00 | 62.00 | |
12 | Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño | Con experiencia | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 54.00 | |
13 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 27.00 | 20.00 | 51.00 | |
14 | Equipo 7 Coutone/Gutiérrez/Sánchez | Con experiencia | 9.00 | 33.00 | 6.00 | 48.00 | |
15 | Equipo 1 González/Rosas | Con experiencia | 39.00 | 39.00 | |||
16 | Equipo 22 Pelli/Masquere/Ramundo/Tischler | Con experiencia | 8.00 | 16.00 | 14.00 | 38.00 | |
17 | Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 12.00 | 8.00 | 20.00 | ||
18 | Equipo 24 Palacios/Andrés/Fernández/Gafos | Con experiencia | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 18.00 | |
19 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini | Con experiencia | 4.00 | 12.00 | 16.00 | ||
20 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | |
21 | Equipo 27 Clementi/Espindola Giuffre | Con experiencia | 7.00 | 4.00 | 11.00 | ||
22 | Equipo 30 Do Nacimento/Villadeamigo/Villadeamigo | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |||
23 | Equipo 31 Ifran/Misuraca/Giovanetti/Tejerina | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |||
24 | Equipo 29 Parrilla/Castillo/ Castro/Coaquira Flores | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..