Torneo Anual ZN PRO desde marzo a diciembre 2025
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 23/03/2025 | 26/04/2025 | 25/05/2025 | 22/06/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa | Con experiencia | 18.00 | 50.00 | 34.00 | 47.00 | 149.00 | |
2 | Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 48.00 | 30.00 | 37.00 | 31.00 | 146.00 | |
3 | Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 33.00 | 37.00 | 56.00 | 11.00 | 137.00 | |
4 | Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ | Con experiencia | 37.00 | 11.00 | 54.00 | 34.00 | 136.00 | |
5 | Equipo 18 Diaz Diego | Con experiencia | 14.00 | 49.00 | 22.00 | 33.00 | 118.00 | |
6 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 21.00 | 28.00 | 36.00 | 27.00 | 112.00 | |
7 | Equipo 12 Yané/Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 28.00 | 39.00 | 13.00 | 104.00 | |
8 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 24.00 | 100.00 | |
9 | Equipo 22 Pelli/Masquere/Ramundo/Tischler | Con experiencia | 8.00 | 16.00 | 14.00 | 50.00 | 88.00 | |
10 | Equipo 25 Rosas/Coutinho | Con experiencia | 0.00 | 47.00 | 23.00 | 17.00 | 87.00 | |
11 | Equipo 17 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 18.00 | 28.00 | 16.00 | 20.00 | 82.00 | |
12 | Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño | Con experiencia | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 27.00 | 81.00 | |
13 | Equipo 8 Coutinho Mateus | Con experiencia | 67.00 | 67.00 | ||||
14 | Equipo 7 De Oliveira/Gutiérrez/Sánchez | Con experiencia | 9.00 | 33.00 | 6.00 | 18.00 | 66.00 | |
15 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 27.00 | 20.00 | 8.00 | 59.00 | |
16 | Equipo 33 Esposito/Morales/Acosta | Con experiencia | 52.00 | 52.00 | ||||
17 | Equipo 1 González/Rosas | Con experiencia | 39.00 | 39.00 | ||||
18 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 30.00 | ||
19 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 28.00 | |
20 | Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento | Con experiencia | 23.00 | 23.00 | ||||
21 | Equipo 24 Maceto/ Fernández/Malvido | Con experiencia | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 22.00 | |
22 | Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 12.00 | 8.00 | 20.00 | |||
23 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | ||
24 | Equipo 31 Ifran/Misuraca/Giovanetti/Tejerina | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||
25 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/ Cuello | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | ||||
26 | Equipo 30 Do Nacimento/Villadeamigo/Villadeamigo | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | ||||
27 | Equipo 28 Mendez/ Benitez/Miedziak/Guadalupe | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | ||||
28 | Equipo 29 Parrilla/Castillo/ Castro/Coaquira Flores | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||||
29 | Equipo 34 Coaquira Flores/ Huberman/ Correa/ Becerra | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..