El Torneo Apertura tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata por un premio secundario. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo Apertura de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $15.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/04/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 28.00 | 28.00 |
2 | Matías Balmaceda | Con experiencia | 75 | 28.00 | 28.00 |
3 | Julian Rosso | Con experiencia | 95 | 28.00 | 28.00 |
4 | Mauricio Acuña | Con experiencia | 84 | 25.00 | 25.00 |
5 | José Luis Piana | Con experiencia | 108 | 25.00 | 25.00 |
6 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 23.00 | 23.00 |
7 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 20.00 | 20.00 |
8 | Federico Colombo | Con experiencia | 91 | 20.00 | 20.00 |
9 | Tomas Guagnini Iglesias | Con experiencia | 101 | 20.00 | 20.00 |
10 | Fernando Anton | Con experiencia | 70 | 20.00 | 20.00 |
11 | Santiago Valdivieso | Con experiencia | 71 | 20.00 | 20.00 |
12 | Nahuel Artero | Con experiencia | 76 | 16.00 | 16.00 |
13 | G. Nahuel Gonzalez | Con experiencia | 80 | 16.00 | 16.00 |
14 | Nicolas De Oliveira | Con experiencia | 65 | 16.00 | 16.00 |
15 | Cristian Gabriel Albelo | Con experiencia | 120 | 16.00 | 16.00 |
16 | Javier Morales | Con experiencia | 84 | 16.00 | 16.00 |
17 | Isaias Gafos | Con experiencia | 90 | 13.00 | 13.00 |
18 | Francisco Humada | Con experiencia | 103 | 13.00 | 13.00 |
19 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 13.00 | 13.00 |
20 | Miguel Bertini | Con experiencia | 81 | 13.00 | 13.00 |
21 | Pablo Cogno | Con experiencia | 73 | 13.00 | 13.00 |
22 | Nahuel Ramirez Tombion | Con experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 |
23 | Ezequiel Spinella | Con experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 |
24 | Tomás Brunello | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 |
25 | Matias Escalada | Con experiencia | 120 | 10.00 | 10.00 |
26 | Matias Santagati | Con experiencia | 95 | 10.00 | 10.00 |
27 | Lucas Berduc | Con experiencia | 98 | 8.00 | 8.00 |
28 | German Maldonado | Con experiencia | 89 | 8.00 | 8.00 |
29 | Walter Mora | Con experiencia | 110 | 8.00 | 8.00 |
30 | Alan Nicolás Alegre | Con experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
31 | Ramiro Pelli | Con experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 |
32 | Juan Pablo González | Con experiencia | 78 | 6.00 | 6.00 |
33 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 6.00 | 6.00 |
34 | Julio Reartes | Con experiencia | 105 | 6.00 | 6.00 |
35 | Rafael Kogan | Con experiencia | 68 | 6.00 | 6.00 |
36 | Tomás Muñoz | Con experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 |
37 | Ariel Moreno | Con experiencia | 106 | 5.00 | 5.00 |
38 | Lorenzo Etchegaray | Con experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 |
39 | Ignacio Marizcurrena | Con experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 |
40 | Nicolás Gutiérrez | Con experiencia | 82 | 4.00 | 4.00 |
41 | Brian Leonel Darío Figueredo | Con experiencia | 89 | 4.00 | 4.00 |
42 | David Garaventa | Con experiencia | 86 | 4.00 | 4.00 |
43 | Marcelo Daniel Nogueira | Con experiencia | 87 | 2.00 | 2.00 |
44 | Matias Gaston Desalvo | Con experiencia | 88 | 2.00 | 2.00 |
45 | Nazareno Espíndola | Con experiencia | 79 | 2.00 | 2.00 |
46 | Ivan Garcia | Con experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 |
47 | Ignacio Luis Fernandez Biscay | Con experiencia | 68 | 1.00 | 1.00 |
48 | Sergio Spinella | Con experiencia | 77 | 1.00 | 1.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/04/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Morabito | Sin experiencia | 56 | 28.00 | 28.00 |
2 | Ozue Olivera | Sin experiencia | 69 | 28.00 | 28.00 |
3 | Emanuel Massullo | Sin experiencia | 75 | 28.00 | 28.00 |
4 | Juan Rosso | Sin experiencia | 77 | 25.00 | 25.00 |
5 | Juan Pablo Pereyra | Sin experiencia | 64 | 25.00 | 25.00 |
6 | Fernando Nahuel Tu | Sin experiencia | 85 | 25.00 | 25.00 |
7 | Eduardo Sermentero | Sin experiencia | 90 | 23.00 | 23.00 |
8 | Juan Manuel González | Sin experiencia | 85 | 20.00 | 20.00 |
9 | Matias Ezequiel Gaona luna | Sin experiencia | 62 | 20.00 | 20.00 |
10 | Esteban Patrucco | Sin experiencia | 78 | 20.00 | 20.00 |
11 | Mariano De Oliveira | Sin experiencia | 76 | 20.00 | 20.00 |
12 | Lucas Figal | Sin experiencia | 75 | 16.00 | 16.00 |
13 | Agustin Stegmann | Sin experiencia | 71 | 16.00 | 16.00 |
14 | Francisco Dall’Ava | Sin experiencia | 60 | 16.00 | 16.00 |
15 | Gabriel Cardozo | Sin experiencia | 88 | 16.00 | 16.00 |
16 | Marcos Goniel | Sin experiencia | 80 | 16.00 | 16.00 |
17 | Alejandro Ortiz | Sin experiencia | 85 | 16.00 | 16.00 |
18 | Fernando Belli | Sin experiencia | 97 | 13.00 | 13.00 |
19 | Ivan Benevento | Sin experiencia | 78 | 13.00 | 13.00 |
20 | Juan Herrera | Sin experiencia | 80 | 13.00 | 13.00 |
21 | Ramiro Damian Pucciarelli | Sin experiencia | 58 | 13.00 | 13.00 |
22 | Matías Ivan Gazcon | Sin experiencia | 65 | 13.00 | 13.00 |
23 | Juan Pablo Cruz | Sin experiencia | 76 | 13.00 | 13.00 |
24 | Brian Gai | Sin experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 |
25 | Bruno Ricardi | Sin experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 |
26 | Fermín Mancini | Sin experiencia | 70 | 10.00 | 10.00 |
27 | Gonzalo Curiotto | Sin experiencia | 60 | 10.00 | 10.00 |
28 | Leonardo Sereno | Sin experiencia | 81 | 10.00 | 10.00 |
29 | Bruno Visini | Sin experiencia | 90 | 10.00 | 10.00 |
30 | Ariel Díaz | Sin experiencia | 85 | 9.00 | 9.00 |
31 | Ignacio Mendiola | Sin experiencia | 84 | 8.00 | 8.00 |
32 | Marcelo Sica | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 |
33 | Nicolás Emanuel Acosta | Sin experiencia | 68 | 8.00 | 8.00 |
34 | Joaquin Mancini Ostertag | Sin experiencia | 74 | 8.00 | 8.00 |
35 | Juan Tomás Dumont | Sin experiencia | 76 | 8.00 | 8.00 |
36 | Francisco Banuera Villanueva | Sin experiencia | 78 | 8.00 | 8.00 |
37 | Ivan Dario Morillo Coral | Sin experiencia | 68 | 7.00 | 7.00 |
38 | Nazareno García | Sin experiencia | 67 | 6.00 | 6.00 |
39 | Kevin Matias Arias Montero | Sin experiencia | 60 | 6.00 | 6.00 |
40 | Sebastian Nicolas Pera | Sin experiencia | 75 | 6.00 | 6.00 |
41 | Esteban Di Cesare | Sin experiencia | 75 | 6.00 | 6.00 |
42 | Fernando Pedro Anton | Sin experiencia | 89 | 6.00 | 6.00 |
43 | Alfredo Sanchez | Sin experiencia | 93 | 4.00 | 4.00 |
44 | Miguel Sirio | Sin experiencia | 94 | 4.00 | 4.00 |
45 | Damian Arandiga | Sin experiencia | 78 | 4.00 | 4.00 |
46 | Franco Di Cesare | Sin experiencia | 52 | 4.00 | 4.00 |
47 | Federico Ramos | Sin experiencia | 105 | 2.00 | 2.00 |
48 | Lautaro Martin Ovejero | Sin experiencia | 62 | 2.00 | 2.00 |
49 | Tomas Méndez | Sin experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 |
50 | Emiliano Nahuel Lauria | Sin experiencia | 77 | 2.00 | 2.00 |
51 | Valentín Pinasco | Sin experiencia | 82 | 2.00 | 2.00 |
52 | Maximiliano Ortiz | Sin experiencia | 94 | 1.00 | 1.00 |
53 | Diego Banuera | Sin experiencia | 78 | 1.00 | 1.00 |
54 | Erik Arias | Sin experiencia | 63 | 1.00 | 1.00 |
55 | Matias Muñoz | Sin experiencia | 98 | 0.50 | 0.50 |
Cargando..