El Torneo Apertura tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata por un premio secundario. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo Apertura de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $15.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/04/2025 | 25/05/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Colombo | Con experiencia | 91 | 20.00 | 28.00 | 48.00 |
2 | Mauricio Acuña | Con experiencia | 90 | 25.00 | 20.00 | 45.00 |
3 | Nicolas De Oliveira | Con experiencia | 65 | 16.00 | 28.00 | 44.00 |
4 | Julian Rosso | Con experiencia | 95 | 28.00 | 13.00 | 41.00 |
5 | Matías Balmaceda | Con experiencia | 80 | 28.00 | 13.00 | 41.00 |
6 | Juan Manuel González | Con experiencia | 91 | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
7 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 23.00 | 16.00 | 39.00 |
8 | Fernando Anton | Con experiencia | 75 | 20.00 | 16.00 | 36.00 |
9 | Pablo Cogno | Con experiencia | 77 | 13.00 | 23.00 | 36.00 |
10 | José Luis Piana | Con experiencia | 108 | 25.00 | 8.00 | 33.00 |
11 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 6.00 | 25.00 | 31.00 |
12 | Matias Santagati | Con experiencia | 98 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
13 | Matias Escalada | Con experiencia | 120 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
14 | Cristian Gabriel Albelo | Con experiencia | 120 | 16.00 | 13.00 | 29.00 |
15 | Rodrigo Piazza | Con experiencia | 105 | 28.00 | 28.00 | |
16 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 28.00 | 28.00 | |
17 | Diego Ojeda | Con experiencia | 98 | 28.00 | 28.00 | |
18 | Walter Mora | Con experiencia | 110 | 8.00 | 16.00 | 24.00 |
19 | Francisco Humada | Con experiencia | 103 | 13.00 | 10.00 | 23.00 |
20 | Tomas Guagnini Iglesias | Con experiencia | 101 | 20.00 | 20.00 | |
21 | Nahuel Ramirez Tombion | Con experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
22 | Santiago Valdivieso | Con experiencia | 71 | 20.00 | 20.00 | |
23 | Marcelo Daniel Arbelaiz | Con experiencia | 80 | 20.00 | 20.00 | |
24 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 20.00 | 20.00 | |
25 | Miguel Bertini | Con experiencia | 85 | 13.00 | 6.00 | 19.00 |
26 | G. Nahuel Gonzalez | Con experiencia | 80 | 16.00 | 16.00 | |
27 | Cristian Nicolás Feula | Con experiencia | 98 | 16.00 | 16.00 | |
28 | Javier Morales | Con experiencia | 84 | 16.00 | 16.00 | |
29 | Gerardo Motroni | Con experiencia | 72 | 16.00 | 16.00 | |
30 | Nahuel Artero | Con experiencia | 76 | 16.00 | 16.00 | |
31 | Santiago Blanco | Con experiencia | 78 | 16.00 | 16.00 | |
32 | Tomás Muñoz | Con experiencia | 100 | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
33 | Matias Gaston Desalvo | Con experiencia | 88 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
34 | Lucas Berduc | Con experiencia | 100 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
35 | Lucas Ojeda | Con experiencia | 68 | 13.00 | 13.00 | |
36 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 13.00 | 13.00 | |
37 | Isaias Gafos | Con experiencia | 90 | 13.00 | 13.00 | |
38 | David Garaventa | Con experiencia | 86 | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
39 | Rafael Kogan | Con experiencia | 68 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
40 | Ignacio Luis Fernandez Biscay | Con experiencia | 73 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
41 | Ezequiel Spinella | Con experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 | |
42 | Ivan Garcia | Con experiencia | 70 | 2.00 | 8.00 | 10.00 |
43 | Alan Nicolás Alegre | Con experiencia | 80 | 8.00 | 2.00 | 10.00 |
44 | Tomás Brunello | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 | |
45 | Gastón Medina | Con experiencia | 98 | 10.00 | 10.00 | |
46 | Pedro Ignacio Calabria | Con experiencia | 86 | 8.00 | 8.00 | |
47 | German Maldonado | Con experiencia | 89 | 8.00 | 8.00 | |
48 | Felipe Mastroianni | Con experiencia | 100 | 8.00 | 8.00 | |
49 | Ramiro Pelli Estruch | Con experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 | |
50 | Nazareno Espíndola | Con experiencia | 79 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
51 | Julio Reartes | Con experiencia | 105 | 6.00 | 6.00 | |
52 | Juan Pablo González | Con experiencia | 78 | 6.00 | 6.00 | |
53 | Brian Leonel Darío Figueredo | Con experiencia | 91 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
54 | Andrés Salamone | Con experiencia | 94 | 6.00 | 6.00 | |
55 | Ariel Moreno | Con experiencia | 106 | 5.00 | 5.00 | |
56 | Lorenzo Etchegaray | Con experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 | |
57 | Ignacio Marizcurrena | Con experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 | |
58 | Juan Matias Fernandez Bustos | Con experiencia | 71 | 4.00 | 4.00 | |
59 | Javier Barroso | Con experiencia | 90 | 4.00 | 4.00 | |
60 | Pablo Bergamasco | Con experiencia | 98 | 4.00 | 4.00 | |
61 | Nicolás Gutiérrez | Con experiencia | 82 | 4.00 | 4.00 | |
62 | Matias Ariel Windholz | Con experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | |
63 | Marcelo Daniel Nogueira | Con experiencia | 87 | 2.00 | 2.00 | |
64 | Esteban Ruben Aguirre | Con experiencia | 54 | 2.00 | 2.00 | |
65 | Luciano Marcelo Bertolotti | Con experiencia | 100 | 2.00 | 2.00 | |
66 | Kevin Acosta | Con experiencia | 63 | 1.00 | 1.00 | |
67 | Sergio Spinella | Con experiencia | 77 | 1.00 | 1.00 | |
68 | Franco Ruarte | Con experiencia | 90 | 1.00 | 1.00 | |
69 | Alejandro Muñoz | Con experiencia | 95 | 1.00 | 1.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/04/2025 | 25/05/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozue Olivera | Sin experiencia | 69 | 28.00 | 28.00 | 56.00 |
2 | Fernando Nahuel Tu | Sin experiencia | 85 | 25.00 | 28.00 | 53.00 |
3 | Juan Pablo Pereyra | Sin experiencia | 64 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
4 | Ivan Benevento | Sin experiencia | 78 | 13.00 | 28.00 | 41.00 |
5 | Esteban Patrucco | Sin experiencia | 78 | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
6 | Lucas Figal | Sin experiencia | 75 | 16.00 | 23.00 | 39.00 |
7 | Gonzalo Curiotto | Sin experiencia | 60 | 10.00 | 28.00 | 38.00 |
8 | Mariano De Oliveira | Sin experiencia | 76 | 20.00 | 16.00 | 36.00 |
9 | Emanuel Massullo | Sin experiencia | 75 | 28.00 | 6.00 | 34.00 |
10 | Gabriel Cardozo | Sin experiencia | 91 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
11 | Juan Rosso | Sin experiencia | 77 | 25.00 | 6.00 | 31.00 |
12 | Ivan Dario Morillo Coral | Sin experiencia | 68 | 7.00 | 23.00 | 30.00 |
13 | Maximiliano Ortiz | Sin experiencia | 94 | 1.00 | 28.00 | 29.00 |
14 | Bruno Morabito | Sin experiencia | 56 | 28.00 | 28.00 | |
15 | Marcos Goniel | Sin experiencia | 80 | 16.00 | 10.00 | 26.00 |
16 | Mauro Bianchini | Sin experiencia | 82 | 25.00 | 25.00 | |
17 | Alejandro Ortiz | Sin experiencia | 85 | 16.00 | 8.00 | 24.00 |
18 | Bruno Visini | Sin experiencia | 95 | 10.00 | 13.00 | 23.00 |
19 | Eduardo Sermentero | Sin experiencia | 90 | 23.00 | 23.00 | |
20 | Valentín Pinasco | Sin experiencia | 82 | 2.00 | 20.00 | 22.00 |
21 | Esteban Di Cesare | Sin experiencia | 75 | 6.00 | 16.00 | 22.00 |
22 | Kevin Matias Arias Montero | Sin experiencia | 60 | 6.00 | 16.00 | 22.00 |
23 | Francisco Dall’Ava | Sin experiencia | 60 | 16.00 | 6.00 | 22.00 |
24 | Matias Ezequiel Gaona luna | Sin experiencia | 62 | 20.00 | 20.00 | |
25 | Pedro Puente Mayer | Sin experiencia | 73 | 20.00 | 20.00 | |
26 | Alberto Richard | Sin experiencia | 78 | 20.00 | 20.00 | |
27 | Franco Di Cesare | Sin experiencia | 52 | 4.00 | 13.00 | 17.00 |
28 | Agustin Stegmann | Sin experiencia | 71 | 16.00 | 16.00 | |
29 | Daniel Villarreal | Sin experiencia | 80 | 16.00 | 16.00 | |
30 | Sebastian Nicolas Pera | Sin experiencia | 75 | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
31 | Gaston Emiliano Mazza | Sin experiencia | 84 | 16.00 | 16.00 | |
32 | Fernando Belli | Sin experiencia | 97 | 13.00 | 1.00 | 14.00 |
33 | Alfredo Sanchez | Sin experiencia | 93 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
34 | Leandro Erbes | Sin experiencia | 86 | 13.00 | 13.00 | |
35 | Braian Vazquez | Sin experiencia | 81 | 13.00 | 13.00 | |
36 | Juan Pablo Cruz | Sin experiencia | 76 | 13.00 | 13.00 | |
37 | Juan Falabella | Sin experiencia | 75 | 13.00 | 13.00 | |
38 | Juan Herrera | Sin experiencia | 80 | 13.00 | 13.00 | |
39 | Tomas Mosqueira | Sin experiencia | 73 | 13.00 | 13.00 | |
40 | Agustín Perrone | Sin experiencia | 75 | 13.00 | 13.00 | |
41 | Ramiro Damian Pucciarelli | Sin experiencia | 58 | 13.00 | 13.00 | |
42 | Matías Ivan Gazcon | Sin experiencia | 65 | 13.00 | 13.00 | |
43 | Nazareno García | Sin experiencia | 67 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
44 | Joaquin Mancini Ostertag | Sin experiencia | 74 | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
45 | Juan Tomás Dumont | Sin experiencia | 76 | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
46 | Leonardo Sereno | Sin experiencia | 81 | 10.00 | 10.00 | |
47 | Bruno Ricardi | Sin experiencia | 74 | 10.00 | 10.00 | |
48 | Bruno Romano Esquivel | Sin experiencia | 75 | 10.00 | 10.00 | |
49 | Brian Gai | Sin experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 | |
50 | Fermín Mancini | Sin experiencia | 70 | 10.00 | 10.00 | |
51 | Tomas Méndez | Sin experiencia | 70 | 2.00 | 8.00 | 10.00 |
52 | Sebastian Martin | Sin experiencia | 67 | 10.00 | 10.00 | |
53 | Tomás Alejandro Rodriguez | Sin experiencia | 63 | 10.00 | 10.00 | |
54 | Juan Cruz Mansilla | Sin experiencia | 85 | 10.00 | 10.00 | |
55 | Fernando Pedro Anton | Sin experiencia | 89 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
56 | Diego Banuera | Sin experiencia | 78 | 1.00 | 8.00 | 9.00 |
57 | Ariel Díaz | Sin experiencia | 85 | 9.00 | 9.00 | |
58 | Ignacio Mendiola | Sin experiencia | 84 | 8.00 | 8.00 | |
59 | Marcelo Sica | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 | |
60 | Francisco Banuera Villanueva | Sin experiencia | 78 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
61 | Bautista Dufour | Sin experiencia | 62 | 8.00 | 8.00 | |
62 | Nicolás Emanuel Acosta | Sin experiencia | 68 | 8.00 | 8.00 | |
63 | Jose Barraza | Sin experiencia | 72 | 8.00 | 8.00 | |
64 | Rafael Fescher | Sin experiencia | 74 | 8.00 | 8.00 | |
65 | Joaquín Devereux | Sin experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 | |
66 | Emanuel Alvarez | Sin experiencia | 87 | 6.00 | 6.00 | |
67 | Brian Leonel Silva | Sin experiencia | 75 | 6.00 | 6.00 | |
68 | Juan Merlo | Sin experiencia | 80 | 6.00 | 6.00 | |
69 | Alejandro Auguet | Sin experiencia | 78 | 4.00 | 4.00 | |
70 | Damian Arandiga | Sin experiencia | 78 | 4.00 | 4.00 | |
71 | Juan Ezequiel Domínguez | Sin experiencia | 83 | 4.00 | 4.00 | |
72 | Facundo Nicolás Erbes | Sin experiencia | 73 | 4.00 | 4.00 | |
73 | Miguel Sirio | Sin experiencia | 94 | 4.00 | 4.00 | |
74 | Lautaro Martin Ovejero | Sin experiencia | 62 | 2.00 | 2.00 | |
75 | Federico Ramos | Sin experiencia | 105 | 2.00 | 2.00 | |
76 | Augusto Vergara | Sin experiencia | 68 | 2.00 | 2.00 | |
77 | Pedro Trigos | Sin experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | |
78 | Alejandro Rolandelli | Sin experiencia | 77 | 2.00 | 2.00 | |
79 | Emiliano Nahuel Lauria | Sin experiencia | 77 | 2.00 | 2.00 | |
80 | Gastón Lavorato | Sin experiencia | 82 | 1.00 | 1.00 | |
81 | Erik Arias | Sin experiencia | 63 | 1.00 | 1.00 | |
82 | Martin Devereux | Sin experiencia | 74 | 1.00 | 1.00 | |
83 | Matias Muñoz | Sin experiencia | 98 | 0.50 | 0.50 | |
84 | Augusto Massullo | Sin experiencia | 62 | 0.00 | 0.00 |
Cargando..