Campeonato de Verano 2025
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 12/01/2025 | 09/02/2025 | 23/03/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 13 González/Rosas | Con experiencia | 89.00 | 73.00 | 162.00 | ||
2 | Equipo 11 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 78.00 | 30.00 | 108.00 | ||
3 | Equipo 28 C.Pons/D.Pons/Orlando | Con experiencia | 35.00 | 57.00 | 92.00 | ||
4 | Equipo 77 Labraga/Espósito/Gutiérrez/Morales | Con experiencia | 27.00 | 57.00 | 84.00 | ||
5 | Equipo 27 Ameijeiras/Lanfranconi/Berisso/Pugliese | Con experiencia | 44.00 | 35.00 | 79.00 | ||
6 | Equipo 26 Giamba/Caracciolo/Pérez Garay | Con experiencia | 67.00 | 6.00 | 73.00 | ||
7 | Equipo 88 Yané/Carneiro | Con experiencia | 24.00 | 45.00 | 69.00 | ||
8 | Equipo 50 Orliacq/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 37.00 | 37.00 | |||
9 | Equipo 16 Bajo/Parada | Con experiencia | 36.00 | 36.00 | |||
10 | Equipo 40 Ruiz/Wojcik/ Scotto/ López | Con experiencia | 28.00 | 28.00 | |||
11 | Equipo 20 Fernández/Sánchez/Crets/Campos | Con experiencia | 26.00 | 26.00 | |||
12 | Equipo 67 Cluvera/Dagnese/Cruz | Con experiencia | 10.00 | 11.00 | 21.00 | ||
13 | Equipo 15 González/Coutinho | Con experiencia | 17.00 | 17.00 | |||
14 | Equipo 48 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova | Con experiencia | 9.00 | 5.00 | 14.00 | ||
15 | Equipo 74 Ancharek/Nochetti/Galeazzi/Gasparet | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |||
16 | Equipo 22 Morandi/Palacios/Bustamante/Janeiro | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |||
17 | Equipo 12 Garaventa/Hidalgo/Alcalde/Pacheco | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |||
18 | Equipo 14 Morrone/Morrone | Con experiencia | 1.00 | 1.00 |
Cargando..