Acumulan dos puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 05/01/2025 | 23/02/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Martinelli | Con experiencia | 110 | 2.00 | 22.00 | 24.00 |
2 | Matias Ralinqueo | Con experiencia | 56 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
3 | Matías Pugliese | Con experiencia | 75 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
4 | Juan Cruz Berlles | Con experiencia | 77 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
5 | Agustín Ameijeiras | Con experiencia | 83 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
6 | Agustín Bajo | Con experiencia | 86 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
7 | José Nahuel Parada | Con experiencia | 89 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
8 | Joaquin Gutierrez | Con experiencia | 90 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
9 | Esteban Lavallos | Con experiencia | 92 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
10 | Jesus Marcos | Con experiencia | 98 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
11 | Manuel Esposito | Con experiencia | 85 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
12 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
13 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 87 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
14 | Gustavo Nunziatta | Con experiencia | 85 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
15 | Ignacio Lavallos | Con experiencia | 105 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
16 | Sergio Crets | Con experiencia | 75 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
17 | Cesar Arcorti | Con experiencia | 100 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
18 | Mauro López | Con experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 | |
19 | Alejandro Kulikowski | Con experiencia | 100 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
20 | Martín Adolfo Mostacero Soto | Con experiencia | 103 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
21 | Franco Martino | Con experiencia | 57 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
22 | Lautaro Andres Guadalupe | Con experiencia | 58 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
23 | Santiago Pacheco Murro | Con experiencia | 58 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
24 | Alain Bustos | Con experiencia | 60 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
25 | Manuel Vidal | Con experiencia | 64 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
26 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
27 | David Gonzalez | Con experiencia | 69 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
28 | Tomas Enrique Brehney | Con experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
29 | Pablo Godoy | Con experiencia | 73 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
30 | Mariano Di Taranto | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
31 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
32 | German Martín | Con experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
33 | Gonzalo Narvaez | Con experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
34 | Juan José Morandi | Con experiencia | 85 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
35 | Juan Manuel González | Con experiencia | 85 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
36 | David Yane | Con experiencia | 81 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
37 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
38 | Federico De Giacomi | Con experiencia | 84 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
39 | Daniel Pons | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
40 | Dario Nicolás Rodríguez | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
41 | Diego Martin Morandi | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
42 | Mariano Fernández | Con experiencia | 95 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
43 | Nestor Herber | Con experiencia | 96 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
44 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
45 | Gozza Andrés | Con experiencia | 90 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
46 | Nicolas Abott | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
47 | Sebastian Pourciel | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
48 | Martín Cecch | Con experiencia | 70 | 3.00 | 3.00 | |
49 | Cesar Ayala | Con experiencia | 70 | 3.00 | 3.00 | |
50 | Fernando Anton | Con experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 | |
51 | Gaston Giampieri | Con experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 | |
52 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 2.00 | 2.00 | |
53 | Andrés Tancibok | Con experiencia | 67 | 2.00 | 2.00 | |
54 | Martin Katsepas | Con experiencia | 67 | 2.00 | 2.00 | |
55 | Nestor Fojo | Con experiencia | 68 | 2.00 | 2.00 | |
56 | Juan Martín Yanzon | Con experiencia | 71 | 2.00 | 2.00 | |
57 | Ariel Costa | Con experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | |
58 | Thomas Santos | Con experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | |
59 | Valentino Scioletta | Con experiencia | 73 | 2.00 | 2.00 | |
60 | Ulises Medina | Con experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | |
61 | Nicolás Luis | Con experiencia | 65 | 2.00 | 2.00 | |
62 | Santiago Samuel Ortiz | Con experiencia | 62 | 2.00 | 2.00 | |
63 | Santiago Girado | Con experiencia | 58 | 2.00 | 2.00 | |
64 | Teo Martin Acosta | Con experiencia | 50 | 2.00 | 2.00 | |
65 | Sergio Daniel Lena | Con experiencia | 100 | 2.00 | 2.00 | |
66 | Tomas Guagnini Iglesias | Con experiencia | 101 | 2.00 | 2.00 | |
67 | Carlos Lescano | Con experiencia | 89 | 2.00 | 2.00 | |
68 | Roberto Jesus Pereyra | Con experiencia | 85 | 2.00 | 2.00 | |
69 | Heriberto Bustamante | Con experiencia | 86 | 2.00 | 2.00 | |
70 | Javier Morales | Con experiencia | 84 | 2.00 | 2.00 | |
71 | Lucas Passucci | Con experiencia | 85 | 2.00 | 2.00 | |
72 | Gonzalo Islas | Con experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 | |
73 | Santino Carella | Con experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 | |
74 | Geronimo Segura Villalba | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | |
75 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 78 | 2.00 | 2.00 | |
76 | Tiago Prelato | Con experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | |
77 | Eduardo Gutierrez | Con experiencia | 84 | 2.00 | 2.00 | |
78 | Fabricio Fontana | Con experiencia | 79 | 2.00 | 2.00 | |
79 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 2.00 | 2.00 | |
80 | Sebastián Gianechini | Con experiencia | 75 | 2.00 | 2.00 | |
81 | Carlos Giuliani | Con experiencia | 90 | 2.00 | 2.00 | |
82 | Jorge González | Con experiencia | 91 | 2.00 | 2.00 | |
83 | Guillermo Martin Nannizzi | Con experiencia | 93 | 2.00 | 2.00 | |
84 | Leandro Miranda | Con experiencia | 93 | 2.00 | 2.00 | |
85 | Gaston Vera Cucchiaro | Con experiencia | 95 | 2.00 | 2.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 05/01/2025 | 23/02/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mariano Rodriguez | Sin experiencia | 88 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
2 | Lautaro Ramos | Sin experiencia | 88 | 2.00 | 2.00 |
Cargando..