El campeonato Súper ZN estará conformado por doce fechas, divididas de la siguiente manera: -Torneo cuadrangular de enero a abril -Torneo cuadrangular de mayo a agosto -Copa de oro y Copa de plata de cuatro fechas de septiembre a diciembre. Clasifican a la Copa de oro los diez mejores pilotos de cada cuadrangular + campeón de la Copa de Plata 2024 (Santino Carella) + 5 pilotos de último minuto. El valor por fecha es de $90.000 enero, aunque no se descartan aumentos en los próximos meses debido a la alta inflación que llevan a elevar mensualmente los insumos (nafta, trofeos, repuestos, etc) y personal. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto -Además, el record de vuelta de cada final sumará un punto adicional. -Cada victoria en carrera durante la primera fase acumulará un punto para la Copa de Oro. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $20.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 05/01/2025 | 23/02/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ralinqueo | Con experiencia | 56 | 37.00 | 37.00 | |
2 | José Nahuel Parada | Con experiencia | 89 | 37.00 | 37.00 | |
3 | Agustín Bajo | Con experiencia | 86 | 34.00 | 34.00 | |
4 | Jesus Marcos | Con experiencia | 98 | 32.00 | 32.00 | |
5 | Matías Pugliese | Con experiencia | 75 | 30.00 | 30.00 | |
6 | Martín Cecch | Con experiencia | 70 | 29.00 | 29.00 | |
7 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 29.00 | 29.00 | |
8 | Sergio Crets | Con experiencia | 75 | 28.00 | 28.00 | |
9 | Daniel Pons | Con experiencia | 89 | 27.00 | 27.00 | |
10 | Javier Morales | Con experiencia | 84 | 27.00 | 27.00 | |
11 | Esteban Lavallos | Con experiencia | 92 | 27.00 | 27.00 | |
12 | Joaquin Gutierrez | Con experiencia | 90 | 25.00 | 25.00 | |
13 | Agustín Ameijeiras | Con experiencia | 83 | 25.00 | 25.00 | |
14 | Nestor Herber | Con experiencia | 96 | 24.00 | 24.00 | |
15 | Tomas Enrique Brehney | Con experiencia | 72 | 24.00 | 24.00 | |
16 | Lautaro Andres Guadalupe | Con experiencia | 58 | 24.00 | 24.00 | |
17 | Sebastián Gianechini | Con experiencia | 75 | 23.00 | 23.00 | |
18 | Nicolas Abott | Con experiencia | 89 | 23.00 | 23.00 | |
19 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 78 | 22.00 | 22.00 | |
20 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 87 | 20.00 | 20.00 | |
21 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 19.00 | 19.00 | |
22 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 19.00 | 19.00 | |
23 | Cesar Arcorti | Con experiencia | 100 | 19.00 | 19.00 | |
24 | Alain Bustos | Con experiencia | 60 | 18.00 | 18.00 | |
25 | Santino Carella | Con experiencia | 80 | 18.00 | 18.00 | |
26 | Federico De Giacomi | Con experiencia | 84 | 18.00 | 18.00 | |
27 | Diego Martin Morandi | Con experiencia | 89 | 18.00 | 18.00 | |
28 | Jorge González | Con experiencia | 91 | 18.00 | 18.00 | |
29 | Ignacio Lavallos | Con experiencia | 105 | 16.00 | 16.00 | |
30 | Franco Martino | Con experiencia | 57 | 15.00 | 15.00 | |
31 | Martín Adolfo Mostacero Soto | Con experiencia | 103 | 15.00 | 15.00 | |
32 | Juan Cruz Berlles | Con experiencia | 77 | 15.00 | 15.00 | |
33 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 78 | 15.00 | 15.00 | |
34 | Juan Martín Yanzon | Con experiencia | 71 | 15.00 | 15.00 | |
35 | Dario Nicolás Rodríguez | Con experiencia | 89 | 15.00 | 15.00 | |
36 | Manuel Esposito | Con experiencia | 85 | 15.00 | 15.00 | |
37 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 12.00 | 12.00 | |
38 | Gozza Andrés | Con experiencia | 84 | 12.00 | 12.00 | |
39 | Juan José Morandi | Con experiencia | 85 | 12.00 | 12.00 | |
40 | Mariano Fernández | Con experiencia | 95 | 12.00 | 12.00 | |
41 | Cristian Martinelli | Con experiencia | 110 | 12.00 | 12.00 | |
42 | Santiago Pacheco Murro | Con experiencia | 58 | 12.00 | 12.00 | |
43 | Martin Katsepas | Con experiencia | 67 | 12.00 | 12.00 | |
44 | David Gonzalez | Con experiencia | 69 | 10.00 | 10.00 | |
45 | Alejandro Kulikowski | Con experiencia | 100 | 10.00 | 10.00 | |
46 | Manuel Vidal | Con experiencia | 64 | 10.00 | 10.00 | |
47 | Nicolás Luis | Con experiencia | 65 | 10.00 | 10.00 | |
48 | Pablo Godoy | Con experiencia | 73 | 10.00 | 10.00 | |
49 | Gonzalo Narvaez | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 | |
50 | Gustavo Nunziatta | Con experiencia | 93 | 10.00 | 10.00 | |
51 | Carlos Giuliani | Con experiencia | 90 | 8.00 | 8.00 | |
52 | Juan Manuel González | Con experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 | |
53 | Heriberto Bustamante | Con experiencia | 86 | 8.00 | 8.00 | |
54 | David Yane | Con experiencia | 81 | 8.00 | 8.00 | |
55 | Mariano Di Taranto | Con experiencia | 78 | 8.00 | 8.00 | |
56 | Valentino Scioletta | Con experiencia | 73 | 6.00 | 6.00 | |
57 | Sergio Daniel Lena | Con experiencia | 100 | 6.00 | 6.00 | |
58 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 6.00 | 6.00 | |
59 | Lucas Passucci | Con experiencia | 85 | 6.00 | 6.00 | |
60 | German Martín | Con experiencia | 83 | 6.00 | 6.00 | |
61 | Sebastian Pourciel | Con experiencia | 89 | 6.00 | 6.00 | |
62 | Gonzalo Islas | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 | |
63 | Tomas Guagnini | Con experiencia | 100 | 3.00 | 3.00 | |
64 | Lucas Mariano Rodriguez | Con experiencia | 90 | 3.00 | 3.00 | |
65 | Santiago Samuel Ortiz | Con experiencia | 62 | 2.00 | 2.00 |
Cargando..