El campeonato Súper ZN estará conformado por doce fechas, divididas de la siguiente manera: -Torneo cuadrangular de enero a abril -Torneo cuadrangular de mayo a agosto -Copa de oro y Copa de plata de cuatro fechas de septiembre a diciembre. Clasifican a la Copa de oro los diez mejores pilotos de cada cuadrangular + campeón de la Copa de Plata 2024 (Santino Carella) + 5 pilotos de último minuto. El valor por fecha es de $96.000 marzo, aunque no se descartan aumentos en los próximos meses debido a la alta inflación que llevan a elevar mensualmente los insumos (nafta, trofeos, repuestos, etc) y personal. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto -Además, el record de vuelta de cada final sumará un punto adicional. -Cada victoria en carrera durante la primera fase acumulará un punto para la Copa de Oro. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $23.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 05/01/2025 | 23/02/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ralinqueo | Con experiencia | 56 | 37.00 | 33.00 | 70.00 |
2 | Matías Pugliese | Con experiencia | 75 | 30.00 | 34.00 | 64.00 |
3 | Agustín Ameijeiras | Con experiencia | 83 | 25.00 | 36.00 | 61.00 |
4 | José Nahuel Parada | Con experiencia | 89 | 37.00 | 23.00 | 60.00 |
5 | Sergio Crets | Con experiencia | 75 | 28.00 | 27.00 | 55.00 |
6 | Joaquin Gutierrez | Con experiencia | 90 | 25.00 | 30.00 | 55.00 |
7 | Juan Cruz Berlles | Con experiencia | 77 | 15.00 | 37.00 | 52.00 |
8 | Agustín Bajo | Con experiencia | 86 | 34.00 | 18.00 | 52.00 |
9 | Lautaro Andres Guadalupe | Con experiencia | 58 | 24.00 | 26.00 | 50.00 |
10 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 87 | 20.00 | 28.00 | 48.00 |
11 | Nicolás Cuarenta | Con experiencia | 78 | 22.00 | 25.00 | 47.00 |
12 | Manuel Esposito | Con experiencia | 85 | 15.00 | 31.00 | 46.00 |
13 | Cesar Arcorti | Con experiencia | 100 | 19.00 | 27.00 | 46.00 |
14 | Ignacio Lavallos | Con experiencia | 105 | 16.00 | 28.00 | 44.00 |
15 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 29.00 | 15.00 | 44.00 |
16 | Jesus Marcos | Con experiencia | 98 | 32.00 | 12.00 | 44.00 |
17 | Tomas Enrique Brehney | Con experiencia | 72 | 24.00 | 19.00 | 43.00 |
18 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 19.00 | 21.00 | 40.00 |
19 | Diego Martin Morandi | Con experiencia | 89 | 18.00 | 22.00 | 40.00 |
20 | Gustavo Nunziatta | Con experiencia | 85 | 10.00 | 28.00 | 38.00 |
21 | Nicolas Abott | Con experiencia | 89 | 23.00 | 15.00 | 38.00 |
22 | Federico De Giacomi | Con experiencia | 84 | 18.00 | 20.00 | 38.00 |
23 | Daniel Pons | Con experiencia | 89 | 27.00 | 10.00 | 37.00 |
24 | Nestor Herber | Con experiencia | 96 | 24.00 | 12.00 | 36.00 |
25 | Martín Adolfo Mostacero Soto | Con experiencia | 103 | 15.00 | 21.00 | 36.00 |
26 | Cristian Martinelli | Con experiencia | 110 | 12.00 | 22.00 | 34.00 |
27 | Esteban Lavallos | Con experiencia | 92 | 27.00 | 6.00 | 33.00 |
28 | Dario Nicolás Rodríguez | Con experiencia | 89 | 15.00 | 16.00 | 31.00 |
29 | Mariano Di Taranto | Con experiencia | 78 | 8.00 | 22.00 | 30.00 |
30 | Martín Cecch | Con experiencia | 70 | 29.00 | 29.00 | |
31 | Manuel Vidal | Con experiencia | 64 | 10.00 | 18.00 | 28.00 |
32 | Javier Morales | Con experiencia | 84 | 27.00 | 27.00 | |
33 | Estanislaos Miedziak | Con experiencia | 82 | 12.00 | 15.00 | 27.00 |
34 | Alain Bustos | Con experiencia | 60 | 18.00 | 8.00 | 26.00 |
35 | Alejandro Kulikowski | Con experiencia | 100 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
36 | Gonzalo Narvaez | Con experiencia | 80 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
37 | Santiago Pacheco Murro | Con experiencia | 58 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
38 | Gozza Andrés | Con experiencia | 90 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
39 | Mariano Fernández | Con experiencia | 95 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
40 | Franco Martino | Con experiencia | 57 | 15.00 | 8.00 | 23.00 |
41 | Sebastián Gianechini | Con experiencia | 75 | 23.00 | 23.00 | |
42 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 23.00 | 23.00 | |
43 | Carlos Lescano | Con experiencia | 89 | 22.00 | 22.00 | |
44 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 6.00 | 15.00 | 21.00 |
45 | Sebastian Pourciel | Con experiencia | 89 | 6.00 | 15.00 | 21.00 |
46 | Juan José Morandi | Con experiencia | 85 | 12.00 | 8.00 | 20.00 |
47 | Juan Manuel González | Con experiencia | 85 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
48 | David Gonzalez | Con experiencia | 69 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
49 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 19.00 | 19.00 | |
50 | Santino Carella | Con experiencia | 80 | 18.00 | 18.00 | |
51 | German Martín | Con experiencia | 83 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
52 | Jorge González | Con experiencia | 91 | 18.00 | 18.00 | |
53 | Gaston Giampieri | Con experiencia | 70 | 15.00 | 15.00 | |
54 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 78 | 15.00 | 15.00 | |
55 | Juan Martín Yanzon | Con experiencia | 71 | 15.00 | 15.00 | |
56 | Santiago Girado | Con experiencia | 58 | 15.00 | 15.00 | |
57 | Pablo Godoy | Con experiencia | 73 | 10.00 | 4.00 | 14.00 |
58 | David Yane | Con experiencia | 81 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
59 | Fabricio Fontana | Con experiencia | 79 | 12.00 | 12.00 | |
60 | Ariel Costa | Con experiencia | 72 | 12.00 | 12.00 | |
61 | Andrés Tancibok | Con experiencia | 67 | 12.00 | 12.00 | |
62 | Martin Katsepas | Con experiencia | 67 | 12.00 | 12.00 | |
63 | Fernando Anton | Con experiencia | 70 | 10.00 | 10.00 | |
64 | Ulises Medina | Con experiencia | 72 | 10.00 | 10.00 | |
65 | Nicolás Luis | Con experiencia | 65 | 10.00 | 10.00 | |
66 | Teo Martin Acosta | Con experiencia | 50 | 10.00 | 10.00 | |
67 | Roberto Jesus Pereyra | Con experiencia | 85 | 10.00 | 10.00 | |
68 | Eduardo Gutierrez | Con experiencia | 92 | 10.00 | 10.00 | |
69 | Gaston Vera Cucchiaro | Con experiencia | 95 | 10.00 | 10.00 | |
70 | Heriberto Bustamante | Con experiencia | 86 | 8.00 | 8.00 | |
71 | Carlos Giuliani | Con experiencia | 90 | 8.00 | 8.00 | |
72 | Lucas Passucci | Con experiencia | 85 | 6.00 | 6.00 | |
73 | Geronimo Segura Villalba | Con experiencia | 78 | 6.00 | 6.00 | |
74 | Sergio Daniel Lena | Con experiencia | 100 | 6.00 | 6.00 | |
75 | Valentino Scioletta | Con experiencia | 73 | 6.00 | 6.00 | |
76 | Nestor Fojo | Con experiencia | 68 | 6.00 | 6.00 | |
77 | Thomas Santos | Con experiencia | 72 | 6.00 | 6.00 | |
78 | Leandro Miranda | Con experiencia | 93 | 6.00 | 6.00 | |
79 | Guillermo Martin Nannizzi | Con experiencia | 93 | 4.00 | 4.00 | |
80 | Mauro López | Con experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 | |
81 | Gonzalo Islas | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 | |
82 | Tiago Prelato | Con experiencia | 83 | 4.00 | 4.00 | |
83 | Tomas Guagnini Iglesias | Con experiencia | 101 | 3.00 | 3.00 | |
84 | Santiago Samuel Ortiz | Con experiencia | 62 | 2.00 | 2.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 05/01/2025 | 23/02/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mariano Rodriguez | Sin experiencia | 88 | 3.00 | 12.00 | 15.00 |
2 | Lautaro Ramos | Sin experiencia | 88 | 10.00 | 10.00 |
Cargando..