El Torneo de Verano tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata por un premio secundario. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo de Verano de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $12.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/12/2024 | 26/01/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 28.00 | 28.00 | |
2 | Santiago Blanco | Con experiencia | 78 | 28.00 | 28.00 | |
3 | Jorge D`Alessandro | Con experiencia | 84 | 28.00 | 28.00 | |
4 | Nestor Herber | Con experiencia | 96 | 28.00 | 28.00 | |
5 | Joel Antonio Coaquira Flores | Con experiencia | 87 | 25.00 | 25.00 | |
6 | Nicolas De Oliveira | Con experiencia | 65 | 25.00 | 25.00 | |
7 | Tomas Enrique Brehney | Con experiencia | 72 | 25.00 | 25.00 | |
8 | Santino Chaud | Con experiencia | 68 | 23.00 | 23.00 | |
9 | Miguel Bertini | Con experiencia | 81 | 23.00 | 23.00 | |
10 | Conrado Casanova | Con experiencia | 98 | 20.00 | 20.00 | |
11 | Andrés Tancibok | Con experiencia | 67 | 20.00 | 20.00 | |
12 | Matias Escalada | Con experiencia | 120 | 20.00 | 20.00 | |
13 | Leandro Ariel Viscarra | Con experiencia | 80 | 20.00 | 20.00 | |
14 | Nicolás Diamante | Con experiencia | 72 | 16.00 | 16.00 | |
15 | Marcelo Daniel Arbelaiz | Con experiencia | 71 | 16.00 | 16.00 | |
16 | Santiago Pacheco | Con experiencia | 58 | 16.00 | 16.00 | |
17 | Walter Mora | Con experiencia | 110 | 16.00 | 16.00 | |
18 | Francisco Mastroianni | Con experiencia | 66 | 16.00 | 16.00 | |
19 | Matias Gaston Desalvo | Con experiencia | 88 | 16.00 | 16.00 | |
20 | Federico Colombo | Con experiencia | 91 | 16.00 | 16.00 | |
21 | Tomás Muñoz | Con experiencia | 90 | 13.00 | 13.00 | |
22 | Joaquin Hernan Masquere | Con experiencia | 88 | 13.00 | 13.00 | |
23 | Christian Melgarejo | Con experiencia | 69 | 13.00 | 13.00 | |
24 | Germán Kempel | Con experiencia | 72 | 13.00 | 13.00 | |
25 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 13.00 | 13.00 | |
26 | Joaquin Manias | Con experiencia | 78 | 10.00 | 10.00 | |
27 | Javier Barroso | Con experiencia | 81 | 10.00 | 10.00 | |
28 | Ignacio Arenales | Con experiencia | 68 | 10.00 | 10.00 | |
29 | Matías Balmaceda | Con experiencia | 75 | 10.00 | 10.00 | |
30 | Franco Martino | Con experiencia | 57 | 10.00 | 10.00 | |
31 | Martín Alejandro Rodríguez | Con experiencia | 93 | 10.00 | 10.00 | |
32 | Nahuel José | Con experiencia | 87 | 8.00 | 8.00 | |
33 | Manuel Vidal | Con experiencia | 64 | 8.00 | 8.00 | |
34 | Lautaro Ayala | Con experiencia | 60 | 8.00 | 8.00 | |
35 | Francisco Bessia Alcalde | Con experiencia | 75 | 8.00 | 8.00 | |
36 | Axel Rios | Con experiencia | 81 | 8.00 | 8.00 | |
37 | Osvaldo Carreta | Con experiencia | 60 | 6.00 | 6.00 | |
38 | Ezequiel Vidal | Con experiencia | 68 | 6.00 | 6.00 | |
39 | Gerardo Torres | Con experiencia | 83 | 6.00 | 6.00 | |
40 | Manuel Alejandro Barbieri | Con experiencia | 69 | 4.00 | 4.00 | |
41 | Emanuel Britos | Con experiencia | 80 | 4.00 | 4.00 | |
42 | Agustín Erriquenz | Con experiencia | 77 | 4.00 | 4.00 | |
43 | Hernán Chaud | Con experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 | |
44 | Alejandro Palacios | Con experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 | |
45 | Axel Lemos | Con experiencia | 60 | 2.00 | 2.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/12/2024 | 26/01/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Blanco | Sin experiencia | 71 | 28.00 | 28.00 | |
2 | Matias Stoltzing | Sin experiencia | 76 | 28.00 | 28.00 | |
3 | Lautaro Ramos | Sin experiencia | 88 | 25.00 | 25.00 | |
4 | Esteban Ruben Aguirre | Sin experiencia | 54 | 23.00 | 23.00 | |
5 | Agustin Marassi | Sin experiencia | 114 | 20.00 | 20.00 | |
6 | Rafael Kogan | Sin experiencia | 68 | 20.00 | 20.00 | |
7 | Tomas Hidalgo | Sin experiencia | 80 | 20.00 | 20.00 | |
8 | Franco Skrypka | Sin experiencia | 76 | 16.00 | 16.00 | |
9 | Luciano Ferrera | Sin experiencia | 80 | 16.00 | 16.00 | |
10 | Milton Roldán | Sin experiencia | 95 | 16.00 | 16.00 | |
11 | Leandro Arena | Sin experiencia | 92 | 13.00 | 13.00 | |
12 | Estanislaos Miedziak | Sin experiencia | 82 | 13.00 | 13.00 | |
13 | Fernando Anton | Sin experiencia | 70 | 13.00 | 13.00 | |
14 | Nicolas Gallego | Sin experiencia | 56 | 13.00 | 13.00 | |
15 | Lautaro Nahuel Gonzalez | Sin experiencia | 68 | 10.00 | 10.00 | |
16 | German Ariel Insaurralde | Sin experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 | |
17 | ISAIAS GAFOS | Sin experiencia | 90 | 10.00 | 10.00 | |
18 | Christian Ferrer | Sin experiencia | 95 | 8.00 | 8.00 | |
19 | Juan Manuel González | Sin experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 | |
20 | Pato Del Río | Sin experiencia | 68 | 8.00 | 8.00 | |
21 | Alejo Stürtz | Sin experiencia | 65 | 6.00 | 6.00 | |
22 | Nahuel Artero | Sin experiencia | 76 | 6.00 | 6.00 | |
23 | Brian Leonel Darío Figueredo | Sin experiencia | 86 | 6.00 | 6.00 | |
24 | Maximiliano Clementi | Sin experiencia | 93 | 6.00 | 6.00 | |
25 | Ivan Lamonega | Sin experiencia | 85 | 4.00 | 4.00 | |
26 | Carlos Daverio | Sin experiencia | 92 | 4.00 | 4.00 | |
27 | Cesar Juan Manuel Meneghini | Sin experiencia | 74 | 4.00 | 4.00 | |
28 | Lucas Rodríguez | Sin experiencia | 64 | 4.00 | 4.00 | |
29 | Juan Pablo Artero | Sin experiencia | 56 | 4.00 | 4.00 | |
30 | Mariano Palacio | Sin experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | |
31 | Fernando Belli | Sin experiencia | 91 | 2.00 | 2.00 | |
32 | Santiago Medina | Sin experiencia | 83 | 2.00 | 2.00 | |
33 | Juan Herrera | Sin experiencia | 80 | 1.00 | 1.00 | |
34 | Nicolás Colaci | Sin experiencia | 74 | 1.00 | 1.00 |
Cargando..