En el siguiente link se cargarán los puntos correspondientes a la Copa de Plata.
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/09/2024 | 27/10/2024 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pons | Con experiencia | 86 | 28.00 | 31.00 | 59.00 |
2 | Roli Gimenez | Con experiencia | 73 | 25.00 | 31.00 | 56.00 |
3 | Bautista Siegels | Con experiencia | 54 | 19.00 | 23.00 | 42.00 |
4 | Santino Carella | Con experiencia | 80 | 22.00 | 18.00 | 40.00 |
5 | Martín Carneiro | Con experiencia | 85 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
6 | Cesar Ayala | Con experiencia | 70 | 10.00 | 27.00 | 37.00 |
7 | Carlos Lescano | Con experiencia | 89 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
8 | Ignacio Lavallos | Con experiencia | 109 | 15.00 | 18.00 | 33.00 |
9 | Victorica Romero | Con experiencia | 86 | 18.00 | 12.00 | 30.00 |
10 | Diego Martin Morandi | Con experiencia | 92 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
11 | Rodrigo Vidal | Con experiencia | 86 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
12 | Roberto Jesus Pereyra | Con experiencia | 85 | 4.00 | 25.00 | 29.00 |
13 | Gustavo Nunziatta | Con experiencia | 96 | 12.00 | 15.00 | 27.00 |
14 | Lautaro Andres Guadalupe | Con experiencia | 58 | 27.00 | 27.00 | |
15 | Sergio Crets | Con experiencia | 75 | 12.00 | 15.00 | 27.00 |
16 | Mariano Balague | Con experiencia | 79 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
17 | Nicolás Suspe | Con experiencia | 82 | 12.00 | 10.00 | 22.00 |
18 | Luciano Civale | Con experiencia | 62 | 12.00 | 10.00 | 22.00 |
19 | Jesus Marcos | Con experiencia | 98 | 22.00 | 22.00 | |
20 | Federico De Giacomi | Con experiencia | 84 | 22.00 | 22.00 | |
21 | Nicolas Palou | Con experiencia | 75 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
22 | Federico Serra | Con experiencia | 92 | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
23 | Mariano Fernández | Con experiencia | 95 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
24 | Dario Nicolás Rodríguez | Con experiencia | 88 | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
25 | Nestor Herber | Con experiencia | 105 | 18.00 | 18.00 | |
26 | Marcelo Sánchez | Con experiencia | 78 | 18.00 | 18.00 | |
27 | Germán Civale | Con experiencia | 85 | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
28 | Lucas Mariano Rodriguez | Con experiencia | 90 | 15.00 | 15.00 | |
29 | Pablo Alejandro Fernandez | Con experiencia | 90 | 15.00 | 15.00 | |
30 | Martin Palou | Con experiencia | 73 | 15.00 | 15.00 | |
31 | Patricio Palou | Con experiencia | 63 | 15.00 | 15.00 | |
32 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 15.00 | 15.00 | |
33 | Emanuel Jonatan Sanchez | Con experiencia | 70 | 15.00 | 15.00 | |
34 | Santiago Valdivieso | Con experiencia | 71 | 15.00 | 15.00 | |
35 | Alain Bustos | Con experiencia | 60 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
36 | Juan Cruz Farías | Con experiencia | 69 | 12.00 | 12.00 | |
37 | Ezequiel Caracciolo | Con experiencia | 80 | 12.00 | 12.00 | |
38 | Juan José Morandi | Con experiencia | 85 | 2.50 | 8.00 | 10.50 |
39 | Sergio Heredia | Con experiencia | 86 | 10.00 | 10.00 | |
40 | Emiliano Muñoz | Con experiencia | 80 | 10.00 | 10.00 | |
41 | Lucas Matias Calandria | Con experiencia | 75 | 10.00 | 10.00 | |
42 | Ramiro Riveiro | Con experiencia | 77 | 10.00 | 10.00 | |
43 | Nicolas De Oliveira | Con experiencia | 65 | 10.00 | 10.00 | |
44 | Juan Capurso | Con experiencia | 70 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
45 | Jorge Luis Iassogna | Con experiencia | 113 | 10.00 | 10.00 | |
46 | Daniel Castelo | Con experiencia | 78 | 8.00 | 8.00 | |
47 | Marcos Grandinetti | Con experiencia | 75 | 8.00 | 8.00 | |
48 | Juan Pablo Carro | Con experiencia | 72 | 8.00 | 8.00 | |
49 | Joaquín González | Con experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 | |
50 | Nicolas Incolla | Con experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 | |
51 | Jean Daniel Moretea | Con experiencia | 84 | 8.00 | 8.00 | |
52 | Cristian Martínez | Con experiencia | 90 | 8.00 | 8.00 | |
53 | Carlos Alejandro Morandi | Con experiencia | 98 | 6.00 | 6.00 | |
54 | Andres Romero | Con experiencia | 83 | 6.00 | 6.00 | |
55 | Tonino Giamba | Con experiencia | 78 | 6.00 | 6.00 | |
56 | Sebastián Damilo | Con experiencia | 100 | 6.00 | 6.00 | |
57 | Valentin Berot | Con experiencia | 110 | 4.00 | 4.00 | |
58 | Julio Romero | Con experiencia | 103 | 3.00 | 3.00 | |
59 | Felix Joacquin Dufourq | Con experiencia | 72 | 3.00 | 3.00 | |
60 | Omar Ruberto | Con experiencia | 81 | 3.00 | 3.00 |
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/09/2024 | 27/10/2024 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Rugora | Sin experiencia | 89 | 8.00 | 8.00 | |
2 | Ignacio Luis Fernandez Biscay | Sin experiencia | 59 | 4.00 | 4.00 | |
3 | Guillermo Martin Nannizzi | Sin experiencia | 93 | 3.00 | 3.00 |
Cargando..