Product Image

Copa de Oro

Acumulan dos puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.

Fechas:

  • 02/09/2024
  • 29/09/2024
  • 27/10/2024

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 02/09/2024 29/09/2024 27/10/2024 Total Puntos
1 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 26.00 29.00 30.00 85.00
2 Joaquin Gutierrez Con experiencia 90 27.00 28.00 29.00 84.00
3 Sebastián Gianechini Con experiencia 75 18.00 35.00 28.00 81.00
4 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 20.00 30.00 28.00 78.00
5 Leo Lopéz Con experiencia 70 17.00 30.00 31.00 78.00
6 Leonardo Orlando Con experiencia 97 21.00 31.00 23.00 75.00
7 Daniel Pons Con experiencia 86 16.00 28.00 31.00 75.00
8 Nicolás Cuarenta Con experiencia 78 21.00 25.00 26.00 72.00
9 Cesar Arcorti Con experiencia 100 16.00 28.00 28.00 72.00
10 Diego Díaz Con experiencia 91 21.00 22.00 28.00 71.00
11 José Nahuel Parada Con experiencia 85 21.00 31.00 18.00 70.00
12 Roli Gimenez Con experiencia 73 14.00 25.00 31.00 70.00
13 Manuel Esposito Con experiencia 77 19.00 31.00 18.00 68.00
14 Matías Ralinqueo Con experiencia 58 21.00 27.00 19.00 67.00
15 Agustín Carlos Bajo Con experiencia 86 16.00 23.00 28.00 67.00
16 Matías Pugliese Con experiencia 75 17.00 22.00 26.00 65.00
17 Javier Morales Con experiencia 84 18.00 22.00 24.00 64.00
18 David Yane Con experiencia 75 17.00 27.00 15.00 59.00
19 Bautista Siegels Con experiencia 54 14.00 19.00 23.00 56.00
20 Conrado Casanova Con experiencia 98 18.00 19.00 18.00 55.00
21 Martín Cecch Con experiencia 74 17.00 0.00 27.00 44.00
22 Marcelo Sánchez Con experiencia 78 11.00 18.00 15.00 44.00
23 Sergio Crets Con experiencia 75 16.00 12.00 15.00 43.00
24 Lautaro Andres Guadalupe Con experiencia 58 16.00 27.00 0.00 43.00
25 Bruno Petrera Con experiencia 73 16.00 22.00 0.00 38.00
26 Martín Ciaño Con experiencia 72 8.00 18.00 0.00 26.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 27/10/2024 Total Puntos
1 Leo Lopéz Con experiencia 70 31.00 31.00
2 Roli Gimenez Con experiencia 73 31.00 31.00
3 Daniel Pons Con experiencia 86 31.00 31.00
4 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 30.00 30.00
5 Joaquin Gutierrez Con experiencia 90 29.00 29.00
6 Diego Díaz Con experiencia 91 28.00 28.00
7 Agustín Carlos Bajo Con experiencia 86 28.00 28.00
8 Sebastián Gianechini Con experiencia 75 28.00 28.00
9 Cesar Arcorti Con experiencia 100 28.00 28.00
10 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 28.00 28.00
11 Martín Cecch Con experiencia 74 27.00 27.00
12 Matías Pugliese Con experiencia 75 26.00 26.00
13 Nicolás Cuarenta Con experiencia 78 26.00 26.00
14 Javier Morales Con experiencia 84 24.00 24.00
15 Bautista Siegels Con experiencia 54 23.00 23.00
16 Leonardo Orlando Con experiencia 97 23.00 23.00
17 Matías Ralinqueo Con experiencia 58 19.00 19.00
18 José Nahuel Parada Con experiencia 85 18.00 18.00
19 Manuel Esposito Con experiencia 77 18.00 18.00
20 Conrado Casanova Con experiencia 98 18.00 18.00
21 Marcelo Sánchez Con experiencia 78 15.00 15.00
22 Sergio Crets Con experiencia 75 15.00 15.00
23 David Yane Con experiencia 75 15.00 15.00
24 Martín Ciaño Con experiencia 72 0.00 0.00
25 Bruno Petrera Con experiencia 73 0.00 0.00
26 Lautaro Andres Guadalupe Con experiencia 58 0.00 0.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...