Product Image

Torneo Clausura 2024

El Torneo Clausura tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata "Casa Sibi". Esta mini competencia de dos fechas se corre por un premio secundario otorgado por nuestro sponsor Casa Sibi. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo Apertura de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata Casa Sibi, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $11.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 04/08/2024 15/09/2024 20/10/2024 10/11/2024 Total Puntos
1 Joel Antonio Coaquira Flores Con experiencia 87 25.00 28.00 16.00 28.00 97.00
2 Joaquin Manias Con experiencia 76 13.00 28.00 16.00 28.00 85.00
3 Leo Menon Con experiencia 60 28.00 28.00 28.00 84.00
4 Jesus Marcos Con experiencia 98 20.00 16.00 20.00 28.00 84.00
5 Manuel Esposito Con experiencia 85 28.00 23.00 28.00 4.00 83.00
6 Matias Gaston Desalvo Con experiencia 88 23.00 20.00 28.00 6.00 77.00
7 Cristian Martinez Con experiencia 94 28.00 28.00 13.00 8.00 77.00
8 Nestor Herber Con experiencia 96 13.00 28.00 16.00 20.00 77.00
9 Martín Carneiro Con experiencia 85 1.00 28.00 20.00 25.00 74.00
10 Osvaldo Carreta Con experiencia 60 11.00 25.00 10.00 28.00 74.00
11 Pablo Cogno Con experiencia 77 25.00 23.00 20.00 68.00
12 G. Nahuel Gonzalez Con experiencia 80 4.00 8.00 28.00 23.00 63.00
13 Carlos Vivares Con experiencia 110 25.00 28.00 10.00 63.00
14 Lucas Ojeda Con experiencia 74 28.00 6.00 28.00 62.00
15 Roli Gimenez Con experiencia 73 20.00 20.00 20.00 60.00
16 Ezequiel Vidal Con experiencia 68 8.00 8.00 16.00 28.00 60.00
17 Lucas Agustin Rivas Con experiencia 65 19.00 28.00 13.00 60.00
18 Federico Colombo Con experiencia 91 28.00 16.00 10.00 6.00 60.00
19 Lorenzo Etchagaray Con experiencia 67 28.00 6.00 25.00 59.00
20 Santiago Blanco Con experiencia 78 8.00 16.00 10.00 25.00 59.00
21 Joaquin Hernan Masquere Con experiencia 88 10.00 25.00 23.00 58.00
22 Javier Morales Con experiencia 84 20.00 20.00 16.00 56.00
23 Fabio Sarsa Con experiencia 93 20.00 8.00 28.00 56.00
24 German Maldonado Con experiencia 89 16.00 28.00 10.00 54.00
25 Javier Barroso Con experiencia 90 16.00 16.00 20.00 52.00
26 Gerardo Torres Con experiencia 83 19.00 20.00 13.00 52.00
27 Gonzalo Axel Rosas Con experiencia 82 20.00 16.00 16.00 52.00
28 Alan Nicolás Alegre Con experiencia 80 4.00 16.00 13.00 16.00 49.00
29 Francisco Mastroianni Con experiencia 66 16.00 13.00 20.00 49.00
30 Juan Ignacio Carou Con experiencia 67 4.00 28.00 16.00 48.00
31 Agustín Fernandez Con experiencia 73 25.00 10.00 13.00 48.00
32 Ramiro Riveiro Con experiencia 77 13.00 25.00 6.00 44.00
33 Matias Escalada Con experiencia 120 2.00 16.00 8.00 16.00 42.00
34 Carlos Riccio Con experiencia 87 16.00 10.00 16.00 42.00
35 Conrado Casanova Con experiencia 98 28.00 13.00 41.00
36 Ignacio Arenales Con experiencia 68 13.00 13.00 13.00 39.00
37 Francisco Bessia Alcalde Con experiencia 75 8.00 1.00 28.00 37.00
38 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 16.00 20.00 36.00
39 Diego Ojeda Con experiencia 105 16.00 20.00 36.00
40 Sebastián Damilo Con experiencia 100 8.00 20.00 8.00 36.00
41 Estanislaos Miedziak Con experiencia 82 16.00 20.00 36.00
42 Ricardo Rugora Con experiencia 89 6.00 13.00 8.00 8.00 35.00
43 Miguel Bertini Con experiencia 85 16.00 4.00 13.00 33.00
44 Julian Rosso Con experiencia 102 20.00 13.00 33.00
45 Jorge Luis Iassogna Con experiencia 113 23.00 10.00 33.00
46 Marcelo Blanco Con experiencia 71 16.00 16.00 32.00
47 Nicolas De Oliveira Con experiencia 65 4.00 13.00 13.00 30.00
48 Alejandro Kulikowski Con experiencia 100 6.00 10.00 13.00 29.00
49 Patricio Palou Con experiencia 72 8.00 20.00 28.00
50 Mariano Balague Con experiencia 79 13.00 2.00 13.00 28.00
51 Leandro Ariel Viscarra Con experiencia 83 6.00 6.00 16.00 28.00
52 Santiago Valdivieso Con experiencia 71 25.00 2.00 27.00
53 Esteban Fernández Con experiencia 80 1.00 4.00 13.00 8.00 26.00
54 Martín Alejandro Rodríguez Con experiencia 93 13.00 13.00 26.00
55 Jorge Dalessandro Con experiencia 80 23.00 2.00 25.00
56 Ignacio Luis Fernandez Biscay Con experiencia 73 6.00 10.00 8.00 24.00
57 Damián Almirón Con experiencia 103 4.00 20.00 24.00
58 Tomás Brunello Con experiencia 80 10.00 6.00 8.00 24.00
59 Jonatan Paz Con experiencia 102 10.00 13.00 23.00
60 Andrés Tancibok Con experiencia 67 16.00 6.00 22.00
61 Mauricio Acuña Con experiencia 90 4.00 10.00 2.00 6.00 22.00
62 David Yane Con experiencia 85 16.00 1.00 4.00 21.00
63 Maximiliano Clementi Con experiencia 93 20.00 20.00
64 Nicolás Diamante Con experiencia 72 20.00 20.00
65 Matias Stoltzing Con experiencia 76 10.00 10.00 20.00
66 Agustín Andreini Con experiencia 93 13.00 6.00 19.00
67 Damián Budano Ponce Con experiencia 100 4.00 8.00 6.00 18.00
68 Tomás Muñoz Con experiencia 100 10.00 6.00 16.00
69 Walter Mora Con experiencia 110 10.00 6.00 16.00
70 Federico Cuello Con experiencia 66 16.00 16.00
71 Marcelo Daniel Arbelaiz Con experiencia 80 6.00 2.00 8.00 16.00
72 Thomas Foggia Con experiencia 69 16.00 16.00
73 Guillermo Martin Nannizzi Con experiencia 93 16.00 16.00
74 Tomas Hidalgo Con experiencia 80 16.00 16.00
75 Lucas Mariano Rodriguez Con experiencia 88 16.00 16.00
76 Anibal Carabajal Con experiencia 78 5.00 10.00 15.00
77 Fabricio Fontana Con experiencia 79 13.00 2.00 15.00
78 Lucia Lucrecia Battistessa Con experiencia 80 6.00 8.00 14.00
79 Nahuel Lougedo Con experiencia 80 13.00 13.00
80 Thiago Andres KIM Con experiencia 55 13.00 13.00
81 Javier Alejandro Idiazabal Con experiencia 88 1.00 8.00 4.00 13.00
82 Luca Pellegrini Con experiencia 81 13.00 13.00
83 Facundo Ezequiel Moser Con experiencia 83 13.00 13.00
84 Gianfranco Fava Con experiencia 85 10.00 10.00
85 Leandro Arena Con experiencia 92 10.00 10.00
86 Nicolas Garcia Con experiencia 60 10.00 10.00
87 Fabrizio Iassogna Con experiencia 110 6.00 4.00 10.00
88 Lucas Berduc Con experiencia 100 10.00 10.00
89 Matías Balmaceda Con experiencia 80 10.00 10.00
90 Mauricio Gentili Con experiencia 79 10.00 10.00
91 Facundo Fernández Con experiencia 73 10.00 10.00
92 Mariano González pepe Con experiencia 120 8.00 8.00
93 Joaquín Aramendi Con experiencia 92 8.00 8.00
94 Matías Cruz Con experiencia 87 8.00 8.00
95 Omar Ruberto Con experiencia 81 8.00 8.00
96 Marcelo Maldonado Con experiencia 95 8.00 8.00
97 Jonatan Leonel Coria Sargiotti Con experiencia 65 6.00 6.00
98 Guillermo Oconnor Con experiencia 100 6.00 6.00
99 Catriel Sanchez Con experiencia 75 6.00 6.00
100 Martin Palou Con experiencia 73 4.00 4.00
101 Hideo Carrizo Con experiencia 105 4.00 4.00
102 Nicolas Hoyos Con experiencia 65 4.00 4.00
103 Walter Bichler Con experiencia 93 4.00 4.00
104 Matias Ayala Con experiencia 87 4.00 4.00
105 Valentino Rullo Con experiencia 90 4.00 4.00
106 Marcelo Zanelli Con experiencia 90 2.00 2.00
107 Matías B Hermann Con experiencia 82 2.00 2.00
108 Roberto Jesus Pereyra Con experiencia 85 2.00 2.00
109 Matias Santagati Con experiencia 98 2.00 2.00
110 Mauricio Sergio Nocera Con experiencia 100 2.00 2.00
111 Martin Sánchez Almeyra Con experiencia 69 2.00 2.00
112 Alan Ricardo Giantomassi Con experiencia 100 1.00 1.00
113 Tomás Debiase Con experiencia 105 1.00 1.00
114 Santiago Bande Con experiencia 62 1.00 1.00
115 Wilfredo Fabián Correa Con experiencia 64 1.00 1.00
116 Elias Salinas Con experiencia 100 0.50 0.50
117 Jorge Ivan Moreno Con experiencia 73 0.50 0.50
118 Martín Luque Con experiencia 95 0.50 0.50
119 Federico Andino Con experiencia 83 0.50 0.50

Tabla de posiciones Torneo - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 04/08/2024 15/09/2024 20/10/2024 10/11/2024 Total Puntos
1 Pablo Cavillon Sin experiencia 75 20.00 23.00 43.00
2 Nahuel Rey Sin experiencia 80 20.00 20.00 40.00
3 Alfredo Riccio Sin experiencia 71 16.00 20.00 4.00 40.00
4 Julian Sanchez Sin experiencia 96 20.00 20.00 40.00
5 Guido Vitale Sin experiencia 66 13.00 20.00 33.00
6 Ashley Coni Sin experiencia 82 13.00 20.00 33.00
7 Lautaro Nahuel Gonzalez Sin experiencia 68 8.00 20.00 28.00
8 Pablo Matias Spandre Sin experiencia 70 28.00 28.00
9 Diego Borbas Sin experiencia 68 10.00 16.00 26.00
10 Damian Lucas Pereira Sin experiencia 82 25.00 25.00
11 Daniel Villarreal Sin experiencia 80 13.00 10.00 23.00
12 Juan Rosso Sin experiencia 77 13.00 10.00 23.00
13 Leonardo Peralta Sin experiencia 84 8.00 10.00 4.00 22.00
14 Gil Milton Sin experiencia 73 8.00 13.00 21.00
15 Pablo Senesi Sin experiencia 72 20.00 20.00
16 Martin Zanelli Sin experiencia 55 10.00 10.00 20.00
17 Mariano De Olivera Sin experiencia 70 13.00 6.00 19.00
18 Agustín Marchetti Sin experiencia 73 10.00 6.00 16.00
19 Ignacio Sanchez Sin experiencia 60 16.00 16.00
20 Thomas Lautaro Rodríguez Sin experiencia 66 10.00 6.00 16.00
21 Mateo Gaytor Sin experiencia 65 16.00 16.00
22 Mauricio Daniel Jakoboske Sin experiencia 72 16.00 16.00
23 Lautaro Morgante Sin experiencia 75 8.00 8.00 16.00
24 Emmanuel Hachmanian Sin experiencia 90 16.00 16.00
25 Gustavo Nestor Rey Sin experiencia 88 13.00 1.00 14.00
26 Lucas Pereira Sin experiencia 89 13.00 13.00
27 Agustin García Sin experiencia 92 13.00 13.00
28 Dante Molteni Sin experiencia 78 13.00 13.00
29 Mateo Slavin Sin experiencia 70 13.00 13.00
30 Marcelo De las Heras Sin experiencia 70 10.00 2.00 12.00
31 José Bournissen Sin experiencia 95 12.00 12.00
32 Ariadna Iassogna Sin experiencia 69 6.00 4.00 10.00
33 Tomas Méndez Sin experiencia 70 10.00 10.00
34 Ignacio Fernandez Sin experiencia 73 10.00 10.00
35 Facundo Merlo Sin experiencia 75 10.00 10.00
36 Lucas Rodríguez Sin experiencia 64 10.00 10.00
37 Agustin Cernadas Sin experiencia 10 10.00 10.00
38 Lucas German Lamarina Sin experiencia 92 10.00 10.00
39 Facundo Ojeda Sin experiencia 85 10.00 10.00
40 Agustin Fabian Varchi Machiavello Sin experiencia 84 8.00 8.00
41 Braian Vazquez Sin experiencia 88 8.00 8.00
42 Agustin Stitler Sin experiencia 86 8.00 8.00
43 Derek Borba Sin experiencia 60 8.00 8.00
44 Lucio Comberti Sin experiencia 63 8.00 8.00
45 Freddy Sullca Camargo Sin experiencia 64 8.00 8.00
46 Daniel Chaparro Sin experiencia 73 8.00 8.00
47 Elían Benitez Sin experiencia 72 8.00 8.00
48 David Godoy Sin experiencia 75 6.00 6.00
49 Juan Sanchez Cárdenas Sin experiencia 69 6.00 6.00
50 Santiago Rana Sin experiencia 92 6.00 6.00
51 Juan David Chaparro Sin experiencia 79 6.00 6.00
52 German Ariel Insaurralde Sin experiencia 80 6.00 6.00
53 Washington Rodriguez Sin experiencia 75 6.00 6.00
54 Mathias Inveraldi Sin experiencia 80 6.00 6.00
55 Ezequiel Dembrowky Sin experiencia 80 6.00 6.00
56 Mariano Zuppichin Sin experiencia 90 6.00 6.00
57 Federico Carrizo Sin experiencia 98 4.00 4.00
58 Joaquin Jesús Perez Sin experiencia 80 4.00 4.00
59 Walter Rinaldi Sin experiencia 82 2.00 2.00 4.00
60 Juan Manuel Alvarado Sin experiencia 75 4.00 4.00
61 Enzo Ezequiel Sanabria Sin experiencia 94 4.00 4.00
62 Sebastian Pucciarelli Sin experiencia 89 4.00 4.00
63 Christian Méndez Sin experiencia 86 4.00 4.00
64 Santiago Luque Sin experiencia 85 4.00 4.00
65 Jonathan Bezerra Sin experiencia 68 4.00 4.00
66 Elías Strohbach Sin experiencia 65 2.00 2.00
67 Lucas Sosa Sin experiencia 125 2.00 2.00
68 Maximiliano Garcia Sin experiencia 70 2.00 2.00
69 Tobias Rey Sin experiencia 86 2.00 2.00
70 Carlos Fernandez Sin experiencia 90 2.00 2.00
71 Axel Rioja Sin experiencia 88 1.00 1.00
72 Juan Acosta Sin experiencia 79 1.00 1.00
73 Gustavo Tassi Sin experiencia 75 1.00 1.00
74 Tomás Pablo Fraga Sin experiencia 110 1.00 1.00
75 Alejo Massone Sin experiencia 69 1.00 1.00
76 Enzo Gennero Sin experiencia 66 1.00 1.00
77 Lucas Cesare Sin experiencia 90 1.00 1.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 20/10/2024 10/11/2024 Total Puntos
1 Leo Menon Con experiencia 60 28.00 28.00 56.00
2 G. Nahuel Gonzalez Con experiencia 80 28.00 23.00 51.00
3 Jesus Marcos Con experiencia 98 20.00 28.00 48.00
4 Martín Carneiro Con experiencia 85 20.00 25.00 45.00
5 Joel Antonio Coaquira Flores Con experiencia 87 16.00 28.00 44.00
6 Joaquin Manias Con experiencia 76 16.00 28.00 44.00
7 Ezequiel Vidal Con experiencia 68 16.00 28.00 44.00
8 Pablo Cogno Con experiencia 77 23.00 20.00 43.00
9 Lucas Agustin Rivas Con experiencia 65 28.00 13.00 41.00
10 Osvaldo Carreta Con experiencia 60 10.00 28.00 38.00
11 Carlos Vivares Con experiencia 110 28.00 10.00 38.00
12 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 16.00 20.00 36.00
13 Nestor Herber Con experiencia 96 16.00 20.00 36.00
14 Santiago Blanco Con experiencia 78 10.00 25.00 35.00
15 Matias Gaston Desalvo Con experiencia 88 28.00 6.00 34.00
16 Manuel Esposito Con experiencia 85 28.00 4.00 32.00
17 Alan Nicolás Alegre Con experiencia 80 13.00 16.00 29.00
18 Francisco Bessia Alcalde Con experiencia 75 28.00 28.00
19 Lucas Ojeda Con experiencia 74 28.00 28.00
20 Sebastián Damilo Con experiencia 100 20.00 8.00 28.00
21 Fabio Sarsa Con experiencia 93 28.00 28.00
22 Lorenzo Etchagaray Con experiencia 67 25.00 25.00
23 Matias Escalada Con experiencia 120 8.00 16.00 24.00
24 Joaquin Hernan Masquere Con experiencia 88 23.00 23.00
25 Cristian Martinez Con experiencia 94 13.00 8.00 21.00
26 Esteban Fernández Con experiencia 80 13.00 8.00 21.00
27 Roli Gimenez Con experiencia 73 20.00 20.00
28 Patricio Palou Con experiencia 72 20.00 20.00
29 Francisco Mastroianni Con experiencia 66 20.00 20.00
30 Damián Almirón Con experiencia 103 20.00 20.00
31 Maximiliano Clementi Con experiencia 93 20.00 20.00
32 Javier Barroso Con experiencia 90 20.00 20.00
33 Estanislaos Miedziak Con experiencia 82 20.00 20.00
34 Gonzalo Axel Rosas Con experiencia 82 16.00 16.00
35 Tomas Hidalgo Con experiencia 80 16.00 16.00
36 Leandro Ariel Viscarra Con experiencia 83 16.00 16.00
37 Javier Morales Con experiencia 84 16.00 16.00
38 Lucas Mariano Rodriguez Con experiencia 88 16.00 16.00
39 Carlos Riccio Con experiencia 87 16.00 16.00
40 Federico Colombo Con experiencia 91 10.00 6.00 16.00
41 Ricardo Rugora Con experiencia 89 8.00 8.00 16.00
42 Federico Cuello Con experiencia 66 16.00 16.00
43 Juan Ignacio Carou Con experiencia 67 16.00 16.00
44 Thomas Foggia Con experiencia 69 16.00 16.00
45 Mariano Balague Con experiencia 79 2.00 13.00 15.00
46 Ignacio Arenales Con experiencia 68 13.00 13.00
47 Agustín Fernandez Con experiencia 73 13.00 13.00
48 Nicolas De Oliveira Con experiencia 65 13.00 13.00
49 Thiago Andres KIM Con experiencia 55 13.00 13.00
50 Julian Rosso Con experiencia 102 13.00 13.00
51 Alejandro Kulikowski Con experiencia 100 13.00 13.00
52 Martín Alejandro Rodríguez Con experiencia 93 13.00 13.00
53 Miguel Bertini Con experiencia 85 13.00 13.00
54 Facundo Ezequiel Moser Con experiencia 83 13.00 13.00
55 Gerardo Torres Con experiencia 83 13.00 13.00
56 Gianfranco Fava Con experiencia 85 10.00 10.00
57 German Maldonado Con experiencia 89 10.00 10.00
58 Lucas Berduc Con experiencia 100 10.00 10.00
59 Jorge Luis Iassogna Con experiencia 113 10.00 10.00
60 Facundo Fernández Con experiencia 73 10.00 10.00
61 Mauricio Gentili Con experiencia 79 10.00 10.00
62 Marcelo Daniel Arbelaiz Con experiencia 80 8.00 8.00
63 Ignacio Luis Fernandez Biscay Con experiencia 73 8.00 8.00
64 Mauricio Acuña Con experiencia 90 2.00 6.00 8.00
65 Matías Cruz Con experiencia 87 8.00 8.00
66 Tomás Brunello Con experiencia 80 8.00 8.00
67 Catriel Sanchez Con experiencia 75 6.00 6.00
68 Ramiro Riveiro Con experiencia 77 6.00 6.00
69 Walter Mora Con experiencia 110 6.00 6.00
70 Tomás Muñoz Con experiencia 100 6.00 6.00
71 Damián Budano Ponce Con experiencia 100 6.00 6.00
72 Fabrizio Iassogna Con experiencia 110 4.00 4.00
73 David Yane Con experiencia 85 4.00 4.00
74 Javier Alejandro Idiazabal Con experiencia 88 4.00 4.00
75 Matias Santagati Con experiencia 98 2.00 2.00
76 Mauricio Sergio Nocera Con experiencia 100 2.00 2.00
77 Jorge Dalessandro Con experiencia 80 2.00 2.00
78 Lucia Lucrecia Battistessa Con experiencia 80 0.00
79 Matías Balmaceda Con experiencia 80 0.00
80 Nahuel Lougedo Con experiencia 80 0.00
81 Anibal Carabajal Con experiencia 78 0.00
82 Fabricio Fontana Con experiencia 79 0.00
83 Matias Stoltzing Con experiencia 76 0.00
84 Martin Sánchez Almeyra Con experiencia 69 0.00
85 Jorge Ivan Moreno Con experiencia 73 0.00
86 Martin Palou Con experiencia 73 0.00
87 Marcelo Blanco Con experiencia 71 0.00
88 Santiago Valdivieso Con experiencia 71 0.00
89 Nicolás Diamante Con experiencia 72 0.00
90 Jonatan Paz Con experiencia 102 0.00
91 Elias Salinas Con experiencia 100 0.00
92 Guillermo Oconnor Con experiencia 100 0.00
93 Alan Ricardo Giantomassi Con experiencia 100 0.00
94 Diego Ojeda Con experiencia 105 0.00
95 Hideo Carrizo Con experiencia 105 0.00
96 Tomás Debiase Con experiencia 105 0.00
97 Andrés Tancibok Con experiencia 67 0.00
98 Nicolas Hoyos Con experiencia 65 0.00
99 Nicolas Garcia Con experiencia 60 0.00
100 Mariano González pepe Con experiencia 120 0.00
101 Santiago Bande Con experiencia 62 0.00
102 Wilfredo Fabián Correa Con experiencia 64 0.00
103 Jonatan Leonel Coria Sargiotti Con experiencia 65 0.00
104 Walter Bichler Con experiencia 93 0.00
105 Marcelo Maldonado Con experiencia 95 0.00
106 Martín Luque Con experiencia 95 0.00
107 Conrado Casanova Con experiencia 98 0.00
108 Marcelo Zanelli Con experiencia 90 0.00
109 Valentino Rullo Con experiencia 90 0.00
110 Guillermo Martin Nannizzi Con experiencia 93 0.00
111 Joaquín Aramendi Con experiencia 92 0.00
112 Leandro Arena Con experiencia 92 0.00
113 Agustín Andreini Con experiencia 93 0.00
114 Matias Ayala Con experiencia 87 0.00
115 Roberto Jesus Pereyra Con experiencia 85 0.00
116 Federico Andino Con experiencia 83 0.00
117 Luca Pellegrini Con experiencia 81 0.00
118 Omar Ruberto Con experiencia 81 0.00
119 Matías B Hermann Con experiencia 82 0.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 20/10/2024 10/11/2024 Total Puntos
1 Lautaro Nahuel Gonzalez Sin experiencia 68 8.00 20.00 28.00
2 Ashley Coni Sin experiencia 82 20.00 20.00
3 Emmanuel Hachmanian Sin experiencia 90 16.00 16.00
4 Mateo Gaytor Sin experiencia 65 16.00 16.00
5 Mateo Slavin Sin experiencia 70 13.00 13.00
6 Dante Molteni Sin experiencia 78 13.00 13.00
7 José Bournissen Sin experiencia 95 12.00 12.00
8 Lucas German Lamarina Sin experiencia 92 10.00 10.00
9 Juan Rosso Sin experiencia 77 10.00 10.00
10 Facundo Ojeda Sin experiencia 85 10.00 10.00
11 Tomas Méndez Sin experiencia 70 10.00 10.00
12 Ignacio Fernandez Sin experiencia 73 10.00 10.00
13 Agustin Cernadas Sin experiencia 10 10.00 10.00
14 Martin Zanelli Sin experiencia 55 10.00 10.00
15 Derek Borba Sin experiencia 60 8.00 8.00
16 Lautaro Morgante Sin experiencia 75 8.00 8.00
17 Braian Vazquez Sin experiencia 88 8.00 8.00
18 Mariano De Olivera Sin experiencia 70 6.00 6.00
19 Ezequiel Dembrowky Sin experiencia 80 6.00 6.00
20 Agustín Marchetti Sin experiencia 73 6.00 6.00
21 Thomas Lautaro Rodríguez Sin experiencia 66 6.00 6.00
22 Ariadna Iassogna Sin experiencia 69 4.00 4.00
23 Alfredo Riccio Sin experiencia 71 4.00 4.00
24 Christian Méndez Sin experiencia 86 4.00 4.00
25 Leonardo Peralta Sin experiencia 84 4.00 4.00
26 Enzo Ezequiel Sanabria Sin experiencia 94 4.00 4.00
27 Tobias Rey Sin experiencia 86 2.00 2.00
28 Gustavo Nestor Rey Sin experiencia 88 1.00 1.00
29 Tomás Pablo Fraga Sin experiencia 110 1.00 1.00
30 Lucas Sosa Sin experiencia 125 0.00
31 Enzo Gennero Sin experiencia 66 0.00
32 Guido Vitale Sin experiencia 66 0.00
33 Ignacio Sanchez Sin experiencia 60 0.00
34 Lucio Comberti Sin experiencia 63 0.00
35 Freddy Sullca Camargo Sin experiencia 64 0.00
36 Lucas Rodríguez Sin experiencia 64 0.00
37 Elías Strohbach Sin experiencia 65 0.00
38 Juan Sanchez Cárdenas Sin experiencia 69 0.00
39 Marcelo De las Heras Sin experiencia 70 0.00
40 Maximiliano Garcia Sin experiencia 70 0.00
41 Pablo Matias Spandre Sin experiencia 70 0.00
42 Diego Borbas Sin experiencia 68 0.00
43 Jonathan Bezerra Sin experiencia 68 0.00
44 Alejo Massone Sin experiencia 69 0.00
45 Elían Benitez Sin experiencia 72 0.00
46 Mauricio Daniel Jakoboske Sin experiencia 72 0.00
47 Pablo Senesi Sin experiencia 72 0.00
48 David Godoy Sin experiencia 75 0.00
49 Facundo Merlo Sin experiencia 75 0.00
50 Gustavo Tassi Sin experiencia 75 0.00
51 Juan Manuel Alvarado Sin experiencia 75 0.00
52 Daniel Chaparro Sin experiencia 73 0.00
53 Gil Milton Sin experiencia 73 0.00
54 Pablo Cavillon Sin experiencia 75 0.00
55 Washington Rodriguez Sin experiencia 75 0.00
56 Juan Acosta Sin experiencia 79 0.00
57 Juan David Chaparro Sin experiencia 79 0.00
58 German Ariel Insaurralde Sin experiencia 80 0.00
59 Daniel Villarreal Sin experiencia 80 0.00
60 Lucas Pereira Sin experiencia 89 0.00
61 Sebastian Pucciarelli Sin experiencia 89 0.00
62 Carlos Fernandez Sin experiencia 90 0.00
63 Santiago Luque Sin experiencia 85 0.00
64 Agustin Stitler Sin experiencia 86 0.00
65 Joaquin Jesús Perez Sin experiencia 80 0.00
66 Mathias Inveraldi Sin experiencia 80 0.00
67 Nahuel Rey Sin experiencia 80 0.00
68 Damian Lucas Pereira Sin experiencia 82 0.00
69 Walter Rinaldi Sin experiencia 82 0.00
70 Agustin Fabian Varchi Machiavello Sin experiencia 84 0.00
71 Axel Rioja Sin experiencia 88 0.00
72 Santiago Rana Sin experiencia 92 0.00
73 Lucas Cesare Sin experiencia 90 0.00
74 Mariano Zuppichin Sin experiencia 90 0.00
75 Agustin García Sin experiencia 92 0.00
76 Julian Sanchez Sin experiencia 96 0.00
77 Federico Carrizo Sin experiencia 98 0.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...