Product Image

Torneo Apertura 2024

El Torneo Apertura tiene 4 fechas, a desarrollarse una por mes, durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Esta competencia cuenta, además, con una fecha de descarte. Esto quiere decir que de las cuatro jornadas se toman en cuenta únicamente los mejores tres puntajes, motivo por el cual los pilotos pueden ausentarse a una de las cuatro jornadas, o bien , en caso de asistir a todas, descartan el peor puntaje. Durante las fechas 3 y 4 se desarrolla, paralelamente, la Copa de Plata "Casa Sibi". Esta mini competencia de dos fechas se corre por un premio secundario otorgado por nuestro sponsor Casa Sibi. Esto no implica que el piloto corra dos carreras, sino que seguirá disputando una por fecha pero su puntaje se aplicará tanto para el Torneo Apertura de cuatro meses como para la Copa de Plata de dos. Escala de puntos: 1°puesto: 25 puntos 2° puesto: 20 3° puesto: 16 4° puesto: 13 5° puesto: 10 6° puesto: 8 7° puesto: 6 8° puesto: 4 9° puesto: 2 10mo en adelante: 1 punto Pole: 3 puntos DESEMPATE: En caso de igualdad en puntos durante las tres mejores fechas del torneo, se desempatará por la cuarta jornada (la descartada). En caso de igualdad en puntos para la Copa de Pata Casa Sibi, se desempatará por la cantidad de puntos acumulados en las cuatro fechas. Recordamos a los pilotos que los cupos se reservan con una seña de $5.000 al cbu/alias TORNEOSKARTZN (Titular de la cuenta Facundo Labraga). Luego deben enviar comprobante donde figure el número de operación, nombre, apellido, peso y categoría (con o sin experiencia) a kartznonline@gmail.com

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 20/04/2024 Total Puntos
1 Nicolas Alvarado Con experiencia 110 28.00 28.00
2 Ignacio Arenales Con experiencia 66 28.00 28.00
3 Matías Martínez Con experiencia 64 28.00 28.00
4 Manuel Esposito Con experiencia 77 28.00 28.00
5 Miguel Bertini Con experiencia 85 28.00 28.00
6 Tahiel Cuello Con experiencia 57 25.00 25.00
7 Conrado Casanova Con experiencia 98 25.00 25.00
8 Alejandro Kulikowski Con experiencia 100 20.00 20.00
9 Khalil Jaime Con experiencia 72 20.00 20.00
10 Joaquin Hernan Masquere Con experiencia 85 20.00 20.00
11 Jorge Dalessandro Con experiencia 80 20.00 20.00
12 Martín Carneiro Con experiencia 80 20.00 20.00
13 Sofía Figueras Con experiencia 80 20.00 20.00
14 Nicolas Incolla Con experiencia 80 19.00 19.00
15 Carlos Fernando Martin Con experiencia 90 16.00 16.00
16 Lucas Rivas Con experiencia 65 16.00 16.00
17 Federico Cuello Con experiencia 66 16.00 16.00
18 Javier Morales Con experiencia 84 16.00 16.00
19 Federico Monzon Con experiencia 94 16.00 16.00
20 Martín Alejandro Rodríguez Con experiencia 96 13.00 13.00
21 Alejandro Rimini Con experiencia 92 13.00 13.00
22 Andrés Tancibok Con experiencia 67 13.00 13.00
23 Martin Iocco Con experiencia 88 13.00 13.00
24 David Yane Con experiencia 76 13.00 13.00
25 Claudio lasagna Con experiencia 80 10.00 10.00
26 Pablo Burgos Con experiencia 90 10.00 10.00
27 Guido Ginesi Con experiencia 67 10.00 10.00
28 Santiago Valdivieso Con experiencia 71 10.00 10.00
29 Víctor Andres Rados Con experiencia 73 8.00 8.00
30 Daniel Castelo Con experiencia 78 8.00 8.00
31 Camila Figueras Con experiencia 75 8.00 8.00
32 Darío Zarantonello Con experiencia 90 8.00 8.00
33 Mathias Inveraldi Con experiencia 80 8.00 8.00
34 Eduardo Gutierrez Con experiencia 84 6.00 6.00
35 Juan Jauregui Con experiencia 91 6.00 6.00
36 Tomás Muñoz Con experiencia 85 6.00 6.00
37 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 6.00 6.00
38 Nicolas Abott Con experiencia 78 4.00 4.00
39 Walter Mora Con experiencia 110 4.00 4.00
40 Agustín Carlos Bajo Con experiencia 86 4.00 4.00
41 Diego Martín Silvero Con experiencia 80 2.00 2.00
42 Tomás Andres Fachola Con experiencia 74 2.00 2.00
43 Luciano Di Martino Con experiencia 85 1.00 1.00

Tabla de posiciones Torneo - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 20/04/2024 Total Puntos
1 Sebastian Alejandro Porfido Sin experiencia 70 28.00 28.00
2 Francisco Bessia Sin experiencia 75 28.00 28.00
3 Anibal Carabajal Sin experiencia 78 28.00 28.00
4 Lucia Lucrecia Battistessa Sin experiencia 80 28.00 28.00
5 Carlos Riccio Sin experiencia 87 28.00 28.00
6 Aram Terzian Sin experiencia 90 28.00 28.00
7 Pablo Curtosi Mazzoni Sin experiencia 80 25.00 25.00
8 Gabriel Fernando Ghiorzo Sin experiencia 82 20.00 20.00
9 Mauricio Acuña Sin experiencia 85 20.00 20.00
10 Agustín Andreini Sin experiencia 91 20.00 20.00
11 Diego Ojeda Sin experiencia 98 20.00 20.00
12 Agustín Fernández Sin experiencia 73 20.00 20.00
13 Jonatan Rasquetti Sin experiencia 75 20.00 20.00
14 Nicolás Garcia Sin experiencia 60 20.00 20.00
15 Agustín Ruibal Sin experiencia 65 20.00 20.00
16 Alfredo Riccio Sin experiencia 68 19.00 19.00
17 Jonatan Leonel Coria Sargiotti Sin experiencia 65 16.00 16.00
18 Micaela Gonzalez Sin experiencia 60 16.00 16.00
19 Luis Federico Mieulet Sin experiencia 102 16.00 16.00
20 Luis Potignano Sin experiencia 76 16.00 16.00
21 Rafael Soto Sin experiencia 71 16.00 16.00
22 Pablo García Sin experiencia 90 16.00 16.00
23 Juan marcelo Porfido Sin experiencia 78 16.00 16.00
24 Marcos Potigñano Sin experiencia 79 13.00 13.00
25 Agustín Exequiel Di Biase Sin experiencia 80 13.00 13.00
26 Gerardo Torres Sin experiencia 83 13.00 13.00
27 Maximiliano Coria Sin experiencia 92 13.00 13.00
28 Pablo Senesi Sin experiencia 72 13.00 13.00
29 Santiago Blanco Sin experiencia 72 13.00 13.00
30 Matias Petruzzellis Sin experiencia 105 13.00 13.00
31 Julieta Escalante Sin experiencia 60 13.00 13.00
32 Nicolas Giustozzi Sin experiencia 62 13.00 13.00
33 Camila Gauna Sin experiencia 67 10.00 10.00
34 Nestor Herber Sin experiencia 105 10.00 10.00
35 Guido Nahuel González Sin experiencia 75 10.00 10.00
36 Arsenti Vdovine Sin experiencia 77 10.00 10.00
37 Martin Etchetorena Sin experiencia 93 10.00 10.00
38 Joel Antonio Coaquira Flores Sin experiencia 87 10.00 10.00
39 Nahuel José Sin experiencia 87 10.00 10.00
40 Brian Sodini Sin experiencia 80 10.00 10.00
41 Maximiliano Aguirre Sin experiencia 75 8.00 8.00
42 Braian Vazquez Sin experiencia 81 8.00 8.00
43 Erik Tkacz Sin experiencia 90 8.00 8.00
44 Federico Damian Gonzalez Sin experiencia 90 8.00 8.00
45 Juan Cruz Alonso Sin experiencia 75 8.00 8.00
46 Luciano Zama Sin experiencia 75 8.00 8.00
47 César Barrionuevo Sin experiencia 74 8.00 8.00
48 Jonatan Paz Sin experiencia 102 8.00 8.00
49 Ignacio. Castro Sin experiencia 100 6.00 6.00
50 Braian Videla Sin experiencia 70 6.00 6.00
51 Pablo Matias Spandre Sin experiencia 70 6.00 6.00
52 Lucas Ojeda Sin experiencia 77 6.00 6.00
53 Martín Cacici Sin experiencia 76 6.00 6.00
54 Miguel Failla Sin experiencia 95 6.00 6.00
55 Fernando Ruiz Sin experiencia 81 6.00 6.00
56 Nelson Magnano Sin experiencia 80 4.00 4.00
57 Alan Nicolás Alegre Sin experiencia 80 4.00 4.00
58 Marcelo Blanco Sin experiencia 75 4.00 4.00
59 Cristian Bianco Sin experiencia 71 4.00 4.00
60 Nahuel Dermisache Sin experiencia 68 4.00 4.00
61 Laureano Tancibok Sin experiencia 110 4.00 4.00
62 Gonzalo Clavijo Sin experiencia 74 2.00 2.00
63 Leandro Ariel Viscarra Sin experiencia 79 2.00 2.00
64 Francisco Boisselier Sin experiencia 80 2.00 2.00
65 Nicolás Casoli Sin experiencia 98 2.00 2.00
66 Daniel Loureyro Sin experiencia 93 2.00 2.00
67 Santino Faggioli Sin experiencia 70 1.00 1.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...