Product Image

Torneo de Verano Domingos 2023

Cancelaciones no implican devolución de señas. El Torneo de Verano 2023 tiene una fecha de descarte (corren cuatro y se toman en cuenta solo las mejores tres). En caso de igualdad de puntos, se desempata de acuerdo a los resultados de la fecha descartada. *Los pagos en el kartódromo son únicamente en efectivo. Valor: Diciembre/Enero $5.500. Febrero/Marzo $5.900. Tabla de puntajes: Pole: 3 puntos Primer puesto: 25 puntos Segundo: 20 Tercero: 16 Cuarto: 13 Quinto: 10 Sexto: 8 Séptimo: 6 Octavo: 4 Noveno: 2 Décimo: 1 Undécimo en adelante: 0,5

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 18/12/2022 08/01/2023 06/02/2023 05/03/2023 Total Puntos
1 Tiago Alzogaray Con experiencia 75 28.00 28.00 28.00 28.00 112.00
2 Merlina Machuca Con experiencia 60 16.00 28.00 28.00 28.00 100.00
3 Rodrigo Vidal Con experiencia 87 28.00 16.00 23.00 23.00 90.00
4 Damian Caffarella Con experiencia 96 19.00 20.00 20.00 28.00 87.00
5 Eduardo Gutierrez Con experiencia 92 16.00 16.00 28.00 20.00 80.00
6 Lucas Aloy Con experiencia 67 28.00 23.00 13.00 13.00 77.00
7 Angel Leonardo Quiroz Amarilla Con experiencia 60 28.00 13.00 25.00 10.00 76.00
8 Daniel Pons Con experiencia 91 28.00 28.00 10.00 10.00 76.00
9 Leandro Aguirre Con experiencia 69 25.00 28.00 16.00 69.00
10 Mateo Diaz Con experiencia 50 16.00 23.00 28.00 67.00
11 Sebastian Cataldo Con experiencia 105 25.00 28.00 13.00 66.00
12 Fernando Gabriel Flores Con experiencia 79 20.00 16.00 28.00 64.00
13 Ruben Dascenzo Con experiencia 84 28.00 25.00 8.00 61.00
14 Mariano Gonzalez Con experiencia 125 13.00 13.00 16.00 16.00 58.00
15 Lautaro Nehueln Con experiencia 60 10.00 28.00 20.00 58.00
16 Lionel Nicolás Lazo Con experiencia 74 25.00 4.00 28.00 57.00
17 Mauro Francini Con experiencia 89 28.00 28.00 56.00
18 Enzo Viola Con experiencia 80 20.00 20.00 16.00 56.00
19 EZEQUIEL GARCIA Con experiencia 70 20.00 0.50 6.00 28.00 54.50
20 José Hernán Canteros Con experiencia 89 13.00 10.00 16.00 13.00 52.00
21 Andres Reymann Con experiencia 75 23.00 6.00 20.00 49.00
22 Lautaro Andres Guadalupe Con experiencia 58 28.00 13.00 8.00 49.00
23 Juan Agustín Martin Con experiencia 110 20.00 28.00 48.00
24 Christian Ramirez Con experiencia 92 28.00 10.00 10.00 48.00
25 Joaquin Gutierrez Con experiencia 98 20.00 8.00 4.00 13.00 45.00
26 Matías Pascual Con experiencia 90 4.00 16.00 25.00 45.00
27 Ivan Garcia Con experiencia 70 13.00 10.00 20.00 2.00 45.00
28 Francisco Millán Con experiencia 76 16.00 28.00 44.00
29 Cristian Mastantuono Con experiencia 87 20.00 6.00 13.00 4.00 43.00
30 Nicolás González Bardón Con experiencia 84 6.00 20.00 16.00 42.00
31 Gaston Quiroga Con experiencia 79 16.00 10.00 6.00 8.00 40.00
32 Germán Kempel Con experiencia 72 13.00 16.00 10.00 39.00
33 Ignacio Fasano Con experiencia 68 6.00 16.00 16.00 38.00
34 Ignacio Roldán Con experiencia 60 20.00 16.00 36.00
35 Mateo Francini Con experiencia 50 8.00 28.00 36.00
36 Hugo Rodriguez Con experiencia 110 25.00 10.00 35.00
37 Julian Seewald Con experiencia 73 28.00 6.00 34.00
38 Juan Ignacio González Bardón Con experiencia 80 8.00 13.00 13.00 34.00
39 Nicolas Exequiel Quiroga Con experiencia 88 25.00 8.00 33.00
40 Miguel Ángel García Con experiencia 87 16.00 16.00 32.00
41 Gerardo Torres Con experiencia 83 20.00 10.00 2.00 32.00
42 Santiago Muñoz Rivera Con experiencia 72 16.00 16.00 32.00
43 Lucas Sotelo Con experiencia 70 28.00 2.00 30.00
44 Roli Gimenez Con experiencia 73 6.00 4.00 20.00 30.00
45 Robertino Dettano Con experiencia 65 28.00 2.00 30.00
46 Veronica Manfredi Con experiencia 56 16.00 13.00 29.00
47 Bautista Siegels Con experiencia 54 13.00 16.00 29.00
48 Lucas Nicolas Diosy Con experiencia 100 13.00 16.00 29.00
49 Gastón Carrizo Con experiencia 80 16.00 13.00 29.00
50 Alejandro Urcola Con experiencia 85 28.00 28.00
51 Daniel Coppola Con experiencia 110 20.00 8.00 28.00
52 Enzo Silveros Con experiencia 75 28.00 28.00
53 Lucas Valeriano Con experiencia 70 28.00 28.00
54 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 28.00 28.00
55 Marce Sanchez Con experiencia 76 25.00 25.00
56 Christian Beccan Con experiencia 76 25.00 25.00
57 Bruno Petrera Con experiencia 73 23.00 23.00
58 Martín Alberio Con experiencia 89 20.00 2.00 22.00
59 Agustín Pereyra Con experiencia 80 20.00 0.50 20.50
60 Sofía Figueras Con experiencia 80 20.00 20.00
61 Gaston Lopez Con experiencia 90 20.00 20.00
62 Fernando Ayala Con experiencia 72 20.00 20.00
63 Nicolas Salvo Con experiencia 75 20.00 20.00
64 Valentin Siegels Con experiencia 73 20.00 20.00
65 Alan Ledesma Con experiencia 75 10.00 10.00 20.00
66 Daniel Gomez Con experiencia 122 20.00 20.00
67 Agustina Mantese Con experiencia 48 20.00 20.00
68 Martin Rodríguez Con experiencia 95 19.00 19.00
69 Conrado Pons Con experiencia 69 16.00 2.00 0.50 18.50
70 Martín Calderon Con experiencia 71 6.00 10.00 16.00
71 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 16.00 16.00
72 Carlos Vivares Con experiencia 110 16.00 16.00
73 Gianfranco Rosendi Con experiencia 76 16.00 16.00
74 Julian Medina Con experiencia 89 13.00 2.00 15.00
75 Guillermo Siegels Con experiencia 71 8.00 4.00 2.00 14.00
76 Juan Zirillo Con experiencia 70 13.00 13.00
77 Matías Marco Con experiencia 71 13.00 13.00
78 Matías Tabacchi Con experiencia 75 13.00 13.00
79 Marcelo Sisco Con experiencia 100 13.00 13.00
80 Nahuel Edgardo Mary Naranjo Con experiencia 85 13.00 13.00
81 agustin pegoraro Con experiencia 78 13.00 13.00
82 Ignacio Fontanet Con experiencia 80 13.00 13.00
83 Facundo De vicenti Con experiencia 55 10.00 1.00 11.00
84 Tomas Limansky Con experiencia 57 10.00 10.00
85 Gabriel Nuñez Con experiencia 75 10.00 10.00
86 Facundo Gareis Con experiencia 78 10.00 10.00
87 Nicolas Ruffino Con experiencia 78 10.00 10.00
88 Federico Cuello Con experiencia 66 0.50 8.00 8.50
89 Marcos Iribarren Con experiencia 128 8.00 8.00
90 Alejandro Miguel Parra Con experiencia 76 8.00 8.00
91 Diego López Con experiencia 77 8.00 8.00
92 Juan Bruno Con experiencia 77 8.00 8.00
93 Marcos Guinguis Con experiencia 72 8.00 8.00
94 Martín Ciaño Con experiencia 72 8.00 8.00
95 Alejandro Martínez Con experiencia 88 8.00 8.00
96 Francesco Preto Con experiencia 85 6.00 6.00
97 Nestor Melgarejo Con experiencia 82 6.00 6.00
98 Juan Cruz Colombo Con experiencia 77 6.00 6.00
99 Luis C. Luvera Con experiencia 75 6.00 6.00
100 Dante Protto Con experiencia 60 6.00 6.00
101 Pablo Fernández Con experiencia 60 4.00 4.00
102 Raffi Telecemian Con experiencia 0 4.00 4.00
103 Lucas Rossini Con experiencia 80 4.00 4.00
104 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 2.00 2.00
105 Lucas Ezequiel Porrazo Con experiencia 65 1.00 1.00
106 Christian Melgarejo Con experiencia 69 1.00 1.00
107 Santiago Calo Con experiencia 68 0.50 0.50
108 Catriel Lopez Con experiencia 68 0.50 0.50
109 Ivo Musizzano Con experiencia 64 0.50 0.50
110 Maximiliano Corral Con experiencia 79 0.50 0.50
111 Maximiliano Calderon Con experiencia 78 0.50 0.50

Tabla de posiciones Torneo - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 18/12/2022 08/01/2023 06/02/2023 05/03/2023 Total Puntos
1 Nicolas Montoya Sin experiencia 75 10.00 20.00 28.00 58.00
2 Luis Bermudez Sin experiencia 78 1.00 13.00 13.00 27.00
3 Ignacio Fernandez Sin experiencia 73 16.00 10.00 26.00
4 Joan Salvador Manfrida Sin experiencia 75 8.00 16.00 24.00
5 Agustín Javier Espindola Sin experiencia 105 4.00 20.00 24.00
6 Rainer Zambrano Sin experiencia 79 8.00 16.00 24.00
7 Marcos De Angelis Moreyra Sin experiencia 97 16.00 8.00 24.00
8 Salvador Brizuela Sin experiencia 92 13.00 10.00 23.00
9 Gustavo Reynaldo Sin experiencia 109 23.00 23.00
10 Tomas Frecina Sin experiencia 63 4.00 8.00 10.00 22.00
11 Fernando Carballo Sin experiencia 73 8.00 13.00 21.00
12 Gonzalo Lucas Ranieri Sin experiencia 80 0.50 20.00 20.50
13 Romer Evies Sin experiencia 78 20.00 20.00
14 marcelo sebastián figueredo Sin experiencia 77 20.00 20.00
15 Agustin García Sin experiencia 92 20.00 20.00
16 José Pablo Hobecker Sin experiencia 85 20.00 20.00
17 Martin Cavo Sin experiencia 90 20.00 20.00
18 Braian Miceli Sin experiencia 70 20.00 20.00
19 David Muñoz Sin experiencia 100 20.00 20.00
20 Demian Garcia Sin experiencia 52 20.00 20.00
21 Mauro Peracho Sin experiencia 55 16.00 4.00 20.00
22 Luciana Sandoval Sin experiencia 60 20.00 20.00
23 Tomas Liberatore Sin experiencia 71 13.00 6.00 19.00
24 Alan Pinto Sin experiencia 92 6.00 13.00 19.00
25 Martín Avagliano Sin experiencia 63 8.00 10.00 18.00
26 Maite Jesuana Manfrida Sin experiencia 75 0.50 16.00 16.50
27 Damian Mauricio Troiano Sin experiencia 80 16.00 16.00
28 Leonardo Morlacca Sin experiencia 80 16.00 16.00
29 Osvaldo Lázzari Sin experiencia 90 16.00 16.00
30 Tiziano Friera Sin experiencia 49 16.00 16.00
31 Ingrid Escalante Sin experiencia 60 16.00 16.00
32 Gabriel Canevari Sin experiencia 72 16.00 16.00
33 Maximiliano Schmid Sin experiencia 70 16.00 16.00
34 Thomas Villafañe Sin experiencia 80 13.00 2.00 15.00
35 Lazaro Mendez Sin experiencia 60 1.00 13.00 14.00
36 Valentín Rodríguez Sin experiencia 60 6.00 8.00 14.00
37 Marina Cacace Sin experiencia 56 13.00 13.00
38 Fernando Rapisarda Sin experiencia 105 13.00 13.00
39 Marcos Matta Sin experiencia 61 13.00 13.00
40 Rafael Aleandro Sin experiencia 62 13.00 13.00
41 Fabián Ponce Sin experiencia 70 13.00 13.00
42 Axel Nuñez Sin experiencia 68 13.00 13.00
43 Bautista Couceiro Sin experiencia 82 13.00 13.00
44 Alejandro Canevari Sin experiencia 76 13.00 13.00
45 Pablo Rubbo Sin experiencia 91 13.00 13.00
46 Leonel Perez Sin experiencia 88 13.00 13.00
47 Emanuel Quinteros Sin experiencia 79 0.50 8.00 4.00 12.50
48 Ricardo Mendez Sin experiencia 80 10.00 2.00 12.00
49 Matias Baratti Sin experiencia 78 10.00 0.50 10.50
50 German Petracca Sin experiencia 90 0.50 10.00 10.50
51 Ramiro Martin Fernández Sin experiencia 87 10.00 10.00
52 Julián Abel Fernández Sin experiencia 88 10.00 10.00
53 Sebastián Bulfon Sin experiencia 78 10.00 10.00
54 Lucas Burgos Sin experiencia 80 10.00 10.00
55 Edgardo Protto Sin experiencia 80 10.00 10.00
56 Daniel Piñeirs Sin experiencia 68 10.00 10.00
57 Tomas Miño Sin experiencia 72 10.00 10.00
58 Adriel Francisco Sanchez Sin experiencia 63 10.00 10.00
59 Jimena Lopez Sin experiencia 62 10.00 10.00
60 Fermin Barreto Sin experiencia 64 10.00 10.00
61 Ezequiel Moscarda Sin experiencia 65 10.00 10.00
62 Gabriel Lazo Sin experiencia 130 10.00 10.00
63 Balthazar Garcia Coni Sin experiencia 55 8.00 8.00
64 Gianluca Giacusa Damiano Sin experiencia 105 8.00 8.00
65 Leonardo Zarza Sin experiencia 65 8.00 8.00
66 Nicolás Martín Porrazzo Sin experiencia 72 8.00 8.00
67 Nicolas Chavez Sin experiencia 70 8.00 8.00
68 Martín Filippetti Sin experiencia 80 8.00 8.00
69 Pablo Sassone Sin experiencia 75 8.00 8.00
70 Sofia Gaitez Obando Sin experiencia 75 8.00 8.00
71 Nahuel Cagiao Sin experiencia 90 8.00 8.00
72 Nahuel Silveros Sin experiencia 75 6.00 1.00 7.00
73 Jonathan Castillo Sin experiencia 70 6.00 1.00 7.00
74 Cristopher Perez Sin experiencia 72 6.00 0.50 6.50
75 Javier Borjas Sin experiencia 69 6.00 6.00
76 Alumine Vallarella Sin experiencia 70 6.00 6.00
77 Ariel William Hinojosa Romero Sin experiencia 70 6.00 6.00
78 Juan Pablo Soria Sin experiencia 61 6.00 6.00
79 Marcos Paccor Sin experiencia 115.00 6.00 6.00
80 Pablo Guglielmo Sin experiencia 76 6.00 6.00
81 Dylan Sapia Sin experiencia 80 6.00 6.00
82 Martín Alberto Olmos Sin experiencia 85 6.00 6.00
83 Fernando Manfredi Sin experiencia 85 4.00 2.00 6.00
84 Diego Mayoral Sin experiencia 95 6.00 6.00
85 Santiago Escalante Sin experiencia 82 4.00 1.00 5.00
86 Lautaro Gamara Sin experiencia 80 4.00 4.00
87 Augusto Spoltore Sin experiencia 96 4.00 4.00
88 Lucas Catañeo Sin experiencia 87 4.00 4.00
89 Mauro Evangelista Sin experiencia 66 4.00 4.00
90 Gonzalo Oriz Sin experiencia 65 4.00 4.00
91 Delio Orrego Ramirez Sin experiencia 68500 4.00 4.00
92 DANTE ABEL RAMOS Sin experiencia 72 4.00 4.00
93 Gaston Antonini Sin experiencia 75 4.00 4.00
94 Juan Cruz Bassetto Sin experiencia 75 2.00 2.00
95 Hugo Daniel Diaz Sin experiencia 74 2.00 2.00
96 Juan Pablo San Martín Sin experiencia 69 2.00 2.00
97 Enzo Bartucca Sin experiencia 63 2.00 2.00
98 Nicolás Bagini Sin experiencia 63 2.00 2.00
99 gabriel Contartese Sin experiencia 58 2.00 2.00
100 Daniel Agustin Quintero Sin experiencia 61 2.00 2.00
101 Lautaro Iennaco Sin experiencia 95 2.00 2.00
102 Patricio Sarthou Sin experiencia 83 2.00 2.00
103 Maximiliano Rodriguez Sin experiencia 84 2.00 2.00
104 Franco Camacho Sin experiencia 77 2.00 2.00
105 Uriel Coronda Sin experiencia 80 1.00 1.00
106 Nico Didier Sin experiencia 80 1.00 1.00
107 Pablo Federico Peralta Sin experiencia 98 1.00 1.00
108 MARTIN ADRIAN Ayala ALVAREZ Sin experiencia 87 1.00 1.00
109 Gustavo Lanfranconi Sin experiencia 85 1.00 1.00
110 Guillermo Rodríguez Sin experiencia 90 1.00 1.00
111 Agustín Conde Sin experiencia 59 1.00 1.00
112 Luciano Carbone Sin experiencia 67 1.00 1.00
113 Matías Velasco Suárez Sin experiencia 70 1.00 1.00
114 Diego Baumann Rodriguez Sin experiencia 70 1.00 1.00
115 Gianluca Mendieta Sin experiencia 74 1.00 1.00
116 Juan Roman Gimenez Sin experiencia 72 1.00 1.00
117 Emanuel Flores Sin experiencia 72 0.50 0.50
118 Fernando Gabelli Sin experiencia 72 0.50 0.50
119 LEANDRO OLIVERA Sin experiencia 74 0.50 0.50
120 Angeles Priotti Sin experiencia 75 0.50 0.50
121 Francisco Mattiuzzi Sin experiencia 70 0.50 0.50
122 Leonardo Torres Sin experiencia 71 0.50 0.50
123 Santi Cortes Sin experiencia 67 0.50 0.50
124 Víctor López Sin experiencia 67 0.50 0.50
125 Beltrán Bassetto Sin experiencia 60 0.50 0.50
126 Ezequiel Martinoli Sin experiencia 64 0.50 0.50
127 Gabriel Bettiga Sin experiencia 67 0.50 0.50
128 Matías Hilú Sin experiencia 66 0.50 0.50
129 Juan Manuel Muñoa Sin experiencia 90 0.50 0.50
130 Samuel Ramos Sin experiencia 85 0.50 0.50
131 Esteban Rissotti Sin experiencia 80 0.50 0.50
132 Ignacio Debortoli Sin experiencia 80 0.50 0.50
133 Mauro rodrigo Bertolo Sin experiencia 75 0.50 0.50
134 Martin Barcelona Sin experiencia 78 0.50 0.50

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 06/02/2023 05/03/2023 Total Puntos
1 Merlina Machuca Con experiencia 60 28.00 28.00 56.00
2 Tiago Alzogaray Con experiencia 75 28.00 28.00 56.00
3 Mateo Diaz Con experiencia 50 23.00 28.00 51.00
4 Juan Agustín Martin Con experiencia 110 20.00 28.00 48.00
5 Lautaro Nehueln Con experiencia 60 28.00 20.00 48.00
6 Eduardo Gutierrez Con experiencia 92 28.00 20.00 48.00
7 Damian Caffarella Con experiencia 96 20.00 28.00 48.00
8 Rodrigo Vidal Con experiencia 87 23.00 23.00 46.00
9 Fernando Gabriel Flores Con experiencia 79 16.00 28.00 44.00
10 Leandro Aguirre Con experiencia 69 28.00 16.00 44.00
11 Matías Pascual Con experiencia 90 16.00 25.00 41.00
12 Nicolás González Bardón Con experiencia 84 20.00 16.00 36.00
13 Angel Leonardo Quiroz Amarilla Con experiencia 60 25.00 10.00 35.00
14 Hugo Rodriguez Con experiencia 110 25.00 10.00 35.00
15 EZEQUIEL GARCIA Con experiencia 70 6.00 28.00 34.00
16 Julian Seewald Con experiencia 73 28.00 6.00 34.00
17 Ruben Dascenzo Con experiencia 84 25.00 8.00 33.00
18 Nicolas Exequiel Quiroga Con experiencia 88 25.00 8.00 33.00
19 Lionel Nicolás Lazo Con experiencia 74 4.00 28.00 32.00
20 Ignacio Fasano Con experiencia 68 16.00 16.00 32.00
21 Mariano Gonzalez Con experiencia 125 16.00 16.00 32.00
22 José Hernán Canteros Con experiencia 89 16.00 13.00 29.00
23 Alejandro Urcola Con experiencia 85 28.00 28.00
24 Lucas Valeriano Con experiencia 70 28.00 28.00
25 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 28.00 28.00
26 Francisco Millán Con experiencia 76 28.00 28.00
27 Andres Reymann Con experiencia 75 6.00 20.00 26.00
28 Germán Kempel Con experiencia 72 16.00 10.00 26.00
29 Lucas Aloy Con experiencia 67 13.00 13.00 26.00
30 Juan Ignacio González Bardón Con experiencia 80 13.00 13.00 26.00
31 Christian Beccan Con experiencia 76 25.00 25.00
32 Marce Sanchez Con experiencia 76 25.00 25.00
33 Roli Gimenez Con experiencia 73 4.00 20.00 24.00
34 Bruno Petrera Con experiencia 73 23.00 23.00
35 Ivan Garcia Con experiencia 70 20.00 2.00 22.00
36 Valentin Siegels Con experiencia 73 20.00 20.00
37 Fernando Ayala Con experiencia 72 20.00 20.00
38 Nicolas Salvo Con experiencia 75 20.00 20.00
39 Sofía Figueras Con experiencia 80 20.00 20.00
40 Daniel Pons Con experiencia 91 10.00 10.00 20.00
41 Gaston Lopez Con experiencia 90 20.00 20.00
42 Martin Rodríguez Con experiencia 95 19.00 19.00
43 Cristian Mastantuono Con experiencia 87 13.00 4.00 17.00
44 Joaquin Gutierrez Con experiencia 98 4.00 13.00 17.00
45 Miguel Ángel García Con experiencia 87 16.00 16.00
46 Enzo Viola Con experiencia 80 16.00 16.00
47 Gianfranco Rosendi Con experiencia 76 16.00 16.00
48 Martín Calderon Con experiencia 71 6.00 10.00 16.00
49 Santiago Muñoz Rivera Con experiencia 72 16.00 16.00
50 Bautista Siegels Con experiencia 54 16.00 16.00
51 Lucas Nicolas Diosy Con experiencia 100 16.00 16.00
52 Gaston Quiroga Con experiencia 79 6.00 8.00 14.00
53 agustin pegoraro Con experiencia 78 13.00 13.00
54 Ignacio Fontanet Con experiencia 80 13.00 13.00
55 Marcelo Sisco Con experiencia 100 13.00 13.00
56 Sebastian Cataldo Con experiencia 105 13.00 13.00
57 Veronica Manfredi Con experiencia 56 13.00 13.00
58 Juan Zirillo Con experiencia 70 13.00 13.00
59 Matías Marco Con experiencia 71 13.00 13.00
60 Gerardo Torres Con experiencia 83 10.00 2.00 12.00
61 Facundo Gareis Con experiencia 78 10.00 10.00
62 Christian Ramirez Con experiencia 92 10.00 10.00
63 Gabriel Nuñez Con experiencia 75 10.00 10.00
64 Tomas Limansky Con experiencia 57 10.00 10.00
65 Lautaro Andres Guadalupe Con experiencia 58 8.00 8.00
66 Marcos Iribarren Con experiencia 128 8.00 8.00
67 Federico Cuello Con experiencia 66 8.00 8.00
68 Marcos Guinguis Con experiencia 72 8.00 8.00
69 Martín Ciaño Con experiencia 72 8.00 8.00
70 Alejandro Martínez Con experiencia 88 8.00 8.00
71 Francesco Preto Con experiencia 85 6.00 6.00
72 Nestor Melgarejo Con experiencia 82 6.00 6.00
73 Lucas Rossini Con experiencia 80 4.00 4.00
74 Pablo Fernández Con experiencia 60 4.00 4.00
75 Robertino Dettano Con experiencia 65 2.00 2.00
76 Lucas Sotelo Con experiencia 70 2.00 2.00
77 Guillermo Siegels Con experiencia 71 2.00 2.00
78 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 2.00 2.00
79 Martín Alberio Con experiencia 89 2.00 2.00
80 Christian Melgarejo Con experiencia 69 1.00 1.00
81 Lucas Ezequiel Porrazo Con experiencia 65 1.00 1.00
82 Catriel Lopez Con experiencia 68 0.50 0.50
83 Conrado Pons Con experiencia 69 0.50 0.50
84 Maximiliano Calderon Con experiencia 78 0.50 0.50
85 Maximiliano Corral Con experiencia 79 0.50 0.50
86 Agustín Pereyra Con experiencia 80 0.50 0.50
87 Nicolas Ruffino Con experiencia 78 0.00
88 Gastón Carrizo Con experiencia 80 0.00
89 Mauro Francini Con experiencia 89 0.00
90 Julian Medina Con experiencia 89 0.00
91 Nahuel Edgardo Mary Naranjo Con experiencia 85 0.00
92 Alan Ledesma Con experiencia 75 0.00
93 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 0.00
94 Luis C. Luvera Con experiencia 75 0.00
95 Matías Tabacchi Con experiencia 75 0.00
96 Enzo Silveros Con experiencia 75 0.00
97 Alejandro Miguel Parra Con experiencia 76 0.00
98 Diego López Con experiencia 77 0.00
99 Juan Bruno Con experiencia 77 0.00
100 Juan Cruz Colombo Con experiencia 77 0.00
101 Santiago Calo Con experiencia 68 0.00
102 Ivo Musizzano Con experiencia 64 0.00
103 Dante Protto Con experiencia 60 0.00
104 Ignacio Roldán Con experiencia 60 0.00
105 Agustina Mantese Con experiencia 48 0.00
106 Mateo Francini Con experiencia 50 0.00
107 Facundo De vicenti Con experiencia 55 0.00
108 Carlos Vivares Con experiencia 110 0.00
109 Daniel Coppola Con experiencia 110 0.00
110 Raffi Telecemian Con experiencia 0 0.00
111 Daniel Gomez Con experiencia 122 0.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 06/02/2023 05/03/2023 Total Puntos
1 Nicolas Montoya Sin experiencia 75 28.00 28.00
2 Luis Bermudez Sin experiencia 78 13.00 13.00 26.00
3 Ignacio Fernandez Sin experiencia 73 16.00 10.00 26.00
4 Agustín Javier Espindola Sin experiencia 105 4.00 20.00 24.00
5 Salvador Brizuela Sin experiencia 92 13.00 10.00 23.00
6 Gonzalo Lucas Ranieri Sin experiencia 80 0.50 20.00 20.50
7 Romer Evies Sin experiencia 78 20.00 20.00
8 José Pablo Hobecker Sin experiencia 85 20.00 20.00
9 Martin Cavo Sin experiencia 90 20.00 20.00
10 David Muñoz Sin experiencia 100 20.00 20.00
11 Mauro Peracho Sin experiencia 55 16.00 4.00 20.00
12 Luciana Sandoval Sin experiencia 60 20.00 20.00
13 Braian Miceli Sin experiencia 70 20.00 20.00
14 Tomas Liberatore Sin experiencia 71 13.00 6.00 19.00
15 Alan Pinto Sin experiencia 92 6.00 13.00 19.00
16 Tomas Frecina Sin experiencia 63 8.00 10.00 18.00
17 Ingrid Escalante Sin experiencia 60 16.00 16.00
18 Tiziano Friera Sin experiencia 49 16.00 16.00
19 Joan Salvador Manfrida Sin experiencia 75 16.00 16.00
20 Osvaldo Lázzari Sin experiencia 90 16.00 16.00
21 Rainer Zambrano Sin experiencia 79 16.00 16.00
22 Maite Jesuana Manfrida Sin experiencia 75 16.00 16.00
23 Leonardo Morlacca Sin experiencia 80 16.00 16.00
24 Lazaro Mendez Sin experiencia 60 1.00 13.00 14.00
25 Valentín Rodríguez Sin experiencia 60 6.00 8.00 14.00
26 Rafael Aleandro Sin experiencia 62 13.00 13.00
27 Fernando Rapisarda Sin experiencia 105 13.00 13.00
28 Fernando Carballo Sin experiencia 73 13.00 13.00
29 Axel Nuñez Sin experiencia 68 13.00 13.00
30 Pablo Rubbo Sin experiencia 91 13.00 13.00
31 Leonel Perez Sin experiencia 88 13.00 13.00
32 Emanuel Quinteros Sin experiencia 79 8.00 4.00 12.00
33 Ricardo Mendez Sin experiencia 80 10.00 2.00 12.00
34 Sebastián Bulfon Sin experiencia 78 10.00 10.00
35 German Petracca Sin experiencia 90 10.00 10.00
36 Ramiro Martin Fernández Sin experiencia 87 10.00 10.00
37 Julián Abel Fernández Sin experiencia 88 10.00 10.00
38 Daniel Piñeirs Sin experiencia 68 10.00 10.00
39 Tomas Miño Sin experiencia 72 10.00 10.00
40 Jimena Lopez Sin experiencia 62 10.00 10.00
41 Martín Avagliano Sin experiencia 63 10.00 10.00
42 Fermin Barreto Sin experiencia 64 10.00 10.00
43 Leonardo Zarza Sin experiencia 65 8.00 8.00
44 Gianluca Giacusa Damiano Sin experiencia 105 8.00 8.00
45 Balthazar Garcia Coni Sin experiencia 55 8.00 8.00
46 Nicolás Martín Porrazzo Sin experiencia 72 8.00 8.00
47 Nahuel Cagiao Sin experiencia 90 8.00 8.00
48 Marcos De Angelis Moreyra Sin experiencia 97 8.00 8.00
49 Pablo Sassone Sin experiencia 75 8.00 8.00
50 Sofia Gaitez Obando Sin experiencia 75 8.00 8.00
51 Martín Filippetti Sin experiencia 80 8.00 8.00
52 Cristopher Perez Sin experiencia 72 6.00 0.50 6.50
53 Alumine Vallarella Sin experiencia 70 6.00 6.00
54 Ariel William Hinojosa Romero Sin experiencia 70 6.00 6.00
55 Javier Borjas Sin experiencia 69 6.00 6.00
56 Marcos Paccor Sin experiencia 115.00 6.00 6.00
57 Dylan Sapia Sin experiencia 80 6.00 6.00
58 Pablo Guglielmo Sin experiencia 76 6.00 6.00
59 Diego Mayoral Sin experiencia 95 6.00 6.00
60 Martín Alberto Olmos Sin experiencia 85 6.00 6.00
61 Santiago Escalante Sin experiencia 82 4.00 1.00 5.00
62 Gaston Antonini Sin experiencia 75 4.00 4.00
63 Lucas Catañeo Sin experiencia 87 4.00 4.00
64 Lautaro Gamara Sin experiencia 80 4.00 4.00
65 Augusto Spoltore Sin experiencia 96 4.00 4.00
66 Delio Orrego Ramirez Sin experiencia 68500 4.00 4.00
67 Mauro Evangelista Sin experiencia 66 4.00 4.00
68 DANTE ABEL RAMOS Sin experiencia 72 4.00 4.00
69 Juan Cruz Bassetto Sin experiencia 75 2.00 2.00
70 gabriel Contartese Sin experiencia 58 2.00 2.00
71 Enzo Bartucca Sin experiencia 63 2.00 2.00
72 Daniel Agustin Quintero Sin experiencia 61 2.00 2.00
73 Lautaro Iennaco Sin experiencia 95 2.00 2.00
74 Maximiliano Rodriguez Sin experiencia 84 2.00 2.00
75 Fernando Manfredi Sin experiencia 85 2.00 2.00
76 Thomas Villafañe Sin experiencia 80 2.00 2.00
77 Uriel Coronda Sin experiencia 80 1.00 1.00
78 Nico Didier Sin experiencia 80 1.00 1.00
79 Nahuel Silveros Sin experiencia 75 1.00 1.00
80 MARTIN ADRIAN Ayala ALVAREZ Sin experiencia 87 1.00 1.00
81 Guillermo Rodríguez Sin experiencia 90 1.00 1.00
82 Pablo Federico Peralta Sin experiencia 98 1.00 1.00
83 Agustín Conde Sin experiencia 59 1.00 1.00
84 Gianluca Mendieta Sin experiencia 74 1.00 1.00
85 Juan Roman Gimenez Sin experiencia 72 1.00 1.00
