Cancelaciones no implican devolución de señas. Tabla de puntajes: Pole: 3 puntos Primer puesto: 25 puntos Segundo: 20 Tercero: 16 Cuarto: 13 Quinto: 10 Sexto: 8 Séptimo: 6 Octavo: 4 Noveno: 2 Décimo: 1 Undécimo en adelante: 0,5
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 26/06/2022 | 10/07/2022 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Navetta | Sin experiencia | 70 | 28.00 | 28.00 | |
2 | Juan Ignacio Lopez Vargas | Sin experiencia | 75 | 28.00 | 28.00 | |
3 | Leandro Valverde | Sin experiencia | 93 | 28.00 | 28.00 | |
4 | Leonardo Orlando | Con experiencia | 105 | 28.00 | 28.00 | |
5 | Martín Alberio | Sin experiencia | 89 | 28.00 | 28.00 | |
6 | Pablo Di Lillo | Con experiencia | 85 | 28.00 | 28.00 | |
7 | Roli Gimenez | Con experiencia | 68 | 28.00 | 28.00 | |
8 | Santiago Muñoz Rivera | Con experiencia | 72 | 28.00 | 28.00 | |
9 | Tahiel Cuello | Con experiencia | 57 | 28.00 | 28.00 | |
10 | Pablo Federico Peralta | Sin experiencia | 90 | 25.00 | 25.00 | |
11 | Nicolas Davila | Sin experiencia | 65 | 25.00 | 25.00 | |
12 | Lucas Rossini | Con experiencia | 80 | 25.00 | 25.00 | |
13 | Joaquin Navetta | Sin experiencia | 68 | 25.00 | 25.00 | |
14 | Julian Ciuffardi | Sin experiencia | 62 | 23.00 | 23.00 | |
15 | Agustín Cáceres | Con experiencia | 81 | 23.00 | 23.00 | |
16 | Daniel Ros | Sin experiencia | 74 | 20.00 | 20.00 | |
17 | Federico Cuello | Con experiencia | 66 | 20.00 | 20.00 | |
18 | Leandro Vázquez | Con experiencia | 70 | 20.00 | 20.00 | |
19 | Francisco Olmedo | Con experiencia | 85 | 20.00 | 20.00 | |
20 | Nicolas Tykocki | Sin experiencia | 84 | 20.00 | 20.00 | |
21 | Martin Palladino | Sin experiencia | 104 | 20.00 | 20.00 | |
22 | Marcos Jalowicki | Sin experiencia | 68 | 20.00 | 20.00 | |
23 | Matias De Irazu | Sin experiencia | 78 | 20.00 | 20.00 | |
24 | Maxwell Bastante | Con experiencia | 60 | 20.00 | 20.00 | |
25 | Nicolás Arbos | Sin experiencia | 90 | 20.00 | 20.00 | |
26 | Ramiro Gonzalez | Con experiencia | 95 | 20.00 | 20.00 | |
27 | Tobias Arevalo | Sin experiencia | 78 | 16.00 | 16.00 | |
28 | Santiago Nils Schutt | Sin experiencia | 55 | 16.00 | 16.00 | |
29 | Santino Sánchez | Sin experiencia | 70 | 16.00 | 16.00 | |
30 | Valentin Siegels | Con experiencia | 72 | 16.00 | 16.00 | |
31 | Nicolás Galadeta | Con experiencia | 87 | 16.00 | 16.00 | |
32 | Nicolas Lujan Carbone | Con experiencia | 85 | 16.00 | 16.00 | |
33 | Nicolás Orqueida | Sin experiencia | 70 | 16.00 | 16.00 | |
34 | NAHUEL EDGARDO MARY NARANJO | Sin experiencia | 85 | 16.00 | 16.00 | |
35 | Federico Serra | Sin experiencia | 92 | 16.00 | 16.00 | |
36 | Guillermo Siegels | Con experiencia | 65 | 16.00 | 16.00 | |
37 | Ezequiel Guimarey | Sin experiencia | 83 | 16.00 | 16.00 | |
38 | Facundo De vicenti | Con experiencia | 55 | 16.00 | 16.00 | |
39 | Elias ZECCHINI | Con experiencia | 94 | 16.00 | 16.00 | |
40 | Carlos Lescano | Sin experiencia | 90 | 16.00 | 16.00 | |
41 | Carlos Vivares | Sin experiencia | 110 | 16.00 | 16.00 | |
42 | Bautista Siegels | Con experiencia | 50 | 13.00 | 13.00 | |
43 | Candela Ballesteros | Sin experiencia | 58 | 13.00 | 13.00 | |
44 | Ariel Martínez | Con experiencia | 75 | 13.00 | 13.00 | |
45 | Axel Lubovich | Sin experiencia | 75 | 13.00 | 13.00 | |
46 | Cristian Belen | Con experiencia | 96 | 13.00 | 13.00 | |
47 | Daniel Villa | Con experiencia | 82 | 13.00 | 13.00 | |
48 | Facundo Gareis | Sin experiencia | 80 | 13.00 | 13.00 | |
49 | Federico Godoy | Con experiencia | 82 | 13.00 | 13.00 | |
50 | Lucas Aloy | Con experiencia | 67 | 13.00 | 13.00 | |
51 | Luis ivan Arce | Sin experiencia | 73 | 13.00 | 13.00 | |
52 | Miguel Chodos | Sin experiencia | 70 | 13.00 | 13.00 | |
53 | Rolando Rodríguez | Sin experiencia | 105 | 13.00 | 13.00 | |
54 | Pablo Curtosi | Sin experiencia | 81 | 13.00 | 13.00 | |
55 | Rodrigo Cerrina | Sin experiencia | 62 | 10.00 | 10.00 | |
56 | Sebastian Mayo | Sin experiencia | 92 | 10.00 | 10.00 | |
57 | Nahuel Arevalos | Sin experiencia | 87 | 10.00 | 10.00 | |
58 | Matias Galvano | Sin experiencia | 73 | 10.00 | 10.00 | |
59 | Martin Gargano | Con experiencia | 69 | 10.00 | 10.00 | |
60 | Marcos Cobos | Con experiencia | 76 | 10.00 | 10.00 | |
61 | Marcos Gilberti | Sin experiencia | 75 | 10.00 | 10.00 | |
62 | JOSE LUIS DE LA FUENTE | Con experiencia | 82 | 10.00 | 10.00 | |
63 | Ignacio Roldán | Con experiencia | 60 | 10.00 | 10.00 | |
64 | Ivan Norry | Sin experiencia | 98 | 10.00 | 10.00 | |
65 | Gaston Lofego | Con experiencia | 90 | 10.00 | 10.00 | |
66 | Christian Herlein | Con experiencia | 99 | 10.00 | 10.00 | |
67 | Axel Astorga | Con experiencia | 85 | 8.00 | 8.00 | |
68 | Alejandro Palacios | Sin experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 | |
69 | Adrian Vozza | Con experiencia | 93 | 8.00 | 8.00 | |
70 | Erik Cafferata | Con experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 | |
71 | Facundo Antunez | Sin experiencia | 80 | 8.00 | 8.00 | |
72 | Dalexandro Alvar Britez | Sin experiencia | 53 | 8.00 | 8.00 | |
73 | Fernando Smaniotto | Sin experiencia | 92 | 8.00 | 8.00 | |
74 | Mauro Dominguez | Sin experiencia | 70 | 8.00 | 8.00 | |
75 | Nahuel Fulgenci | Con experiencia | 60 | 8.00 | 8.00 | |
76 | Sebastian Martinez | Sin experiencia | 120 | 8.00 | 8.00 | |
77 | Pedro Alfonzo | Con experiencia | 84 | 8.00 | 8.00 | |
78 | Vito Ferrari | Sin experiencia | 50 | 6.00 | 6.00 | |
79 | Pablo gaston Sanchez | Sin experiencia | 97 | 6.00 | 6.00 | |
80 | Patricio Midolo | Sin experiencia | 95 | 6.00 | 6.00 | |
81 | Nahuel Gimenez | Sin experiencia | 82 | 6.00 | 6.00 | |
82 | Marcos Mastronardi | Sin experiencia | 72 | 6.00 | 6.00 | |
83 | Mariano Lucas Feruglio | Con experiencia | 95 | 6.00 | 6.00 | |
84 | Franco Ruarte | Con experiencia | 90 | 6.00 | 6.00 | |
85 | Ignacio Méndez | Con experiencia | 50 | 6.00 | 6.00 | |
86 | Leonel Roa | Sin experiencia | 70 | 6.00 | 6.00 | |
87 | David Caserta | Sin experiencia | 72 | 6.00 | 6.00 | |
88 | Edgardo Palotta | Con experiencia | 100 | 4.00 | 4.00 | |
89 | Damián Fernando D´avino | Sin experiencia | 87 | 4.00 | 4.00 | |
90 | Facundo Yedid | Sin experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 | |
91 | Agustin Geido | Sin experiencia | 70 | 4.00 | 4.00 | |
92 | José Nahuel Parada | Con experiencia | 85 | 4.00 | 4.00 | |
93 | Mateo Arevalo | Sin experiencia | 90 | 4.00 | 4.00 | |
94 | Nicolas Volpini | Sin experiencia | 78 | 4.00 | 4.00 | |
95 | Ramiro Lautaro Sanchez | Sin experiencia | 105 | 4.00 | 4.00 | |
96 | Tomas Limansky | Sin experiencia | 55 | 4.00 | 4.00 | |
97 | SebaStian Ferrari | Sin experiencia | 54 | 2.00 | 2.00 | |
98 | Pablo Llaneza | Sin experiencia | 80 | 2.00 | 2.00 | |
99 | Naiquen Waters | Con experiencia | 84 | 2.00 | 2.00 | |
100 | Hernan Gauto | Sin experiencia | 82 | 2.00 | 2.00 | |
101 | Juan Bruno | Sin experiencia | 72 | 2.00 | 2.00 | |
102 | Marcelo Sisco | Con experiencia | 100 | 2.00 | 2.00 | |
103 | Marcelo Arevalos | Sin experiencia | 105 | 2.00 | 2.00 | |
104 | Alejo Secchi | Sin experiencia | 93 | 2.00 | 2.00 | |
105 | Benjamín Loza Galeano | Sin experiencia | 70 | 2.00 | 2.00 | |
106 | Julian Ungaro | Sin experiencia | 55 | 1.00 | 1.00 | |
107 | José Hernán Canteros | Sin experiencia | 90 | 1.00 | 1.00 | |
108 | Fernando Smigiel | Sin experiencia | 90 | 1.00 | 1.00 | |
109 | Gonzalo Flores | Sin experiencia | 82 | 1.00 | 1.00 | |
110 | Hernan Ayoroa | Sin experiencia | 104 | 1.00 | 1.00 | |
111 | Javier Alejandro Idiazabal | Con experiencia | 90 | 1.00 | 1.00 | |
112 | Matias Miano | Sin experiencia | 76 | 1.00 | 1.00 | |
113 | Nicolas Bottone | Sin experiencia | 75 | 1.00 | 1.00 | |
114 | Noelia Menéndez | Sin experiencia | 71 | 0.50 | 0.50 | |
115 | Miguel Ángel García | Con experiencia | 87 | 0.50 | 0.50 | |
116 | Mariano Mónaco | Sin experiencia | 82 | 0.50 | 0.50 | |
117 | MARTIN Alejandro Rodríguez | Sin experiencia | 96 | 0.50 | 0.50 | |
118 | Roberto Carino | Sin experiencia | 88 | 0.50 | 0.50 | |
119 | Jeremias Cupariz | Sin experiencia | 95 | 0.50 | 0.50 | |
120 | Hector Aloy | Sin experiencia | 72 | 0.50 | 0.50 | |
121 | Gonzalo Martinez | Sin experiencia | 65 | 0.50 | 0.50 | |
122 | Guadalupe Cassani | Sin experiencia | 59 | 0.50 | 0.50 | |
123 | Adrian Leguizamon | Sin experiencia | 84 | 0.50 | 0.50 | |
124 | Cristian Mastantuono | Con experiencia | 89 | 0.50 | 0.50 | |
125 | Cesar Lizarraga | Sin experiencia | 85 | 0.50 | 0.50 | |
126 | Adriel Francisco Sanchez | Sin experiencia | 63 | 0.50 | 0.50 | |
127 | Federico Bais | Con experiencia | 82 | 0.50 | 0.50 | |
128 | Emiliano Osso | Sin experiencia | 65 | 0.50 | 0.50 |
Cargando..